16. DM Frauen | Ergebnisse
22./23. Sep 2018 | Wiedensahl (NiSa)
Deutsche Meister: Anja Deubel, Carsta Glaser, Dagmar Knobloch (RhPf)
| Sortieren nach > Teams Poules Siege | |||||||||||
| Team | Poule | Poule-Runden | K.o.-Runden | Siege | |||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Barrage | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||
| BaWü01 | 5 | NiSa06 | Hess06 | NRW11 | 1 | ||||||
| BaWü02 | 8 | BaWü17 | Bay05 | NiSa05 | NRW06 | BaWü13 | NiSa01 | RhPf01 | 5 | ||
| BaWü03 | 2 | BaWü10 | Ost02 | Saar02 | Hess06 | 3 | |||||
| BaWü04 | 4 | NiSa02 | Berl01 | Hess05 | BaWü15 | Hess06 | 4 | ||||
| BaWü05 | 9 | NRW06 | RhPf04 | 0 | |||||||
| BaWü06 | 1 | NRW04 | Ost01 | NRW04 | 1 | ||||||
| BaWü07 | 12 | BaWü21 | Nord03 | NRW11 | 2 | ||||||
| BaWü08 | 7 | Hess08 | NiSa01 | Bay01 | 2 | ||||||
| BaWü09 | 16 | Saar01 | Hess02 | NRW04 | NRW03 | RhPf01 | 4 | ||||
| BaWü10 | 2 | BaWü03 | NRW08 | 0 | |||||||
| BaWü11 | 6 | NRW10 | RhPf01 | BaWü15 | 2 | ||||||
| BaWü12 | 15 | Hess03 | Saar02 | Ost02 | RhPf01 | 3 | |||||
| BaWü13 | 3 | BaWü19 | Hess04 | BaWü19 | BaWü20 | BaWü02 | 3 | ||||
| BaWü14 | 13 | Bay03 | NRW03 | Hess05 | 1 | ||||||
| BaWü15 | 11 | Hess01 | NRW12 | NiSa03 | BaWü11 | BaWü04 | 3 | ||||
| BaWü16 | 10 | Bay01 | NRW05 | 0 | |||||||
| BaWü17 | 8 | BaWü02 | NiSa05 | 0 | |||||||
| BaWü18 | 14 | BaWü20 | NRW01 | Bay04 | 1 | ||||||
| BaWü19 | 3 | BaWü13 | NRW02 | BaWü13 | 1 | ||||||
| BaWü20 | 14 | BaWü18 | Bay04 | BaWü13 | 2 | ||||||
| BaWü21 | 12 | BaWü07 | NRW07 | 0 | |||||||
| Bay01 | 10 | BaWü16 | NiSa04 | NRW05 | BaWü08 | NRW02 | Hess02 | 4 | |||
| Bay02 | 6 | RhPf01 | NRW10 | RhPf01 | 1 | ||||||
| Bay03 | 13 | BaWü14 | Hess05 | 0 | |||||||
| Bay04 | 14 | NRW01 | BaWü20 | BaWü18 | NRW02 | 2 | |||||
| Bay05 | 8 | NiSa05 | BaWü02 | RhPf04 | Hess02 | 3 | |||||
| Berl01 | 4 | RhPf02 | BaWü04 | RhPf02 | 1 | ||||||
| Hess01 | 11 | BaWü15 | NiSa03 | RhPf01 | 2 | ||||||
| Hess02 | 16 | Nord01 | BaWü09 | Nord01 | Ost01 | Bay05 | Bay01 | Hess06 | RhPf01 | 6 | |
| Hess03 | 15 | BaWü12 | NRW09 | Saar02 | 1 | ||||||
| Hess04 | 3 | NRW02 | BaWü13 | 0 | |||||||
| Hess05 | 13 | NRW03 | Bay03 | BaWü14 | BaWü04 | 2 | |||||
| Hess06 | 5 | NRW11 | BaWü01 | Nord03 | BaWü03 | BaWü04 | Hess02 | 5 | |||
| Hess07 | 9 | RhPf04 | NRW06 | RhPf04 | 1 | ||||||
| Hess08 | 7 | BaWü08 | Nord02 | 0 | |||||||
| NiSa01 | 7 | Nord02 | BaWü08 | Nord02 | NiSa04 | NRW11 | BaWü02 | 4 | |||
| NiSa02 | 4 | BaWü04 | RhPf02 | 0 | |||||||
| NiSa03 | 11 | NRW12 | Hess01 | BaWü15 | 1 | ||||||
| NiSa04 | 10 | NRW05 | Bay01 | NiSa01 | 2 | ||||||
| NiSa05 | 8 | Bay05 | BaWü17 | BaWü02 | 1 | ||||||
| NiSa06 | 5 | BaWü01 | NRW11 | 0 | |||||||
| Nord01 | 16 | Hess02 | Saar01 | Hess02 | 1 | ||||||
| Nord02 | 7 | NiSa01 | Hess08 | NiSa01 | 1 | ||||||
| Nord03 | 12 | NRW07 | BaWü07 | NRW07 | Hess06 | 2 | |||||
| NRW01 | 14 | Bay04 | BaWü18 | 0 | |||||||
| NRW02 | 3 | Hess04 | BaWü19 | Bay04 | Bay01 | 3 | |||||
| NRW03 | 13 | Hess05 | BaWü14 | RhPf02 | BaWü09 | 3 | |||||
| NRW04 | 1 | BaWü06 | RhPf03 | BaWü06 | BaWü09 | 2 | |||||
| NRW05 | 10 | NiSa04 | BaWü16 | Bay01 | 1 | ||||||
| NRW06 | 9 | BaWü05 | Hess07 | BaWü02 | 2 | ||||||
| NRW07 | 12 | Nord03 | BaWü21 | Nord03 | 1 | ||||||
| NRW08 | 2 | Ost02 | BaWü10 | Ost02 | 1 | ||||||
| NRW09 | 15 | Saar02 | Hess03 | 0 | |||||||
| NRW10 | 6 | BaWü11 | Bay02 | 0 | |||||||
| NRW11 | 5 | Hess06 | NiSa06 | BaWü01 | BaWü07 | NiSa01 | 3 | ||||
| NRW12 | 11 | NiSa03 | BaWü15 | 0 | |||||||
| Ost01 | 1 | RhPf03 | BaWü06 | Hess02 | 2 | ||||||
| Ost02 | 2 | NRW08 | BaWü03 | NRW08 | BaWü12 | 2 | |||||
| RhPf01 | 6 | Bay02 | BaWü11 | Bay02 | Hess01 | BaWü12 | BaWü09 | BaWü02 | Hess02 | 7 | |
| RhPf02 | 4 | Berl01 | NiSa02 | Berl01 | NRW03 | 2 | |||||
| RhPf03 | 1 | Ost01 | NRW04 | 0 | |||||||
| RhPf04 | 9 | Hess07 | BaWü05 | Hess07 | Bay05 | 2 | |||||
| Saar01 | 16 | BaWü09 | Nord01 | 0 | |||||||
| Saar02 | 15 | NRW09 | BaWü12 | Hess03 | BaWü03 | 2 | |||||
