Rangliste Vereine
Letzte Wertung: 17.10.2026 - 29. DM Doublette Mixte 2026 - Berlin
Rangliste Vereine
| Platz | Verein | LV | Punkte | Total | Top-Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf sur place e.V. | NRW | 1019 | 26 | Ramon, Sylvain |
| 2 | Boule Club Achern e.V. | BBPV | 976 | 12 | Stentenbach, Kai Robin |
| 3 | Pétanque Club Burggarten Horb e.V. | BBPV | 875 | 23 | Laukart, Matthias |
| 4 | 1.Pétanque Club Viernheim 1984 e.V. | HPV | 830 | 10 | Melnikoff, Clement |
| 5 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | BBPV | 763 | 11 | Schaake, Jannik |
| 6 | Boule-Club Stuttgart e.V. | BBPV | 708 | 12 | Hirte, Lukas |
| 7 | Fußballverein 1907 Diefflen e.V. Abt. Boule | SBV | 568 | 14 | Neu, Justin |
| 8 | Pétanque-Freunde Saarbrücken e.V. | SBV | 533 | 7 | Strokosch, Manuel |
| 9 | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | BBPV | 514 | 12 | Riff, Christophe |
| 10 | 1. Boule-Club Mechenhard | BPV | 512 | 14 | Borst, Maximilian |
| 11 | La Boule Joyeuse Wiesbaden e.V. | HPV | 404 | 8 | Birk, Christian |
| 12 | Jever Pétanque Club e.V. | NPV | 398 | 10 | Ocak, Cihangir |
| 13 | Pétanque-Club Hanweiler | SBV | 385 | 12 | Heblich, Wolfgang |
| 14 | 1. Münchner Kugelwurfunion e.V. | BPV | 384 | 17 | Pfortner, Regis |
| 15 | TG Laudenbach 1889 e.V. | BBPV | 374 | 10 | Tromeur, Sebastien |
| 15 | Boule Devant Berlin | LPVB | 374 | 14 | Goetzke, Till-Vincent |
| 15 | Boule Compagnie Osterholz von 1988 e.V. | NPV | 374 | 3 | Garner, Jan |
| 18 | 1. FPC 1980 Frankfurt e.V. | HPV | 328 | 11 | Sittmann, Pascal |
| 19 | VFSK 1900 Oppau e.V. | PVRLP | 326 | 15 | Hein, Maria |
| 20 | Lübecker Boule Club e.V. | PVNord | 319 | 8 | Fifi, Didier |
| 21 | SV Siemens Mülheim an der Ruhr e.V. | NRW | 316 | 7 | Dridi, Mohsen |
| 22 | Pétanque-Union Ratingen-Lintorf e.V. | NRW | 313 | 13 | Reimers, Julia |
| 23 | Bornheimer Boule Club "Nooh Draa" e.V. | PVRLP | 311 | 9 | Ochsenreither, Finn |
| 24 | Nippeser Boule Club e.V. | NRW | 308 | 14 | Combüchen, Jonas |
| 25 | Boule-Verein Ibbenbüren e.V. | NRW | 291 | 10 | Rüter, Lukas |
| 26 | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | BBPV | 278 | 8 | Orth, Daniel |
| 27 | Diaboulo Bochum ´86 e.V. | NRW | 270 | 9 | Ulrich, Berthold |
| 28 | LFJ Tübingen e.V. | BBPV | 261 | 15 | Jankowski, Philippe |
| 29 | Boule-Club Rastatt e.V. | BBPV | 242 | 8 | Camara, Sekou |
| 30 | Turn- und Sportverein Krähenwinkel/Kaltenweide e.V. | NPV | 233 | 11 | Claes, Sven |
| 31 | PC Balistique Gelsenkirchen e.V. | NRW | 220 | 10 | Wierzoch, Tom |
| 32 | SV DISBU Rüsselsheim e.V. | HPV | 195 | 7 | Dosch, Andreas |
| 33 | Turnverein Dogern e.V. | BBPV | 191 | 5 | Reckermann, Marius |
| 34 | Bouleclub Saubrenner Wittlich e.V. | PVRLP | 189 | 7 | Caquelard, Anthony |
| 35 | Boule d´Aix-la-Chapelle e.V. | NRW | 185 | 8 | Beliicha, Adil |
| 36 | SG Letter von 1905 e.V. - Pétanque-Abteilung | NPV | 178 | 8 | von Pleß, Sascha |
| 37 | TV Fürth 1860 e.V | BPV | 163 | 7 | Binder, Claus |
| 37 | Stahlball e.V. | PVOst | 163 | 11 | Christ, Carl Julian |
| 39 | Boule-Club Friedrichshafen e.V. | BBPV | 158 | 2 | Muschel, Peter |
| 40 | pétanque münchen | BPV | 142 | 4 | Probst, Markus |
| 41 | SKV Unterensingen e.V. | BBPV | 140 | 7 | Acquistapace, Timo |
| 42 | BC Konstanz e.V. | BBPV | 139 | 7 | Bouchendouha, Rachid |
| 43 | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | BBPV | 138 | 8 | Härter, Daniel |
| 44 | Club Bouliste de Berlin | LPVB | 137 | 7 | Mores, Jean-Francois |
| 45 | Bornheim Boules e.V. | HPV | 136 | 10 | Born, Jörg |
| 46 | VfB Neuffen e.V. | BBPV | 127 | 3 | Hogh, Armin |
| 47 | 1.Pétanque Club Petterweil von 1986 e.V. | HPV | 126 | 15 | Wech, Michael |
| 48 | BC Knapp Denäwe e.V. | PVRLP | 122 | 5 | Held, Martin |
| 49 | DJK Graf Sporck 1920 e.V. Delbrück | NRW | 120 | 9 | Yagci, Numan |
| 50 | VfB Fabbenstedt 1920 e.V. | NRW | 112 | 3 | Lehmann, Gabriele |
| 50 | Heider RindsBouleUnion | PVNord | 112 | 7 | Mirabeau-Siebold, Laurent |
| 52 | SV Innerstetal e.V. | NPV | 110 | 7 | Balié, Honoré |
| 53 | Boule-Club Würzburg e.V. | BPV | 107 | 7 | Hock, Florian |
| 53 | Boule Club Tromm 1997 e.V. | HPV | 107 | 7 | Bär, Norbert |
| 55 | VfL Lüerdissen von 1929 e.V. | NRW | 105 | 6 | Grimm, Kathrin |
| 56 | Pétanque Club Wilhelmshaven e.V. | NPV | 103 | 3 | Gebhard, Lisa |
| 57 | Boule-Freunde Malsch e.V. | BBPV | 101 | 11 | Andrianavalona, Hery Razatovo |
| 58 | PSG Rüsselsheim e.V. | HPV | 99 | 2 | Krause, Jörn |
| 58 | Sportvereinigung Brackwede e.V. | NRW | 99 | 5 | Varchmin, Till |
| 60 | La Boule Rouge Dresden e.V. | PVOst | 97 | 4 | Lauche, Stefan |
| 61 | Förderverein Alter Wasserturm Witzhelden e.V. | NRW | 96 | 3 | Schwarz, Martin |
| 62 | TV 1892 Schaffhausen e.V. Abt. Boule | SBV | 93 | 5 | Mahnert, Andreas |
| 63 | Terra Libre Ravensburg e.V. | BBPV | 92 | 3 | Frick, Johannes |
| 64 | Elbe Pétanque Club n.e.V. | PVNord | 90 | 5 | Tuna, Kirstin |
| 65 | FV Viktoria 1927 Ubstadt e.V. | BBPV | 89 | 6 | Sommer, Timo |
| 66 | TuSG Wiedensahl von 1906 e.V. | NPV | 85 | 9 | Sölter, Sven |
| 66 | BC Brühl 2010 im BTV 1879 e.V. | NRW | 85 | 6 | Kappelhoff, Yvonne |
| 68 | BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. | BBPV | 84 | 7 | Buergin, Benedict |
| 68 | Bouleverein Dirmingen | SBV | 84 | 3 | Löffler, Tatjana-Pia |
| 70 | BC Sauberg Mühlacker e.V. | BBPV | 83 | 4 | Wörner, Chris |
| 70 | Boule Club Cassel e.V. | HPV | 83 | 6 | Hoebel, Mario |
| 72 | 1. BC „Petanque“ Bad Godesberg e.V. | NRW | 78 | 4 | Griesberg, Danny |
| 73 | Pétanque-Freunde Marl-Lüdinghausen e.V. | NRW | 76 | 7 | Bomholt, Ludger |
| 74 | Magni Bouler Braunschweig e.V. | NPV | 75 | 6 | Kremling, Ferdinand |
| 74 | RKV Ensdorf e.V. Abt. Boule | SBV | 75 | 5 | Michael, Gordon |
| 74 | Tarup UF Pétanque | PVNord | 75 | 5 | Lange, Melvyn |
| 77 | Schweinfurter Kugelleger e.V. | BPV | 74 | 3 | Kreile, Andreas |
| 78 | Die Oldenbouler, PC Oldenburg e.V. | NPV | 70 | 4 | Scherf, Jens |
| 79 | Boule 95 Denzlingen e.V. | BBPV | 68 | 4 | Weißmann, Achim |
| 80 | BC Ettenheim e.V. | BBPV | 66 | 5 | Paul, Marius |
| 80 | PCNC Nürnberg e.V. | BPV | 66 | 6 | Arroyo, Gilbert Oliver |
| 80 | F.C. Concordia e. V. 1919 Goch | NRW | 66 | 3 | Makowski, Laura |
| 83 | Klub für Kugelsport Münster e.V. | NRW | 65 | 7 | Bergob, Sebastian |
| 84 | B – Team Rettmer e.V. | NPV | 64 | 10 | Menke, Peter |
| 84 | BF Le Cochonnet Rockenhausen 1986 e. V. | PVRLP | 64 | 4 | Müller, Sascha |
| 86 | Boulefreunde Waiblingen e.V. | BBPV | 62 | 4 | Jäckel, Peter |
| 87 | BC Sandhofen e.V. | BBPV | 58 | 3 | Thiem, Markus |
| 87 | BF Niedernberg e. V. | BPV | 58 | 5 | Löffler, Deniz |
| 89 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | PVNord | 57 | 5 | Fehling, Christoph |
| 89 | Nino-Sport e.V. | NPV | 57 | 2 | Groote, Erik |
| 91 | Boule für Alle Ötisheim e.V. | BBPV | 56 | 6 | Hager, Christof |
| 92 | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | BBPV | 54 | 4 | Trabert, Louis |
| 92 | BC Oettingen | BPV | 54 | 2 | Lechner, Sebastian |
| 92 | PF Wipperfürth-Surgères e.V. | NRW | 54 | 3 | Pfennigsdorf, Marcel |
| 95 | Pétanque-Club 1994 Oberthal | SBV | 53 | 8 | Schröder, Andreas |
| 96 | Club de Pétanque Dieburg 1992 e.V. | HPV | 52 | 9 | Dreger, Tobias |
| 97 | BC Herxheim e.V. | PVRLP | 51 | 7 | Fox, Robert |
| 98 | TuS Nenndorf e.V. | NPV | 48 | 11 | Grajetzky, Janos |
| 99 | Altstadtfreunde Bonn | NRW | 47 | 6 | Janßen, Manfred |
| 99 | PF Wartbergbouler Alzey | PVRLP | 47 | 4 | Knobloch, Dagmar |
| 101 | Boulefreunde Bad Nenndorf e.V. | NPV | 46 | 6 | Schäpe, Jens |
| 102 | Bamboule Halle e.V. | PVOst | 45 | 7 | Lorenz, Michael |
| 103 | TSV Rethen e.V. | NPV | 44 | 5 | Hahlbohm, Esther |
| 103 | Boulegemeinschaft Kettwig e.V. | NRW | 44 | 6 | Lichte, Patric Najim |
| 105 | DJK SV Berg e. V. | BPV | 42 | 5 | Weiß, Manfred |
| 105 | Vogelsberger-BF-Kirtorf Lameng e.V. | HPV | 42 | 3 | Latsch, Phatchani |
| 105 | Les Pétangueules Hannover e.V. | NPV | 42 | 7 | Hucke, Thomas |
| 105 | BV DJK 1913/1920 Kellen e. V. | NRW | 42 | 1 | Buckels, Valentin |
| 105 | Compagnie de Boule e.V. | PVNord | 42 | 10 | Deutschmann, Felix |
| 110 | Altonaer Boule Club Hamburg e.V. | PVNord | 41 | 7 | Nagilou, Mehdi |
| 111 | Erster Boule Club Karlsruhe e.V. | BBPV | 40 | 4 | Schlitt, Volker |
| 112 | 1. Pétanque-Boule-Club Witten e.V. | NRW | 38 | 2 | Wieck, Miriam |
| 113 | BCI Röthenbach e.V. | BPV | 36 | 3 | Dudaric, Marko |
| 113 | PFiF Ottensen | PVNord | 36 | 4 | Buth, Gudrun |
| 113 | Allez Allee Hannover e.V. | NPV | 36 | 3 | Göllinger, Torsten |
| 116 | TV Brühl 1912 e.V. | BBPV | 35 | 4 | Heine, Annika |
| 116 | BouPa München | BPV | 35 | 7 | Slimani, Habib |
| 118 | SC Käfertal e.V. | BBPV | 33 | 10 | Retter, Yvonne |
| 118 | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | BBPV | 33 | 5 | Aerni, Roger |
| 118 | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | BBPV | 33 | 5 | Heil, Michael |
| 118 | PC Bouletten Mannheim e.V. | BBPV | 33 | 9 | Helbig, Daniel |
| 122 | Boule-Club 1966 Saarlouis e.V. | SBV | 32 | 3 | Fisch , Christoph |
| 122 | Nordboules PC Kiel e.V. | PVNord | 32 | 5 | Christ, Jürgen |
| 124 | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | BBPV | 30 | 5 | Abouyoub, Noureddine |
| 124 | Bühler Boule-Club e.V. | BBPV | 30 | 2 | Fritz, Gustav |
| 124 | SV Hardt e.V. | BBPV | 30 | 3 | Milbich, Agnes |
| 124 | Betanque Union Köln e.V. | NRW | 30 | 2 | Asseb, Hocine |
| 124 | SVV Eintracht Überherrn e.V. | SBV | 30 | 5 | Eberhardt, Fabian |
| 129 | BC-Heiße Kugel Ansbach | BPV | 29 | 3 | Hamilton, Evi |
| 129 | BC Landau e.V. | PVRLP | 29 | 4 | Koch, Ella |
| 129 | 1. Chemnitzer Pétanque Club e.V. | PVOst | 29 | 4 | Büttner, Dieter |
| 132 | Waldheimverein Backnang e.V. | BBPV | 28 | 5 | Czeitler, Marvin |
| 132 | Pétanque-Freunde Rathenauplatz e.V. | NRW | 28 | 3 | Bringmann, Ursula |
| 134 | Boule Freaks Überlingen e.V. | BBPV | 27 | 4 | Teste-Salle, Marita |
| 134 | SV Karlsruhe-Beiertheim 1884/98 e.V. | BBPV | 27 | 1 | Lauinger, Heiko |
| 134 | Pétanque Club Burgthann e.V. | BPV | 27 | 5 | Ulherr, Anke |
| 134 | Boule Team Braunfels e.V. | HPV | 27 | 1 | Müller, Patrick |
| 138 | TSG Mittelbach-Hengstbach e.V. | PVRLP | 26 | 3 | Müller, Gina |
| 139 | Boule-Pétanque-Club Geseke 2015 e.V. | NRW | 25 | 3 | Everding, Michelé |
| 140 | Naturboulefreunde Ruit e.V. | BBPV | 24 | 2 | Weindt, Birgit |
| 140 | Verein für Leibesübungen Rastede von 1859 e.V. | NPV | 24 | 4 | Averbeck, Dietmar |
| 142 | FC Schwalbe Hannover e.V. | NPV | 23 | 3 | Loerwald, Kai |
| 142 | SV Horken-Kittlitz e.V. | PVOst | 23 | 5 | Lehmann, Patrick |
| 144 | SV Schweighofen 1959 e.V. / Abt. Boule | PVRLP | 22 | 1 | Haus, Marc |
| 144 | TSV 1908 Freckenfeld e.V. | PVRLP | 22 | 1 | Ackermann-Buhler, Gabriele |
| 146 | SG Rumkugler Kassel e. V. | HPV | 21 | 4 | Umbach, Inge |
| 147 | Luhdener Sport Verein e.V. | NPV | 19 | 4 | Altvater, André |
| 147 | TV Weißenthurm 1868 e.V. | PVRLP | 19 | 5 | Riedl, Jürgen |
| 149 | TuS Grünkraut 1957 e.V. | BBPV | 18 | 1 | Stemmer, Sebastian |
| 149 | Bürgstadter Kies Bouler | BPV | 18 | 6 | Tran, Quoc |
| 149 | SV Essel e.V. | NPV | 18 | 4 | Seehausen, Frank |
| 149 | Klub für den Boule- und Pétanquesport Klack 95 e.V. | NPV | 18 | 2 | Geschermann, Knut |
| 149 | Boule-Freunde 1991 Schwarzenholz e.V. | SBV | 18 | 3 | Ney, Bernd |
| 154 | Boule Freunde Wiesloch e.V. | BBPV | 17 | 5 | Lessing, Ariane |
| 154 | Augsburger BC e.V. | BPV | 17 | 4 | Bauer, Alexander |
| 154 | SV Grenzland Laarwald e.V. | NPV | 17 | 4 | Back, Silvia |
| 157 | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | BBPV | 16 | 2 | Busam, Martin |
| 157 | Boule-Club Krefeld e.V. | NRW | 16 | 5 | Gietmann, Arndt |
| 159 | Boule-Club Rheingau Oestrich-Winkel e.V. | HPV | 15 | 3 | Jacob, Volker |
| 159 | 1. Hamelner BC "Bouletown Rats" | NPV | 15 | 2 | Radonjić, Dragoljub |
| 161 | Postsportverein Alfeld (Leine) e.V. | NPV | 14 | 3 | Schomburg, Frank |
| 161 | Boulefreunde Wermelskirchen e.V. | NRW | 14 | 2 | Riaz, Mohammad |
| 161 | Boule-Club Saarwellingen e.V. | SBV | 14 | 3 | Reinert, Romuald |
| 164 | VfL Sindelfingen 1862 e.V. | BBPV | 13 | 2 | Sommer, Monika |
| 164 | Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. | PVNord | 13 | 3 | Dieu, Herve |
| 164 | PC La Différence Ahlen e. V. | NRW | 13 | 3 | Kaiser, Sören |
| 164 | FC Union Tornesch | PVNord | 13 | 4 | Fernandes, Sandra Isabel |
| 168 | PSG kdiav 1995 e.V. Steinenbronn | BBPV | 12 | 1 | Jasek, Sylva |
| 168 | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | BBPV | 12 | 4 | Gustain, Sebastian |
| 168 | Sportverein Aichelberg e.V. | BBPV | 12 | 2 | Hoppenz, Wolfgang |
| 168 | TSV Badenia Feudenheim | BBPV | 12 | 4 | Kamrad, Joachim |
| 168 | Lahnboule Heuchelheim e.V. | HPV | 12 | 2 | Kumar, Sanjeev |
| 168 | BPC Essen-Stadtgarten e.V. | NRW | 12 | 2 | Sirovic, Marinko |
| 168 | Boule-Club KäsKöSäh Paderborn e.V. | NRW | 12 | 2 | Kramp, Gabriele |
| 168 | VSK Germania 1919 e.V. | PVRLP | 12 | 2 | Schütz, Natalia |
| 168 | Geest-Bouler | PVNord | 12 | 2 | Schulz, Jürgen |
| 168 | douze partout e.V. | PVOst | 12 | 1 | Stiffel, Thomas |
| 178 | Boule-Club Lindenberg e.V | BBPV | 11 | 2 | Flade, Thomas |
| 178 | Boule Club Ratisbonne e.V. | BPV | 11 | 1 | Eckl, Michael |
| 178 | Eimsbütteler Bouledoxx | PVNord | 11 | 3 | Buro, Denis |
| 181 | Kdrei e.V. Frickenhausen | BBPV | 10 | 3 | Janisch, Joachim |
| 181 | Boule 36 e.V. | LPVB | 10 | 3 | Werner, Susanne |
| 181 | Karlshofer Boule Club zu Lübeck | PVNord | 10 | 4 | Lehmann, Christian |
| 184 | Naturbad Sulz e.V. | BBPV | 9 | 1 | Janzen, Rita |
| 184 | 1. BC Eggenstein e.V. | BBPV | 9 | 2 | Fucec, Katharina |
| 184 | Skiclub Hockenheim e.V. | BBPV | 9 | 1 | Hörner, Sven |
| 184 | Boule-Gemeinschaft Bremen e. V. | NPV | 9 | 1 | Ipach, Benjamin |
| 184 | La Pétanque d´Auringen e.V. Wiesbaden | HPV | 9 | 1 | Nühlen, Dieter |
| 184 | TG Winkel 1846 eV. | HPV | 9 | 1 | Kress, Gerhard |
| 184 | KSG Brandau e.V. | HPV | 9 | 1 | Keil, Georg |
| 184 | TSV Wallhöfen e.V. | NPV | 9 | 1 | Garner, Sigrid |
| 192 | ZBB Weinheim e.V. | BBPV | 8 | 2 | Bauer, Dominic |
| 192 | Boule Gerresheim e. V. | NRW | 8 | 2 | Mai, Xuan Duong |
| 194 | TC Ludwigsburg e.V. | BBPV | 7 | 6 | Ripert, Julian |
| 194 | Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. | BBPV | 7 | 3 | Kalentzis, Alexis |
| 194 | FT Freie Turnerschaft Hof e.V | BPV | 7 | 2 | Kuchler, Josef |
| 194 | SG Findorff e.V. Bremen | NPV | 7 | 1 | Tscholl, Daniel |
| 198 | CP L7P Schorndorf e.V. | BBPV | 6 | 1 | Schumann, Jochen |
| 198 | Petanque Club Biberach e.V. | BBPV | 6 | 1 | Ayeboua, Kangni Glastone Solo |
| 198 | Pétanque-Club Aalen e.V. | BBPV | 6 | 1 | Ferber, Anton |
| 198 | PSG Friedrichshafen e.V. | BBPV | 6 | 1 | Bouaoune, Omar |
| 198 | Pétanque Freunde | BPV | 6 | 1 | Groß, Johann |
| 198 | Lemsahler SV | PVNord | 6 | 2 | Cabuy, Didier |
| 198 | TSV Krankenhagen e.V. | NPV | 6 | 2 | Schüler, Birgit |
| 198 | Boulefreunde Rinteln e. V. | NPV | 6 | 2 | Quack, Birgit |
| 198 | SVD Auhagen von 1982 e.V. | NPV | 6 | 1 | Zisting, Jonah |
| 198 | Nordhorner Sportverein Sparta 09 e.V. | NPV | 6 | 3 | Suntrup, Sarah |
| 198 | DJK Eintracht Papenburg e.V. | NPV | 6 | 2 | Watermann, Hermann |
| 198 | TG Stürzelberg e.V. 1961 | NRW | 6 | 3 | Maschwitz, Heinz |
| 198 | Pétanque-Club Messidor Saarbrücken e.V. | SBV | 6 | 2 | Kolschewski, Michael |
| 198 | Bouchon Neunkirchen e.V. | SBV | 6 | 1 | Pfaff, Andreas |
| 212 | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | BBPV | 5 | 1 | Bandel, Gerhard |
| 212 | BC Plochingen Le Cochonnet e.V. | BBPV | 5 | 1 | Pillat, Martin |
| 212 | Bouleclub Weisweil e.V. | BBPV | 5 | 2 | Ehret, Fabian |
| 212 | 1. BC Kreuzberg e. V. | LPVB | 5 | 2 | Hempel, Christian |
| 212 | Internationaler Petanque Club Kreuzberg | LPVB | 5 | 2 | Schmitz, Matthias |
| 212 | Chabouli e.V. | LPVB | 5 | 1 | Szugs, Thorsten |
| 218 | BSC Neunkirchen e.V. | BBPV | 4 | 1 | Tafel, Valentin |
| 218 | Boule-Club Öhringen e.V. | BBPV | 4 | 1 | Strohschneider, Peter |
| 218 | VfR Rheinsheim 1945 e.V. | BBPV | 4 | 2 | Landes, Torsten |
| 218 | SV 1971 Schnackenwerth | BPV | 4 | 1 | Groß, Gerhard |
| 218 | Pètanque Club Gründau e.V. | HPV | 4 | 1 | Fritzsche, Thomas |
| 218 | Boule Club Rodgau e.V. | HPV | 4 | 2 | Fritzsche, Robin |
| 218 | Polizeisportverein Braunschweig e.V. | NPV | 4 | 1 | Strauchmann, Edgar |
| 218 | Hannoverscher Sport-Club e.V. | NPV | 4 | 1 | Scheeder, Georg |
| 218 | TSV Egestorf e.V. | NPV | 4 | 1 | Schröder, Siegfried |
| 218 | SG Fulde | NPV | 4 | 2 | Kuffner, Peter |
| 218 | BC Trier e.V. | PVRLP | 4 | 1 | Thull, Andreas |
| 218 | SV Meckenbach e.V. 1974 | PVRLP | 4 | 2 | Schlarb, Rita Anne |
| 218 | TSV Wattenbek | PVNord | 4 | 2 | Krampen, Florian |
| 218 | A.P.B.C. Schwerin | PVNord | 4 | 1 | Boudlal, Abdelhak |
| 232 | BV Kugelbeißer Malsch e.V. | BBPV | 3 | 1 | Cetinkaya, Murat |
| 232 | SG Boulevard Wilhelmsburg | PVNord | 3 | 1 | Dieckmeyer, Bettina |
| 232 | 1.BC 1986 Seeheim e. V. | HPV | 3 | 1 | Staudt, Marco |
| 232 | Turnverein 1903 Crumstadt e.V., Abteilung Boule | HPV | 3 | 1 | Besinger, Florian |
| 232 | PSV-Leer e.V. | NPV | 3 | 1 | Röttgers, Hans |
| 232 | Boule Club Köln e.V. | NRW | 3 | 3 | Fortmann, Thomas |
| 232 | Vohwinkeler STV 1865/80 e.V. | NRW | 3 | 1 | Sann, Jörg |
| 232 | Carreau Bochum Sportgemeinschaft e.V. | NRW | 3 | 1 | Habou, Jaouad |
| 232 | TuS 1890 Koblenz-Niederberg e.V. | PVRLP | 3 | 1 | Borchard, Manfred |
| 232 | Boule-Club Rheingrafenstein e. V. | PVRLP | 3 | 1 | Kamm, Frank |
| 232 | Boule- & Pétanquefreunde Weimar e.V. | PVOst | 3 | 1 | John, Tom |
| 243 | Latschari-Boule Gutach e.V. | BBPV | 2 | 1 | Öschger, Nico |
| 243 | TV 1880 Brötzingen e.V. | BBPV | 2 | 1 | Etri-Herrero, Osman José |
| 243 | TTC-Gnadental e.V. | BBPV | 2 | 2 | Beyerbach, Gerd Ulrich |
| 243 | TSV Heimsheim e.V. | BBPV | 2 | 1 | Lechler, Günther |
| 243 | SV Perouse 1963 e.V. | BBPV | 2 | 1 | Seibt, Thomas |
| 243 | FTSV „Jahn“ Brinkum e.V. | NPV | 2 | 1 | Heathcote, Carl-Heinz |
| 243 | SV Niedersachsen von 1912 Düshorn e.V. | NPV | 2 | 1 | Ladner, Katja |
| 243 | Boule-Initiative Recklinghausen-Suderwich 04 e.V. | NRW | 2 | 1 | Hachmann, Christian |
| 243 | Boulefreunde Mühlhofen | PVRLP | 2 | 1 | Brouwer, Paul |
| 243 | Boulefreunde Fehmarn e.V. | PVNord | 2 | 2 | Niebuhr, Frank |
| 243 | Leipziger Pétanque Club e.V. | PVOst | 2 | 1 | Farag, Jens |
| 254 | BC Weingarten e.V. | BBPV | 1 | 1 | Auge, Dominique |
| 254 | Pétanque Cooperative Sauerlach e.V. | BPV | 1 | 1 | Beil, Barbara |
| 254 | Pétanque Club Emden „Darteihn Liggt“ e.V. | NPV | 1 | 1 | Frantz-Wielstra, Michael |
| 254 | Grafschafter Petanque+Boule Sport e.V. | NPV | 1 | 1 | Neu, Cora |
| 254 | TV „Eintracht“ 1898 Lünern/Stockum e.V. | NRW | 1 | 1 | Regelin, Marina |
| 254 | Post- u.Telekom-Sportverein Wuppertal e.V. | NRW | 1 | 1 | Bertoli-Steinbrecher, Olivier |
| 254 | Winz-Baak-Bouler 2024 e.V. | NRW | 1 | 1 | Born, Oliver |
