Rangliste Vereine
Letzte Wertung: 04.10.2026 - Schlossplatzturnier - Stuttgart
Rangliste Vereine
| Platz | Verein | LV | Punkte | Total | Top-Spieler |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf sur place e.V. | NRW | 672 | 25 | Ramon, Sylvain |
| 2 | Boule Club Achern e.V. | BBPV | 661 | 11 | Stentenbach, Kai Robin |
| 3 | Pétanque Club Burggarten Horb e.V. | BBPV | 630 | 20 | Laukart, Matthias |
| 4 | 1.Pétanque Club Viernheim 1984 e.V. | HPV | 539 | 10 | Löh, Sascha |
| 5 | TV 1877 MA-Waldhof e.V. | BBPV | 538 | 11 | Schaake, Jannik |
| 6 | Boule-Club Stuttgart e.V. | BBPV | 441 | 9 | Hirte, Lukas |
| 7 | Badischer Pétanque-Verein Freiburg e.V. | BBPV | 385 | 12 | Riff, Christophe |
| 8 | Fußballverein 1907 Diefflen e.V. Abt. Boule | SBV | 361 | 10 | Neu, Justin |
| 9 | 1. Boule-Club Mechenhard | BPV | 359 | 14 | Borst, Maximilian |
| 10 | La Boule Joyeuse Wiesbaden e.V. | HPV | 347 | 8 | Birk, Christian |
| 11 | Jever Pétanque Club e.V. | NPV | 311 | 9 | Ocak, Cihangir |
| 12 | 1. Münchner Kugelwurfunion e.V. | BPV | 309 | 14 | Pfortner, Regis |
| 13 | Boule Devant Berlin | LPVB | 308 | 11 | Goetzke, Till-Vincent |
| 14 | Bornheimer Boule Club "Nooh Draa" e.V. | PVRLP | 278 | 8 | Ochsenreither, Finn |
| 15 | Boule Compagnie Osterholz von 1988 e.V. | NPV | 272 | 3 | Garner, Jan |
| 16 | TG Laudenbach 1889 e.V. | BBPV | 258 | 10 | Tromeur, Sebastien |
| 17 | Pétanque-Freunde Saarbrücken e.V. | SBV | 257 | 7 | Strokosch, Manuel |
| 18 | Pétanque-Club Hanweiler | SBV | 239 | 10 | Heblich, Wolfgang |
| 19 | Diaboulo Bochum ´86 e.V. | NRW | 231 | 9 | Wiegand, Moritz |
| 20 | Nippeser Boule Club e.V. | NRW | 226 | 12 | Combüchen, Jonas |
| 21 | VFSK 1900 Oppau e.V. | PVRLP | 212 | 13 | Glaser, Carsta |
| 22 | Pétanque-Union Ratingen-Lintorf e.V. | NRW | 199 | 13 | Hillenberg, Marc |
| 23 | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen e.V. | BBPV | 195 | 7 | Orth, Daniel |
| 24 | 1. FPC 1980 Frankfurt e.V. | HPV | 194 | 10 | Sittmann, Pascal |
| 24 | SV Siemens Mülheim an der Ruhr e.V. | NRW | 194 | 7 | Schlüpen, Jasper |
| 26 | LFJ Tübingen e.V. | BBPV | 180 | 14 | Jankowski, Philippe |
| 27 | Boule-Club Rastatt e.V. | BBPV | 176 | 8 | Ungerer, Matthias |
| 28 | Lübecker Boule Club e.V. | PVNord | 175 | 7 | Hodonou, Oscar Akotegnon |
| 29 | Boule-Verein Ibbenbüren e.V. | NRW | 170 | 4 | Rüter, Lukas |
| 30 | PC Balistique Gelsenkirchen e.V. | NRW | 166 | 10 | Wierzoch, Tom |
| 31 | SV DISBU Rüsselsheim e.V. | HPV | 165 | 7 | Elitog, Loic |
| 32 | Turnverein Dogern e.V. | BBPV | 146 | 4 | Reckermann, Marius |
| 33 | SG Letter von 1905 e.V. - Pétanque-Abteilung | NPV | 142 | 6 | von Pleß, Sascha |
| 34 | Turn- und Sportverein Krähenwinkel/Kaltenweide e.V. | NPV | 139 | 11 | Claes, Sven |
| 35 | Stahlball e.V. | PVOst | 133 | 9 | Christ, Carl Julian |
| 36 | Boule d´Aix-la-Chapelle e.V. | NRW | 128 | 7 | Beliicha, Adil |
| 37 | Boule-Club Friedrichshafen e.V. | BBPV | 122 | 2 | Muschel, Peter |
| 38 | Bouleclub Saubrenner Wittlich e.V. | PVRLP | 117 | 5 | Caquelard, Anthony |
| 39 | SKV Unterensingen e.V. | BBPV | 116 | 7 | Acquistapace, Timo |
| 40 | Heidelberger Boule-Spieler e.V. | BBPV | 111 | 7 | Boumghar, Hanafi |
| 40 | 1.Pétanque Club Petterweil von 1986 e.V. | HPV | 111 | 14 | Wech, Michael |
| 42 | Bornheim Boules e.V. | HPV | 106 | 6 | Born, Jörg |
| 43 | BC Konstanz e.V. | BBPV | 103 | 7 | Bouchendouha, Rachid |
| 43 | TV Fürth 1860 e.V | BPV | 103 | 7 | Binder, Claus |
| 45 | Boule-Club Würzburg e.V. | BPV | 98 | 7 | Hock, Florian |
| 45 | Boule Club Tromm 1997 e.V. | HPV | 98 | 7 | Bär, Norbert |
| 45 | DJK Graf Sporck 1920 e.V. Delbrück | NRW | 98 | 9 | Taher, Ali Mohammed |
| 48 | Pétanque Club Wilhelmshaven e.V. | NPV | 91 | 3 | Schön, Nils |
| 49 | Boule Club Cassel e.V. | HPV | 83 | 6 | Hoebel, Mario |
| 50 | VfB Neuffen e.V. | BBPV | 82 | 3 | Hogh, Armin |
| 51 | pétanque münchen | BPV | 79 | 4 | Probst, Dominique |
| 51 | BC Brühl 2010 im BTV 1879 e.V. | NRW | 79 | 5 | Kappelhoff, Yvonne |
| 51 | La Boule Rouge Dresden e.V. | PVOst | 79 | 4 | Lauche, Stefan |
| 54 | BC Pfullinger Leg- und Schießgesellschaft e.V. | BBPV | 78 | 7 | Buergin, Benedict |
| 55 | Boule-Freunde Malsch e.V. | BBPV | 73 | 11 | Fortini, Marcus |
| 56 | 1. BC „Petanque“ Bad Godesberg e.V. | NRW | 69 | 4 | Griesberg, Danny |
| 56 | Förderverein Alter Wasserturm Witzhelden e.V. | NRW | 69 | 2 | Schwarz, Martin |
| 58 | FV Viktoria 1927 | BBPV | 68 | 6 | Sommer, Timo |
| 59 | Club Bouliste de Berlin | LPVB | 66 | 6 | Mores, Jean-Francois |
| 60 | Terra Libre Ravensburg e.V. | BBPV | 65 | 3 | Frick, Johannes |
| 61 | B – Team Rettmer e.V. | NPV | 64 | 10 | Menke, Peter |
| 61 | VfB Fabbenstedt 1920 e.V. | NRW | 64 | 3 | Lehmann, Gabriele |
| 63 | BC Knapp Denäwe e.V. | PVRLP | 62 | 4 | Held, Martin |
| 64 | PSG Rüsselsheim e.V. | HPV | 60 | 1 | Krause, Jörn |
| 65 | Magni Bouler Braunschweig e.V. | NPV | 57 | 5 | Fix, Uwe |
| 65 | Turnverein 1892 Schaffhausen e.V. Abt. Boule | SBV | 57 | 5 | Mahnert, Andreas |
| 67 | BC Sauberg Mühlacker e.V. | BBPV | 56 | 4 | Wörner, Chris |
| 68 | TuSG Wiedensahl von 1906 e.V. | NPV | 55 | 7 | Sölter, Sven |
| 69 | Boule für Alle Ötisheim e.V. | BBPV | 53 | 6 | Hager, Christof |
| 70 | BF Le Cochonnet Rockenhausen 1986 e. V. | PVRLP | 52 | 3 | Müller, Sascha |
| 71 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | PVNord | 51 | 4 | Fehling, Christoph |
| 71 | BC Herxheim e.V. | PVRLP | 51 | 7 | Fox, Robert |
| 73 | BF Niedernberg e. V. | BPV | 46 | 5 | Löffler, Deniz |
| 73 | Heider RindsBouleUnion | PVNord | 46 | 5 | Carstens, Robin |
| 75 | Schweinfurter Kugelleger e.V. | BPV | 44 | 2 | Deichner, Nils |
| 76 | Vogelsberger-BF-Kirtorf Lameng e.V. | HPV | 42 | 3 | Latsch, Phatchani |
| 76 | TuS Nenndorf e.V. | NPV | 42 | 10 | Naiet Limane, Daniel |
| 76 | Pétanque-Freunde Marl-Lüdinghausen e.V. | NRW | 42 | 5 | Vormann, Markus |
| 79 | Boule 95 Denzlingen e.V. | BBPV | 41 | 4 | Taskale, Nadir |
| 79 | Altstadtfreunde Bonn | NRW | 41 | 6 | Janßen, Manfred |
| 81 | Club de Pétanque Dieburg 1992 e.V. | HPV | 40 | 7 | Kraus, Felix |
| 82 | BC Ettenheim e.V. | BBPV | 39 | 5 | Paul, Marius |
| 82 | Klub für Kugelsport Münster e.V. | NRW | 39 | 6 | Backhaus, Olaf |
| 82 | F.C. Concordia e. V. 1919 Goch | NRW | 39 | 3 | Wiegand, Moritz |
| 85 | Boulefreunde Waiblingen e.V. | BBPV | 38 | 3 | Cittlau, Sylvia |
| 85 | SV Innerstetal e.V. | NPV | 38 | 7 | Balié, Honoré |
| 87 | Pétanque-Club 1994 Oberthal | SBV | 37 | 8 | Schröder, Andreas |
| 88 | BouPa München | BPV | 35 | 7 | Slimani, Habib |
| 89 | DJK SV Berg e. V. | BPV | 33 | 5 | Schraufl, Karl |
| 89 | BV DJK 1913/1920 Kellen e. V. | NRW | 33 | 1 | Buckels, Valentin |
| 91 | Boulegemeinschaft Kettwig e.V. | NRW | 32 | 5 | Lichte, Patric Najim |
| 91 | Boule-Club 1966 Saarlouis e.V. | SBV | 32 | 3 | Fisch , Christoph |
| 93 | Nino-Sport e.V. | NPV | 30 | 1 | Groote, Erik |
| 94 | BC Landau e.V. | PVRLP | 29 | 4 | Koch, Ella |
| 94 | 1. Chemnitzer Pétanque Club e.V. | PVOst | 29 | 4 | Büttner, Dieter |
| 96 | BC Sandhofen e.V. | BBPV | 28 | 3 | Krieger, Ellen |
| 96 | 1. Boule-Club Eisingen e.V. | BBPV | 28 | 3 | Schmider, Nicolas |
| 96 | Die Oldenbouler, PC Oldenburg e.V. | NPV | 28 | 2 | Scherf, Jens |
| 96 | Pétanque-Freunde Rathenauplatz e.V. | NRW | 28 | 3 | Bringmann, Ursula |
| 100 | BCI Röthenbach e.V. | BPV | 27 | 3 | Dudaric, Marko |
| 100 | Boule Team Braunfels e.V. | HPV | 27 | 1 | Müller, Patrick |
| 100 | Sportvereinigung Brackwede e.V. | NRW | 27 | 4 | Varchmin, Till |
| 100 | PF Wipperfürth-Surgères e.V. | NRW | 27 | 2 | Pfennigsdorf, Marcel |
| 100 | Compagnie de Boule e.V. | PVNord | 27 | 6 | Deutschmann, Felix |
| 105 | TSG Mittelbach-Hengstbach e.V. | PVRLP | 26 | 3 | Müller, Gina |
| 105 | Nordboules PC Kiel e.V. | PVNord | 26 | 4 | Christ, Jürgen |
| 107 | Les Pétangueules Hannover e.V. | NPV | 25 | 6 | Bergmann, Thomas |
| 107 | Bamboule Halle e.V. | PVOst | 25 | 6 | Ngo, Tran |
| 109 | VfL Lüerdissen von 1929 e.V. | NRW | 24 | 3 | Grimm, Kathrin |
| 110 | Boule-Pétanque-Club Geseke 2015 e.V. | NRW | 22 | 2 | Everding, Michelé |
| 111 | SV Hardt e.V. | BBPV | 21 | 3 | Milbich, Agnes |
| 111 | PCNC Nürnberg e.V. | BPV | 21 | 4 | Ress, Siegfried |
| 111 | Pétanque Club Burgthann e.V. | BPV | 21 | 5 | Ulherr, Anke |
| 111 | RKV Ensdorf e.V. Abt. Boule | SBV | 21 | 5 | Michael, Gordon |
| 111 | Tarup UF Pétanque | PVNord | 21 | 5 | Lange, Melvyn |
| 116 | Altonaer Boule Club Hamburg e.V. | PVNord | 20 | 7 | Gurkasch, Jesko |
| 117 | Erster Boule Club | BBPV | 19 | 3 | Schlitt, Volker |
| 117 | Luhdener Sport Verein e.V. | NPV | 19 | 4 | Altvater, André |
| 119 | Boule Voleuse Heilbronn e.V. | BBPV | 18 | 3 | Weber, Thorsten |
| 119 | BC Vin Rouge Graben-Neudorf e.V. | BBPV | 18 | 5 | Bluhm, Marvin |
| 119 | SV Karlsruhe-Beiertheim | BBPV | 18 | 1 | Lauinger, Heiko |
| 119 | Bürgstadter Kies Bouler | BPV | 18 | 6 | Tran, Quoc |
| 119 | Boule-Freunde 1991 Schwarzenholz e.V. | SBV | 18 | 3 | Ney, Bernd |
| 124 | Boule Freunde Wiesloch e.V. | BBPV | 17 | 5 | Lessing, Ariane |
| 124 | Augsburger BC e.V. | BPV | 17 | 4 | Bauer, Alexander |
| 126 | PC Bouletten Mannheim e.V. | BBPV | 16 | 8 | Elsbroek, Renate |
| 126 | Boule-Club Rheinau 1998 e.V. | BBPV | 16 | 2 | Busam, Martin |
| 126 | TV Weißenthurm 1868 e.V. | PVRLP | 16 | 5 | Riedl, Jürgen |
| 129 | SC Käfertal e.V. | BBPV | 15 | 10 | Böhm, Philippe |
| 129 | 1. Hamelner BC "Bouletown Rats" | NPV | 15 | 2 | Radonjić, Dragoljub |
| 129 | Bouleverein Dirmingen | SBV | 15 | 1 | Löffler, Tatjana-Pia |
| 132 | FC Schwalbe Hannover e.V. | NPV | 14 | 3 | Loerwald, Kai |
| 132 | TSV Rethen e.V. | NPV | 14 | 3 | Hahlbohm, Esther |
| 132 | SV Grenzland Laarwald e.V. | NPV | 14 | 4 | Zwartscholten, Gerd-Johann |
| 132 | Boule-Club Saarwellingen e.V. | SBV | 14 | 3 | Reinert, Romuald |
| 136 | VfL Sindelfingen 1862 e.V. | BBPV | 13 | 2 | Sommer, Monika |
| 136 | SV Schweighofen 1959 e.V. / Abt. Boule | PVRLP | 13 | 1 | Haus, Marc |
| 136 | TSV 1908 Freckenfeld e.V. | PVRLP | 13 | 1 | Ackermann-Buhler, Gabriele |
| 139 | Bühler Boule-Club e.V. | BBPV | 12 | 2 | Fritz, Gustav |
| 139 | Sportverein Aichelberg | BBPV | 12 | 2 | Hoppenz, Wolfgang |
| 139 | TSV Badenia Feudenheim | BBPV | 12 | 4 | Kamrad, Joachim |
| 139 | Lahnboule Heuchelheim e.V. | HPV | 12 | 2 | Kumar, Sanjeev |
| 139 | BPC Essen-Stadtgarten e.V. | NRW | 12 | 2 | Sirovic, Marinko |
| 139 | Betanque Union Köln e.V. | NRW | 12 | 1 | Hendel, Claudio |
| 139 | SVV Eintracht Überherrn e.V. | SBV | 12 | 3 | Daniele, Francesco |
| 139 | Geest-Bouler | PVNord | 12 | 2 | Schulz, Jürgen |
| 147 | Boule Club Ratisbonne e.V. | BPV | 11 | 1 | Eckl, Michael |
| 147 | Postsportverein Alfeld (Leine) e.V. | NPV | 11 | 3 | Schomburg, Frank |
| 147 | 1. Pétanque-Boule-Club Witten e.V. | NRW | 11 | 1 | Matz, Bernd |
| 147 | PF Wartbergbouler Alzey | PVRLP | 11 | 4 | Knobloch, Dagmar |
| 147 | SV Horken-Kittlitz e.V. | PVOst | 11 | 5 | Singer, Christof |
| 152 | Kdrei e.V. Frickenhausen | BBPV | 10 | 3 | Janisch, Joachim |
| 152 | Waldheimverein Backnang | BBPV | 10 | 4 | Cuntz, René |
| 152 | Boulefreunde Bad Nenndorf e.V. | NPV | 10 | 2 | Stuchlik, Sabine |
| 155 | Boule Freaks Überlingen e.V. | BBPV | 9 | 3 | Marquardt, Dirk |
| 155 | La Pétanque d´Auringen e.V. Wiesbaden | HPV | 9 | 1 | Nühlen, Dieter |
| 155 | TG Winkel 1846 eV. | HPV | 9 | 1 | Kress, Gerhard |
| 155 | Verein für Leibesübungen Rastede von 1859 e.V. | NPV | 9 | 1 | Averbeck, Dietmar |
| 159 | TV Brühl 1912 e.V. | BBPV | 8 | 3 | Heine, Annika |
| 159 | Eimsbütteler Bouledoxx | PVNord | 8 | 2 | Buro, Denis |
| 159 | Boule Gerresheim e. V. | NRW | 8 | 2 | Mai, Xuan Duong |
| 162 | TC Ludwigsburg e.V. | BBPV | 7 | 6 | Ripert, Julian |
| 162 | Boule 36 e.V. | LPVB | 7 | 2 | Werner, Susanne |
| 162 | FC Union Tornesch | PVNord | 7 | 3 | Scharfenberg, Ullrich |
| 165 | BSG Wilde 13 Stutensee e.V. | BBPV | 6 | 3 | Fink, Peter |
| 165 | PSG Friedrichshafen e.V. | BBPV | 6 | 1 | Bouaoune, Omar |
| 165 | FT Freie Turnerschaft Hof e.V | BPV | 6 | 1 | Kuchler, Josef |
| 165 | Pétanque Freunde | BPV | 6 | 1 | Groß, Johann |
| 165 | Hamburger Rugby Club von 1950 e.V. | PVNord | 6 | 2 | Seytre, Alain |
| 165 | SG Rumkugler Kassel e. V. | HPV | 6 | 2 | Umbach, Inge |
| 165 | Boulefreunde Rinteln e. V. | NPV | 6 | 2 | Quack, Birgit |
| 165 | SV Essel e.V. | NPV | 6 | 2 | Schmidt, Horst |
| 165 | Nordhorner Sportverein Sparta 09 e.V. | NPV | 6 | 3 | Suntrup, Sarah |
| 165 | DJK Eintracht Papenburg e.V. | NPV | 6 | 2 | Watermann, Hermann |
| 165 | TG Stürzelberg e.V. 1961 | NRW | 6 | 3 | Maschwitz, Heinz |
| 165 | VSK Germania 1919 e.V. | PVRLP | 6 | 1 | Schütz, Natalia |
| 165 | Bouchon Neunkirchen e.V. | SBV | 6 | 1 | Pfaff, Andreas |
| 178 | Boule-Sport-Club Sattelbach e.V. | BBPV | 5 | 1 | Bandel, Gerhard |
| 178 | Bouleclub Weisweil e.V. | BBPV | 5 | 2 | Ehret, Fabian |
| 178 | 1. BC Kreuzberg e. V. | LPVB | 5 | 2 | Hempel, Christian |
| 178 | Internationaler Petanque Club Kreuzberg | LPVB | 5 | 2 | Schmitz, Matthias |
| 182 | BSC Neunkirchen e.V. | BBPV | 4 | 1 | Tafel, Valentin |
| 182 | ZBB Weinheim e.V. | BBPV | 4 | 1 | Bauer, Dominic |
| 182 | Boule-Club Öhringen e.V. | BBPV | 4 | 1 | Strohschneider, Peter |
| 182 | Wagbach-Bouler Altlußheim 2020 e.V. | BBPV | 4 | 2 | Kalentzi, Michael |
| 182 | VfR Rheinsheim 1945 e.V. | BBPV | 4 | 2 | Landes, Torsten |
| 182 | SV 1971 Schnackenwerth | BPV | 4 | 1 | Groß, Gerhard |
| 182 | SG Findorff e.V. Bremen | NPV | 4 | 1 | Tscholl, Daniel |
| 182 | Pètanque Club Gründau e.V. | HPV | 4 | 1 | Fritzsche, Thomas |
| 182 | Polizeisportverein Braunschweig e.V. | NPV | 4 | 1 | Strauchmann, Edgar |
| 182 | Hannoverscher Sport-Club e.V. | NPV | 4 | 1 | Scheeder, Georg |
| 182 | TSV Egestorf e.V. | NPV | 4 | 1 | Schröder, Siegfried |
| 182 | SG Fulde | NPV | 4 | 2 | Kuffner, Peter |
| 182 | PC La Différence Ahlen e. V. | NRW | 4 | 2 | Engelke, Jörg |
| 182 | Boule-Club Krefeld e.V. | NRW | 4 | 2 | Altenschmidt, Klaus |
| 182 | BC Trier e.V. | PVRLP | 4 | 1 | Thull, Andreas |
| 182 | SV Meckenbach e.V. 1974 | PVRLP | 4 | 2 | Schlarb, Rita Anne |
| 182 | Karlshofer Boule Club zu Lübeck | PVNord | 4 | 2 | Detlef, Urte |
| 182 | TSV Wattenbek | PVNord | 4 | 2 | Krampen, Florian |
| 200 | BV Kugelbeißer Malsch e.V. | BBPV | 3 | 1 | Cetinkaya, Murat |
| 200 | 1. BC Happy Metal Heubach e.V. | BBPV | 3 | 1 | Windmüller, Gerd |
| 200 | 1. BC Eggenstein e.V. | BBPV | 3 | 1 | Heine, Thomas |
| 200 | 1.BC 1986 Seeheim e. V. | HPV | 3 | 1 | Staudt, Marco |
| 200 | Turnverein 1903 Crumstadt e.V., Abteilung Boule | HPV | 3 | 1 | Besinger, Florian |
| 200 | Boule-Club Rheingau Oestrich-Winkel e.V. | HPV | 3 | 1 | Elsemann, Heribert |
| 200 | PSV-Leer e.V. | NPV | 3 | 1 | Röttgers, Hans |
| 200 | Boule Club Köln e.V. | NRW | 3 | 3 | Fortmann, Thomas |
| 200 | Carreau Bochum Sportgemeinschaft e.V. | NRW | 3 | 1 | Habou, Jaouad |
| 200 | TuS 1890 Koblenz-Niederberg e.V. | PVRLP | 3 | 1 | Borchard, Manfred |
| 200 | Boule-Club Rheingrafenstein e. V. | PVRLP | 3 | 1 | Kamm, Frank |
| 211 | Latschari-Boule Gutach e.V. | BBPV | 2 | 1 | Öschger, Nico |
| 211 | TV 1880 Brötzingen e.V. | BBPV | 2 | 1 | Etri-Herrero, Osman José |
| 211 | BC Plochingen Le Cochonnet e.V. | BBPV | 2 | 1 | Pillat, Martin |
| 211 | TTC-Gnadental e.V. | BBPV | 2 | 2 | Beyerbach, Gerd Ulrich |
| 211 | TSV Heimsheim e.V. | BBPV | 2 | 1 | Lechler, Günther |
| 211 | SV Perouse 1963 e.V. | BBPV | 2 | 1 | Seibt, Thomas |
| 211 | BC-Heiße Kugel Ansbach | BPV | 2 | 2 | Jarosch, Herbert |
| 211 | Chabouli e.V. | LPVB | 2 | 1 | Szugs, Thorsten |
| 211 | FTSV „Jahn“ Brinkum e.V. | NPV | 2 | 1 | Heathcote, Carl-Heinz |
| 211 | SV Niedersachsen von 1912 Düshorn e.V. | NPV | 2 | 1 | Ladner, Katja |
| 211 | Boule-Initiative Recklinghausen-Suderwich 04 e.V. | NRW | 2 | 1 | Hachmann, Christian |
| 211 | Boulefreunde Wermelskirchen e.V. | NRW | 2 | 2 | Hussain, Muhammad Bulbul |
| 211 | Bolzplatzverein Mühlhofen 2001 e.V Abt. Boule | PVRLP | 2 | 1 | Brouwer, Paul |
| 211 | Boulefreunde Fehmarn e.V. | PVNord | 2 | 2 | Niebuhr, Frank |
| 211 | Leipziger Pétanque Club e.V. | PVOst | 2 | 1 | Farag, Jens |
| 226 | BC Weingarten e.V. | BBPV | 1 | 1 | Auge, Dominique |
| 226 | Boule-Club Lindenberg e.V | BBPV | 1 | 1 | Pellegrino, Lorenzo |
| 226 | Pétanque Cooperative Sauerlach e.V. | BPV | 1 | 1 | Beil, Barbara |
| 226 | Elbe Pétanque Club n.e.V. | PVNord | 1 | 1 | Falk, Moritz |
| 226 | Boule Club Rodgau e.V. | HPV | 1 | 1 | Walter, Bernd |
| 226 | Pétanque Club Emden „Darteihn Liggt“ e.V. | NPV | 1 | 1 | Frantz-Wielstra, Michael |
| 226 | Grafschafter Petanque+Boule Sport e.V. | NPV | 1 | 1 | Neu, Cora |
| 226 | TV „Eintracht“ 1898 Lünern/Stockum e.V. | NRW | 1 | 1 | Regelin, Marina |
| 226 | Post- u.Telekom-Sportverein Wuppertal e.V. | NRW | 1 | 1 | Bertoli-Steinbrecher, Olivier |
| 226 | Winz-Baak-Bouler 2024 e.V. | NRW | 1 | 1 | Born, Oliver |
