Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2026
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
| alle | 305 | 94 | 94 | 25 | 119 | 178 | 57 | 29 | 60 | 59 | 1020 |
| w | 70 | 16 | 20 | 8 | 30 | 40 | 12 | 8 | 13 | 9 | 226 |
| m | 212 | 77 | 71 | 16 | 89 | 133 | 42 | 21 | 47 | 50 | 758 |
| 55+ | 141 | 43 | 42 | 10 | 68 | 68 | 28 | 12 | 33 | 26 | 471 |
| RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
| alle | 5803 | 1436 | 1998 | 419 | 1521 | 3547 | 485 | 286 | 881 | 1164 | 17540 |
| w | 838 | 217 | 333 | 52 | 247 | 573 | 52 | 30 | 236 | 123 | 2701 |
| m | 4830 | 1215 | 1658 | 364 | 1274 | 2890 | 363 | 256 | 645 | 1041 | 14536 |
| 55+ | 1542 | 389 | 667 | 57 | 534 | 1093 | 116 | 82 | 276 | 272 | 5028 |
| RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
| RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |
