Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2026
| BaWü | Bay | Hess | LPVB | NiSa | NRW | PVNord | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
| alle | 312 | 100 | 107 | 28 | 145 | 195 | 78 | 32 | 69 | 62 | 1128 |
| w | 73 | 18 | 21 | 8 | 37 | 46 | 20 | 9 | 13 | 9 | 254 |
| m | 219 | 82 | 80 | 19 | 107 | 145 | 55 | 23 | 56 | 53 | 839 |
| 55+ | 142 | 48 | 48 | 11 | 88 | 76 | 43 | 13 | 35 | 26 | 530 |
| RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
| alle | 6957 | 1802 | 2325 | 515 | 1968 | 4483 | 860 | 346 | 1142 | 1528 | 21926 |
| w | 926 | 260 | 369 | 61 | 332 | 720 | 121 | 36 | 260 | 159 | 3244 |
| m | 5898 | 1542 | 1931 | 451 | 1627 | 3715 | 669 | 310 | 882 | 1369 | 18394 |
| 55+ | 1808 | 489 | 763 | 90 | 729 | 1297 | 246 | 97 | 312 | 290 | 6121 |
| RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
| BaWü | Bay | Hess | LPVB | NiSa | NRW | PVNord | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
| RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
| BaWü | Bay | Hess | LPVB | NiSa | NRW | PVNord | Ost | RhPf | Saar |
