Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2025
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
| alle | 329 | 107 | 103 | 30 | 114 | 202 | 64 | 32 | 70 | 69 | 1120 |
| w | 81 | 21 | 18 | 7 | 31 | 51 | 10 | 7 | 14 | 14 | 254 |
| m | 230 | 85 | 80 | 22 | 83 | 144 | 49 | 25 | 56 | 47 | 821 |
| 55+ | 156 | 58 | 42 | 14 | 64 | 80 | 32 | 10 | 31 | 31 | 518 |
| RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
| alle | 8284 | 2076 | 3100 | 603 | 1901 | 4903 | 512 | 403 | 1268 | 2146 | 25196 |
| w | 1366 | 356 | 511 | 75 | 296 | 773 | 59 | 40 | 365 | 249 | 4090 |
| m | 6811 | 1714 | 2570 | 522 | 1605 | 3981 | 384 | 363 | 903 | 1735 | 20588 |
| 55+ | 2195 | 601 | 884 | 111 | 625 | 1333 | 166 | 67 | 373 | 529 | 6884 |
| RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
| RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |
