Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2026
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
| alle | 275 | 83 | 86 | 23 | 101 | 158 | 53 | 12 | 52 | 15 | 858 |
| w | 63 | 15 | 18 | 7 | 27 | 37 | 9 | 3 | 12 | 3 | 194 |
| m | 193 | 67 | 65 | 15 | 74 | 115 | 42 | 9 | 40 | 9 | 629 |
| 55+ | 131 | 41 | 37 | 10 | 55 | 63 | 26 | 6 | 30 | 12 | 411 |
| RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
| alle | 4235 | 1061 | 1614 | 236 | 1055 | 2368 | 341 | 48 | 584 | 133 | 11675 |
| w | 711 | 196 | 297 | 37 | 178 | 399 | 28 | 7 | 200 | 12 | 2065 |
| m | 3449 | 861 | 1310 | 196 | 877 | 1873 | 270 | 41 | 384 | 87 | 9348 |
| 55+ | 1140 | 314 | 541 | 57 | 377 | 697 | 98 | 30 | 180 | 95 | 3529 |
| RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
| RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |
