Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2025
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
alle | 306 | 101 | 97 | 29 | 106 | 187 | 57 | 28 | 66 | 62 | 1039 |
w | 78 | 20 | 17 | 7 | 30 | 49 | 10 | 7 | 14 | 13 | 245 |
m | 215 | 80 | 75 | 21 | 76 | 134 | 43 | 21 | 52 | 42 | 759 |
55+ | 145 | 52 | 40 | 14 | 63 | 78 | 30 | 9 | 30 | 25 | 486 |
RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
alle | 6766 | 1734 | 2452 | 432 | 1265 | 3830 | 401 | 229 | 1001 | 1714 | 19824 |
w | 1207 | 320 | 421 | 75 | 239 | 705 | 59 | 40 | 347 | 243 | 3656 |
m | 5488 | 1408 | 2012 | 351 | 1026 | 3078 | 279 | 189 | 654 | 1354 | 15839 |
55+ | 1772 | 445 | 746 | 75 | 511 | 1063 | 139 | 40 | 313 | 394 | 5498 |
RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |