Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2025
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
alle | 296 | 104 | 96 | 28 | 102 | 180 | 54 | 27 | 64 | 58 | 1009 |
w | 75 | 21 | 17 | 7 | 29 | 48 | 10 | 7 | 14 | 11 | 239 |
m | 209 | 82 | 74 | 20 | 73 | 128 | 40 | 20 | 50 | 40 | 736 |
55+ | 144 | 53 | 40 | 14 | 61 | 75 | 28 | 9 | 29 | 24 | 477 |
RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
alle | 5861 | 1676 | 2131 | 312 | 1130 | 3158 | 335 | 202 | 854 | 1474 | 17133 |
w | 1123 | 317 | 403 | 72 | 230 | 663 | 59 | 37 | 314 | 189 | 3407 |
m | 4676 | 1353 | 1709 | 234 | 900 | 2451 | 234 | 165 | 540 | 1183 | 13445 |
55+ | 1611 | 435 | 659 | 75 | 484 | 853 | 130 | 40 | 298 | 316 | 4901 |
RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |