Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2025
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | ||
AKTIVE | Anzahl | ||||||||||||
alle | 273 | 90 | 93 | 1 | 17 | 96 | 165 | 46 | 13 | 55 | 49 | 898 |
w | 63 | 19 | 17 | 5 | 26 | 39 | 7 | 3 | 10 | 8 | 197 | |
m | 203 | 71 | 73 | 1 | 11 | 70 | 123 | 36 | 10 | 45 | 36 | 679 |
55+ | 137 | 44 | 39 | 1 | 7 | 58 | 69 | 25 | 7 | 25 | 20 | 432 |
RL-PUNKTE | Summe | ||||||||||||
alle | 4613 | 1298 | 1848 | 3 | 233 | 938 | 2422 | 249 | 57 | 646 | 1180 | 13487 |
w | 649 | 173 | 298 | 46 | 152 | 375 | 23 | 13 | 182 | 105 | 2016 | |
m | 3944 | 1125 | 1537 | 3 | 181 | 786 | 2021 | 202 | 44 | 464 | 1012 | 11319 |
55+ | 1317 | 309 | 584 | 3 | 48 | 409 | 670 | 94 | 25 | 228 | 247 | 3934 |
RL-PUNKTE | Mittelwert | ||||||||||||
alle | ||||||||||||
w | ||||||||||||
m | ||||||||||||
55+ | ||||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
alle | |||||||||||
w | |||||||||||
m | |||||||||||
55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |