Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2026
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
| alle | 276 | 82 | 86 | 24 | 104 | 160 | 53 | 25 | 52 | 52 | 914 |
| w | 63 | 14 | 18 | 7 | 27 | 37 | 10 | 5 | 12 | 9 | 202 |
| m | 194 | 67 | 64 | 16 | 77 | 117 | 41 | 20 | 40 | 38 | 674 |
| 55+ | 131 | 40 | 38 | 10 | 56 | 63 | 26 | 8 | 30 | 26 | 428 |
| RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
| alle | 4259 | 1049 | 1586 | 302 | 1125 | 2465 | 347 | 217 | 584 | 981 | 12915 |
| w | 711 | 184 | 297 | 37 | 178 | 399 | 37 | 12 | 200 | 114 | 2169 |
| m | 3467 | 861 | 1280 | 262 | 947 | 1970 | 267 | 205 | 384 | 787 | 10430 |
| 55+ | 1140 | 302 | 543 | 57 | 381 | 697 | 98 | 37 | 180 | 269 | 3704 |
| RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
| RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
| BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar |
