Ranglisten-Statistik
Stand: noch kein Anspruch auf letzte Gewissheiten aber immerhin schon interessante Informationen ...
1. Aktive und Punkte nach Landesverbänden (absolute Zahlen)
limit: Jahr:2026
| BaWü | Bay | Hess | LPVB | NiSa | NRW | PVNord | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Anzahl | |||||||||||
| alle | 340 | 102 | 112 | 30 | 155 | 210 | 83 | 34 | 73 | 70 | 1209 |
| w | 84 | 20 | 23 | 9 | 39 | 52 | 22 | 10 | 14 | 12 | 285 |
| m | 234 | 82 | 83 | 20 | 115 | 152 | 57 | 24 | 59 | 56 | 882 |
| 55+ | 156 | 46 | 49 | 12 | 94 | 80 | 46 | 14 | 37 | 29 | 563 |
| RL-PUNKTE | Summe | |||||||||||
| alle | 8477 | 2136 | 2765 | 602 | 2349 | 5335 | 977 | 388 | 1358 | 2085 | 26472 |
| w | 1344 | 346 | 483 | 103 | 458 | 924 | 178 | 48 | 383 | 351 | 4618 |
| m | 6949 | 1790 | 2257 | 496 | 1882 | 4318 | 723 | 340 | 975 | 1713 | 21443 |
| 55+ | 2212 | 541 | 844 | 117 | 933 | 1459 | 315 | 118 | 402 | 362 | 7303 |
| RL-PUNKTE | Mittelwert | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
2. Anteile der Landesverbände an Aktiven und Punkten (%)
| BaWü | Bay | Hess | LPVB | NiSa | NRW | PVNord | Ost | RhPf | Saar | Gesamt | |
| AKTIVE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
| RL-PUNKTE | Prozentanteile an Gesamt | |||||||||||
| alle | |||||||||||
| w | |||||||||||
| m | |||||||||||
| 55+ | |||||||||||
Landesverbände im Vergleich | Anteile an Aktiven und Punkten in DPV-Rangliste
| BaWü | Bay | Hess | LPVB | NiSa | NRW | PVNord | Ost | RhPf | Saar |
