Rangliste 55+
| Rang | Name | Verein | LV | Punkte | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mores, Jean-Francois | Club Bouliste de Berlin | LPVB | 78 | 126 |
| 2 | Brizard, Laurent | Club Bouliste de Berlin | LPVB | 45 | 75 |
| 3 | Möslein, Andreas | Boule-Club Würzburg e.V. | BPV | 22 | 33 |
| 4 | Milbich, Agnes | SV Hardt e.V. | BBPV | 15 | 29 |
| 4 | Schmitz, Matthias | Internationaler Petanque Club Kreuzberg | LPVB | 15 | 24 |
| 6 | Brüggemann, Michael | Magni Bouler Braunschweig e.V. | NPV | 6 | 12 |
| 6 | Leopardi, Pierino | Terra Libre Ravensburg e.V. | BBPV | 6 | 9 |
| 8 | Siedentopf, Uwe | Tura von 1865 Braunschweig e.V. | NPV | 5 | 9 |
| 9 | Gibard, Bruno | Club Bouliste de Berlin | LPVB | 3 | 6 |
| 9 | Jarmatz, Ingeborg | B – Team Rettmer e.V. | NPV | 3 | 6 |
| 9 | Noldt-Jarmatz, Holger | B – Team Rettmer e.V. | NPV | 3 | 6 |
| 12 | Seibt, Thomas | SV Perouse 1963 e.V. | BBPV | 2 | 4 |
| 13 | Allgeyer, David-Roger | BC Konstanz e.V. | BBPV | 1 | 2 |
| 13 | Auge, Dominique | BC Weingarten e.V. | BBPV | 1 | 2 |
| 13 | Dahne, Holger | TuSG Wiedensahl von 1906 e.V. | NPV | 1 | 2 |
| 13 | Orlandini, Robert | Petanque Freunde Davert | NRW | 1 | 2 |
