meisterschaften & ranglisten
Alle Deutschen Meister 2011
Alle Deutschen Meister 2011 ►
    
10. Deutsche Meisterschaft Tireur
Dutscher Meister Wurde Baden-Württemberg (BaWü01)
Niclas Zimmer
Startliste
Name Atelier 1 +1 Atelier 2 +2 Atelier 3 +3 Atelier 4 +4 Atelier 4 +5 Total Pl.
Hermann Streise NRW01 5 3 3 3 14 3 1 3 0 7 1 5 0 3 9 0 1 3 0 4 5 5 5 5 20 54 1
Frank Maurer BaWü03 3 3 3 0 9 3 0 1 0 4 0 1 5 0 6 0 5 3 3 11 5 0 0 5 10 40 2
Jannik Schaake BaWü02 3 3 5 0 11 0 5 0 0 5 0 1 5 0 6 3 3 0 0 6 0 0 5 5 10 38 3
Friedrich Sittmann Hess01 3 3 3 0 9 1 3 1 5 10 1 3 1 3 8 1 0 0 0 1 0 0 5 5 10 38 4
Niclas Zimmer BaWü01 3 0 5 3 11 5 0 3 1 9 5 1 1 3 10 0 0 0 1 1 0 0 0 5 5 36 5
Vincent Probst Bay01 0 0 5 3 8 0 0 3 0 3 0 1 0 0 1 0 3 0 5 8 0 0 5 5 10 30 6
Manuel Strokosch Saar01 3 5 3 3 14 3 3 0 3 9 0 0 1 0 1 0 1 3 0 4 0 1 0 0 1 29 7
Mika Everding NiSa01 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0 1 3 3 0 7 0 0 0 0 0 0 5 5 5 15 28 8
Patrick Abdelhak BaWü4 3 3 3 1 10 1 0 3 0 4 0 3 1 0 4 0 3 0 0 3 0 5 0 0 5 26 9
Daniel Reichert Hess02 5 0 0 3 8 0 0 0 0 0 1 3 5 0 9 3 0 0 0 3 0 0 5 0 5 25 10
Hery Andrianavalona Nord01 0 3 0 3 6 3 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 3 0 0 3 5 0 0 5 10 24 11
Lars Schirmer Berl01 3 0 0 3 6 0 0 3 0 3 1 0 1 5 7 3 1 3 0 7 0 0 0 0 0 23 12
Gerrit Halbach NiSa02 0 0 3 1 4 0 3 0 0 3 1 0 0 0 1 3 0 0 3 6 0 5 0 0 5 19 13
Dennis Hoffmann RhPf01 3 3 0 0 6 3 5 0 0 8 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14
Lasse Stentenbach NRW03 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 3 1 0 3 7 0 1 0 0 1 0 5 0 0 5 17 14
Malek Limam Bay02 0 0 3 0 3 3 1 0 3 7 1 1 1 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16 16
Marc May NRW02 0 3 0 5 8 0 0 0 0 0 3 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
Patrick Lehmann Thür01 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 10 18
1/4-Finale
4. Friedrich Sittmann Hess01 0 3 0 0 3 3 3 0 3 9 3 1 5 3 12 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10 25 -
5. Niclas Zimmer BaWü01 3 1 3 3 10 5 3 0 0 8 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10 29 3
1/4-Finale
3 Jannik Schaake BaWü02 0 3 3 0 6 0 0 3 3 6 1 3 1 1 6 3 0 0 3 6 3 5 0 0 8 32 2
6. Vincent Probst Bay01 3 3 1 3 10 1 3 0 0 4 3 3 0 0 6 3 0 3 0 6 0 0 0 0 0 26 -
1/4-Finale
2. Frank Maurer BaWü03 5 3 5 3 16 3 1 0 5 9 1 1 0 3 5 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 34 1
7. Manuel Strokosch Saar01 3 0 5 3 11 3 3 3 3 12 0 0 1 1 2 3 0 3 0 6 0 0 0 0 0 31 -
1/4-Finale
1. Hermann Streise NRW01 0 5 3 5 13 0 0 3 0 3 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4
8. Mika Everding NiSa01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 0 3 8 0 0 5 0 5 14 -
1/2-Finale
4. Hermann Streise NRW01 3 3 3 0 9 0 3 0 3 6 0 3 1 3 7 3 0 0 0 3 5 0 0 0 5 30 3
1. Frank Maurer BaWü03 3 0 3 1 7 5 0 0 5 15 1 5 3 0 9 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3 32 F
1/2-Finale
3. Niclas Zimmer BaWü01 5 1 0 3 11 1 5 1 0 7 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 5 5 3 0 13 36 F
2. Jannik Schaake BaWü02 5 3 5 3 16 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 3 0 0 3 6 5 0 0 0 5 31 3
Finale
Frank Maurer BaWü03 5 0 3 3 11 3 3 0 3 9 3 1 0 0 4 3 0 0 5 8 0 5 0 5 10 42 2*
Niclas Zimmer BaWü01 5 3 3 3 14 0 0 1 3 4 5 3 3 1 12 1 0 0 1 2 5 5 0 0 10 42 1*

* = Niclas Zimmer gewann das Turnier nach einem Stechen gegen Frank Maurer

Ein Service desDPV