9. DM Tir de Précision der Frauen
18./19. Jul. 2026 | Tornesch (Nord)
Aktuelle Informationen zur 8. DM Tir de Précision der Frauen
Hier werden vom DM-Team aktuelle Ergebnisse vom Tir de Précision eingestellt.
DPV Datenbeauftragter dk 02.07.2026
| Starter | Atelier 1 | Atelier 2 | Atelier 3 | Atelier 4 | Atelier 5 | Pkte | Rang | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | ||||
| Stand: 19.07.2026 14:20:52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BaWü01 | Detant, Sabrina | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1. |
| BaWü02 | Brillault, Sandra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 24 | 5. |
| BaWü03 | Baier, Fabienne | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 8. |
| BaWü04 | Lazaridis, Anna | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 27 | 2. |
| BaWü05 | Ungerer, Celine | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 23 | 7. |
| Bay01 | Lichte, Silvana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21. |
| Bay02 | Reisinger, Susanne | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 26 | 3. |
| Berl01 | Grauer, Celine | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | 4. |
| Hess01 | Pfeiffer, Julia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 14. |
| Hess02 | Latsch, Phatchani | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10. |
| NiSa01 | Fischer, Dagmar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 | 9. |
| NiSa02 | Sölter, Barbara | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | 16. |
| NiSa03 | Nolte, Vivien | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 17. |
| Nord01 | Fernandes, Sandra Isabel | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 20. |
| Nord02 | Hasse, Ilka | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19. |
| NRW01 | Somsringam, Bua Ban | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15. |
| NRW02 | Niermann, Carolin | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13. |
| NRW03 | Lisner, Kerstin | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12. |
| Ost01 | Burkhard, Ella | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18. |
| Saar01 | Jenal, Aileen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 11. |
| Saar02 | Wilhelm, Janet | 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19. |
| 1/4-Finale A (1. - 8.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| BaWü01 | Detant, Sabrina | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | + |
| BaWü03 | Baier, Fabienne | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - |
| 1/4-Finale B (2. - 7.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| BaWü04 | Lazaridis, Anna | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
| BaWü05 | Ungerer, Celine | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
| 1/4-Finale C (3. - 6.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bay02 | Reisinger, Susanne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| RhPf01 | Werhan-Marx, Bettina | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | + |
| 1/4-Finale D (4. - 5.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berl01 | Grauer, Celine | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | + |
| BaWü02 | Brillault, Sandra | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
| 1/2-Finale (1. - 4.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| BaWü01 | Detant, Sabrina | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | - |
| Berl01 | Grauer, Celine | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | + |
| 1/2-Finale (2. - 3.) | ||||||||||||||||||||||||||||
| BaWü04 | Lazaridis, Anna | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | + |
| RhPf01 | Werhan-Marx, Bettina | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - |
| Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berl01 | Grauer, Celine | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 28 | - |
| BaWü04 | Lazaridis, Anna | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 32 | + |
