49. DM Triplette | Ergebnisse B-Turnier
16./17. Mai 2026 | Düsseldorf
16 von 16 Partie(n) erfasst.
Sa 19:51
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | K.o.-Runden | Siege | |||||
| 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | ||
| BaWü08 | Bay05 | NiSa07 | Hess02 | 2 | |||
| BaWü13 | BaWü18 | 0 | |||||
| BaWü16 | RhPf07 | 0 | |||||
| BaWü17 | Hess02 | 0 | |||||
| BaWü18 | BaWü13 | NRW16 | 1 | ||||
| BaWü23 | BaWü34 | Hess12 | RhPf05 | 2 | |||
| BaWü25 | Bay10 | 0 | |||||
| BaWü26 | NRW19 | NiSa16 | NRW15 | 2 | |||
| BaWü27 | NRW16 | 0 | |||||
| BaWü28 | Hess08 | 0 | |||||
| BaWü29 | Bay11 | 0 | |||||
| BaWü30 | Ost01 | 0 | |||||
| BaWü31 | NiSa11 | 0 | |||||
| BaWü32 | Ost02 | Hess02 | 1 | ||||
| BaWü34 | BaWü23 | 0 | |||||
| BaWü35 | Saar01 | 0 | |||||
| Bay02 | Bay09 | 0 | |||||
| Bay04 | Hess10 | 0 | |||||
| Bay05 | BaWü08 | 0 | |||||
| Bay09 | Bay02 | RhPf07 | 1 | ||||
| Bay10 | BaWü25 | NRW21 | 1 | ||||
| Bay11 | BaWü29 | Ost03 | 1 | ||||
| Berl02 | Hess09 | Hess10 | 1 | ||||
| Hess02 | BaWü17 | BaWü32 | BaWü08 | 2 | |||
| Hess05 | Ost03 | 0 | |||||
| Hess08 | BaWü28 | NRW15 | 1 | ||||
| Hess09 | Berl02 | 0 | |||||
| Hess10 | Bay04 | Berl02 | RhPf07 | 2 | |||
| Hess12 | Saar08 | BaWü23 | 1 | ||||
| Hess13 | RhPf06 | NRW02 | 1 | ||||
| NiSa03 | Ost05 | Saar01 | NRW21 | 2 | |||
| NiSa07 | NiSa12 | BaWü08 | 1 | ||||
| NiSa10 | NiSa18 | 0 | |||||
| NiSa11 | BaWü31 | Nord03 | 1 | ||||
| NiSa12 | NiSa07 | 0 | |||||
| NiSa15 | NRW15 | 0 | |||||
| NiSa16 | Saar09 | BaWü26 | 1 | ||||
| NiSa17 | NRW02 | 0 | |||||
| NiSa18 | NiSa10 | Saar06 | 1 | ||||
| Nord03 | NRW14 | NiSa11 | NRW16 | 2 | |||
| NRW02 | NiSa17 | Hess13 | Ost01 | 2 | |||
| NRW03 | NRW18 | 0 | |||||
| NRW08 | Saar06 | 0 | |||||
| NRW14 | Nord03 | 0 | |||||
| NRW15 | NiSa15 | Hess08 | BaWü26 | 2 | |||
| NRW16 | BaWü27 | BaWü18 | Nord03 | 2 | |||
| NRW18 | NRW03 | RhPf05 | 1 | ||||
| NRW19 | BaWü26 | 0 | |||||
| NRW21 | Ost04 | Bay10 | NiSa03 | 2 | |||
| NRW22 | Saar04 | Ost01 | 1 | ||||
| Ost01 | BaWü30 | NRW22 | NRW02 | 2 | |||
| Ost02 | BaWü32 | 0 | |||||
| Ost03 | Hess05 | Bay11 | Saar06 | 2 | |||
| Ost04 | NRW21 | 0 | |||||
| Ost05 | NiSa03 | 0 | |||||
| RhPf05 | Saar07 | NRW18 | BaWü23 | 2 | |||
| RhPf06 | Hess13 | 0 | |||||
| RhPf07 | BaWü16 | Bay09 | Hess10 | 2 | |||
| Saar01 | BaWü35 | NiSa03 | 1 | ||||
| Saar04 | NRW22 | 0 | |||||
| Saar06 | NRW08 | NiSa18 | Ost03 | 2 | |||
| Saar07 | RhPf05 | 0 | |||||
| Saar08 | Hess12 | 0 | |||||
| Saar09 | NiSa16 | 0 | |||||
