Länderpokal 2026
24/25.10.2026 Ort: Gersweiler
>> laenderpokal >> laenderpokaltabelle >> laenderpokalteamwertung >> laenderpokalteams
| Gruppe | Platz | LV | Partien | Teams |
|---|---|---|---|---|
| Senioren1 | 1 | RhPf | 8 | Anthony Caquelard / David Brahm / Alexandros Nikolaou / Laszar Chamekh |
| Senioren1 | 2 | BaWü | 7 | Tehina Anania / Tobias Müller / Fabian Vonberg / Moritz Rosik |
| Senioren1 | 3 | NiSa | 6 | Jan-Philipp Krug / Cihangir Ocak / Oliver von Alten / Sascha von Pless |
| Senioren1 | 4 | Nord | 6 | Moustain Adeniyi / Dieu Hervé / Laurent Mirabeau-Siebold / Paul Franke |
| Senioren1 | 5 | Saar | 5 | Manuel Strokosch / Abdel Setfaoui / Cedric Schwartz / Stephane Arend |
| Senioren1 | 6 | Berl | 5 | Pascal Brun / David Lecuvier / Sebastian Junique / Lars Schirmer |
| Senioren1 | 7 | Hess | 4 | Benjamin Lehmann / Manuel Kern / Sascha Löh / Christian Birk |
| Senioren1 | 8 | NRW | 3 | Marc Hillenberg / Benjamin Müller / Andreas Meyer / Numan Yagci |
| Senioren1 | 9 | Bay | 1 | ?Mark-Oliver Fitz / ?Nils Ortlieb / Christian Ott / Regis Pfortner |
| Senioren1 | 10 | Ost | 0 | Julian Christ / Karl Blütchen / Julian Schönbühler / Valentin Hauber |
| Senioren2 | 1 | Saar | 7 | Maurice Racz / Omar Abziz / David Kosmala / Sergio Petrosi |
| Senioren2 | 2 | Bay | 7 | Victor Bockelmann / Jorik Hock / Paul Möslein / Patrick Schaeffer |
| Senioren2 | 3 | Hess | 6 | Pascal Sittmann / Marcel Bomsdorf / Marcus Faltermann / Basil Rezai |
| Senioren2 | 4 | NiSa | 6 | Leon Jentsch / Sven Claes / Noah Meyer / Nils Schön |
| Senioren2 | 5 | NRW | 5 | Samoelina Famonjena Vahandrahety / Lukas Rüter / Maurice Förster / Ekkaphong Wittchow |
| Senioren2 | 6 | BaWü | 5 | Christophe Riff / Diol Abdoulaye / Patrick Beton / Kai-Robin Stentenbach |
| Senioren2 | 7 | Ost | 4 | Kai Lübke / Kay Weißenborn / Robin Weißenborn / Hannes Blechinger |
| Senioren2 | 8 | Berl | 4 | Thomas Bachner / Sedat Akgül / Baris Gürkan / Alexandre Giacometti |
| Senioren2 | 9 | Nord | 1 | Dominik Klar / Lukas Stender / Ole Wodrich / Melvyn Lange |
| Senioren2 | 10 | RhPf | 0 | Martin Held / Jimmy Zwickert / Sascha Müller / Manuel Brendel |
| Frauen | 1 | Hess | 7 | Marie Baudis / Lisa Bischoff / Anna Neubauer / Jessica Schuldt |
| Frauen | 2 | BaWü | 6 | Nina Schell / Anna Lazaridis / Regina Weißenberger / Ildiko Szabo |
| Frauen | 3 | Bay | 6 | Andrea Bärthlein / Silvana Lichte / Susanne Reisinger / Barbara Zech |
| Frauen | 4 | NRW | 6 | Lea Mitschker / Jennifer Schüler / Julia Reimers / Daniela Schupp |
| Frauen | 5 | Saar | 6 | Mercedes Strokosch / Tatjana Löffler / Maggie Dutertre / Eileen Jenal |
| Frauen | 6 | Nord | 4 | Elena Antonia Padovano / Edeltraud Röske-Weber / Rachel Hörr / Eva-Lena Neul |
| Frauen | 7 | RhPf | 4 | Carsta Glaser / Anja Deubel / Bettina Werhan-Marx / Gina Müller |
| Frauen | 8 | Ost | 3 | Franziska Kleeberg / Christina Rose / Henriette Gröper / Ella Burkhard |
| Frauen | 9 | Berl | 2 | Celine Grauer / Colette Schwarte / Susanne Werner / Dominique Bertisch |
| Frauen | 10 | NiSa | 1 | Sivan-Jasemin Everding / Dagmar Fischer / Vivien Nolte / Steffi Wachendorf |
| Espoirs | 1 | NiSa | 7 | Luca Gebhard / Sam Henkensiefken / Louis Latour / Claas Nerge |
| Espoirs | 2 | RhPf | 6 | Ella Koch / Hannes Eberspach / Finn Ochsenreither / Leander Becker |
| Espoirs | 3 | Saar | 6 | Justin Neu / Thibault Puchot / Lukas Köhl / Arthur Bichet |
| Espoirs | 4 | Hess | 6 | Alessia Fagiolino / Felix Kraus / Emil Götz / Luka Day |
| Espoirs | 5 | BaWü | 6 | Béla Augustin Mössinger / Niklas Weiß / Hugo Adreju / Katharina Fucec |
| Espoirs | 6 | Ost | 6 | Fabio Trampler / Talena Thielecke / Nick Zimmerle |
| Espoirs | 7 | NRW | 4 | Joscha Piepelow / Mika Bühler / Simon Rinkowski |
| Espoirs | 8 | Bay | 3 | Oskar Fitz / ?Levi Glotin / Tobias Moritz / Victor Pfortner |
| Espoirs | 9 | Nord | 1 | Nele Vollert / Noé Stamer / Sean Beran |
| Espoirs | 10 | Berl | 0 | |
| Jugend | 1 | Bay | 8 | Felix Gastager / Florian Moritz / Max Piernikarczyk / Jerome Tran |
| Jugend | 2 | Nord | 6 | Leni Pauline Tuna / Maya Gwenner / Thilo Leander Clausen |
| Jugend | 3 | RhPf | 6 | Maria Hein / Hrankova Polina / Ben Stark / Ben Haug |
| Jugend | 4 | Saar | 6 | Emil Croissant / Tom Schreiner / Pierre Bopp / Enrico Bruno |
| Jugend | 5 | Hess | 5 | Zoë Strunz / Bardia Alsafar / Tobias Dreger / Luca Pelikan |
| Jugend | 6 | BaWü | 5 | Gianluca Leopardi / Fabian Spann / Dario Kraleski / Lucas Machauer |
| Jugend | 7 | NRW | 4 | Gustav Ebbing / Alina Kettner / Milo Prenzel / Rieke Veenstra |
| Jugend | 8 | Berl | 3 | Cem Yildiz / Milan Zeug / Lennart Plichta |
| Jugend | 9 | NiSa | 2 | Tim Lehmann / Anna Timmer / Lennard Wielenberg / Luke Wielenberg |
| Jugend | 10 | Ost | 0 |
| Stand |
|---|
| 9 Runden beendet. - 225 von 225 Partien gespielt. |
