Länderpokal 2026
24/25.10.2026 Ort: Gersweiler
>> laenderpokal >> laenderpokaltabelle >> laenderpokalteamwertung >> laenderpokalteams
| Runde | Team1 | Team2 | Senioren1 | Senioren2 | Frauen | Espoirs | Jugend | Partien | Kugeln | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bay | Ost | 13:5 | 13:10 | 13:2 | 8:13 | 13:7 | 4:1 | 60:37 | 1:0 |
| 1 | Saar | NRW | 13:8 | 3:13 | 9:13 | 13:9 | 9:13 | 2:3 | 47:56 | 0:1 |
| 1 | Berl | Hess | 13:7 | 6:13 | 9:13 | 7:13 | 5:13 | 1:4 | 40:59 | 0:1 |
| 1 | BaWü | NiSa | 10:13 | 8:13 | 13:4 | 13:0 | 13:12 | 3:2 | 57:42 | 1:0 |
| 1 | Nord | RhPf | 9:13 | 13:9 | 7:13 | 2:13 | 13:8 | 2:3 | 44:56 | 0:1 |
| 2 | NiSa | Nord | 10:13 | 13:8 | 0:13 | 13:8 | 13:10 | 3:2 | 49:52 | 1:0 |
| 2 | Berl | RhPf | 8:13 | 13:10 | 4:13 | 7:13 | 6:13 | 1:4 | 38:62 | 0:1 |
| 2 | NRW | BaWü | 1:13 | 12:13 | 5:13 | 13:9 | 7:13 | 1:4 | 38:61 | 0:1 |
| 2 | Bay | Hess | 0:13 | 0:13 | 13:12 | 2:13 | 2:13 | 1:4 | 17:64 | 0:1 |
| 2 | Ost | Saar | 10:13 | 0:13 | 13:2 | 6:13 | 7:13 | 1:4 | 36:54 | 0:1 |
| 3 | Bay | RhPf | 5:13 | 13:5 | 9:13 | 4:13 | 13:6 | 2:3 | 44:50 | 0:1 |
| 3 | Saar | BaWü | 12:13 | 13:2 | 13:7 | 13:7 | 10:13 | 3:2 | 61:42 | 1:0 |
| 3 | Ost | Hess | 3:13 | 0:13 | 0:13 | 4:13 | 7:13 | 0:5 | 14:65 | 0:1 |
| 3 | NRW | Nord | 9:13 | 13:1 | 8:13 | 13:9 | 1:13 | 2:3 | 44:49 | 0:1 |
| 3 | Berl | NiSa | 13:12 | 13:11 | 13:12 | 7:13 | 13:3 | 4:1 | 59:51 | 1:0 |
| 4 | Saar | Nord | 11:13 | 13:2 | 13:10 | 13:3 | 13:12 | 4:1 | 63:40 | 1:0 |
| 4 | Hess | RhPf | 12:13 | 13:4 | 13:5 | 1:13 | 10:13 | 2:3 | 49:48 | 0:1 |
| 4 | NRW | Berl | 13:6 | 13:10 | 5:13 | 13:7 | 1:13 | 3:2 | 45:49 | 1:0 |
| 4 | Bay | NiSa | 12:13 | 13:5 | 13:4 | 11:13 | 13:6 | 3:2 | 62:41 | 1:0 |
| 4 | Ost | BaWü | 2:13 | 4:13 | 8:13 | 13:10 | 7:13 | 1:4 | 34:62 | 0:1 |
| 5 | Ost | RhPf | 3:13 | 13:6 | 13:11 | 13:7 | 7:13 | 3:2 | 49:50 | 1:0 |
| 5 | BaWü | Nord | 13:0 | 13:2 | 13:1 | 13:11 | 2:13 | 4:1 | 54:27 | 1:0 |
| 5 | Hess | NiSa | 13:9 | 13:7 | 13:2 | 13:10 | 13:4 | 5:0 | 65:32 | 1:0 |
| 5 | Saar | Berl | 13:8 | 13:7 | 13:3 | 13:7 | 13:12 | 5:0 | 65:37 | 1:0 |
| 5 | Bay | NRW | 5:13 | 13:9 | 3:13 | 13:3 | 13:7 | 3:2 | 47:45 | 1:0 |
| 6 | Berl | BaWü | 1:13 | 13:7 | 12:13 | 7:13 | 8:13 | 1:4 | 41:59 | 0:1 |
| 6 | Ost | Nord | 11:13 | 13:1 | 2:13 | 13:10 | 7:13 | 2:3 | 46:50 | 0:1 |
| 6 | Bay | Saar | 12:13 | 5:13 | 9:13 | 0:13 | 13:0 | 1:4 | 39:52 | 0:1 |
| 6 | NRW | Hess | 9:13 | 13:11 | 13:4 | 13:11 | 13:11 | 4:1 | 61:50 | 1:0 |
| 6 | NiSa | RhPf | 13:10 | 13:1 | 7:13 | 13:8 | 4:13 | 3:2 | 50:45 | 1:0 |
| 7 | Berl | Nord | 13:11 | 13:12 | 0:13 | 7:13 | 8:13 | 2:3 | 41:62 | 0:1 |
| 7 | Ost | NiSa | 2:13 | 11:13 | 5:13 | 5:13 | 7:13 | 0:5 | 30:65 | 0:1 |
| 7 | NRW | RhPf | 8:13 | 13:1 | 13:4 | 3:13 | 1:13 | 2:3 | 38:44 | 0:1 |
| 7 | Saar | Hess | 13:3 | 13:8 | 7:13 | 1:13 | 13:8 | 3:2 | 47:45 | 1:0 |
| 7 | Bay | BaWü | 0:13 | 13:5 | 13:7 | 12:13 | 13:6 | 3:2 | 51:44 | 1:0 |
| 8 | Hess | BaWü | 7:13 | 5:13 | 13:12 | 11:13 | 13:1 | 2:3 | 49:52 | 0:1 |
| 8 | NRW | NiSa | 1:13 | 11:13 | 13:8 | 3:13 | 13:3 | 2:3 | 41:50 | 0:1 |
| 8 | Bay | Nord | 11:13 | 13:5 | 13:1 | 13:2 | 13:9 | 4:1 | 63:30 | 1:0 |
| 8 | Saar | RhPf | 2:13 | 13:3 | 13:11 | 9:13 | 13:11 | 3:2 | 50:51 | 1:0 |
| 8 | Ost | Berl | 6:13 | 13:0 | 13:7 | 13:7 | 7:13 | 3:2 | 52:40 | 1:0 |
| 9 | Ost | NRW | 4:13 | 13:5 | 5:13 | 13:4 | 7:13 | 2:3 | 42:48 | 0:1 |
| 9 | Bay | Berl | 10:13 | 13:9 | 13:8 | 13:7 | 13:7 | 4:1 | 62:44 | 1:0 |
| 9 | Saar | NiSa | 1:13 | 10:13 | 13:10 | 10:13 | 13:9 | 2:3 | 47:58 | 0:1 |
| 9 | BaWü | RhPf | 5:13 | 13:3 | 13:4 | 13:12 | 12:13 | 3:2 | 56:45 | 1:0 |
| 9 | Hess | Nord | 10:13 | 13:1 | 13:6 | 13:12 | 1:13 | 3:2 | 50:45 | 1:0 |
| Stand |
|---|
| 9 Runden beendet. - 225 von 225 Partien gespielt. |
