JLM 2025
26-27.04.2025 Bad Münster am St.
Meldungen
Mitteilung | Uhrzeit |
---|
|
Datentest | 10:24 |
Es kann losgehen! | 09:01 |
Die Einschreibung beginnt. | 00:00 |
Cadets
Altersklasse | Runde | TeamA | TeamB | ErgA | ErgB |
---|
|
Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | RhPf | Bayern | 0 | 13
|
Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Saar | BaWü | 8 | 13
|
Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | NiSa | NRW | 9 | 8
|
Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Hess | blanc | 0 | 0
|
Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | RhPf | Saar | 13 | 6
|
Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Bayern | BaWü | 5 | 13
|
Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | NiSa | Hess | 12 | 11
|
Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | NRW | blanc | 0 | 0
|
Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | RhPf | BaWü | 7 | 13
|
Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | Bayern | Saar | 7 | 9
|
Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | NRW | Hess | 13 | 10
|
Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | NiSa | blanc | 0 | 0
|
Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | RhPf | NiSa | 2 | 13
|
Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Bayern | NRW | 12 | 13
|
Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Saar | Hess | 12 | 10
|
Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | BaWü | blanc | 0 | 0
|
Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | RhPf | NRW | 4 | 13
|
Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Bayern | Hess | 1 | 13
|
Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | BaWü | NiSa | 9 | 13
|
Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Saar | blanc | 0 | 0
|
Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | RhPf | Hess | 11 | 13
|
Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Saar | NiSa | 13 | 4
|
Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | BaWü | NRW | 3 | 13
|
Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Bayern | blanc | 0 | 0
|
Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Bayern | NiSa | 13 | 7
|
Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Saar | NRW | 13 | 9
|
Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | BaWü | Hess | 4 | 13
|
Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | RhPf | blanc | 0 | 0
|
Cadets | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | NRW | Hess | 13 | 9
|
Cadets | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | Saar | NiSa | 13 | 10
|
Cadets | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | BaWü | Bayern | 10 | 13
|
Cadets | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | RhPf | blanc | 0 | 0
|
Cadets | Finale / kl. Finale (ohne Zeitlimit) | NRW | Saar | 13 | 11
|
Cadets | Finale / kl. Finale (ohne Zeitlimit) | Hess | NiSa | 13 | 6
|
Juniors
Altersklasse | Runde | TeamA | TeamB | ErgA | ErgB |
---|
|
Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | BaWü | Hess | 10 | 9
|
Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | NiSa | NRW | 7 | 8
|
Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | RhPf | Berlin | 10 | 13
|
Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Saar | Bayern | 13 | 9
|
Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | BaWü | NiSa | 13 | 8
|
Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Hess | NRW | 9 | 12
|
Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | RhPf | Saar | 13 | 5
|
Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Berlin | Bayern | 7 | 13
|
Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | BaWü | NRW | 11 | 7
|
Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | Hess | NiSa | 5 | 13
|
Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | Berlin | Saar | 11 | 13
|
Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | RhPf | Bayern | 9 | 13
|
Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | BaWü | RhPf | 8 | 13
|
Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Hess | Berlin | 13 | 8
|
Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | NiSa | Saar | 13 | 5
|
Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | NRW | Bayern | 13 | 11
|
Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | BaWü | Berlin | 6 | 13
|
Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Hess | Saar | 2 | 13
|
Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | NRW | RhPf | 7 | 13
|
Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | NiSa | Bayern | 13 | 8
|
Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | BaWü | Saar | 7 | 13
|
Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | NiSa | RhPf | 11 | 13
|
Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | NRW | Berlin | 12 | 6
|
Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Hess | Bayern | 6 | 7
|
Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Hess | RhPf | 8 | 13
|
Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | NiSa | Berlin | 7 | 13
|
Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | NRW | Saar | 10 | 13
|
Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | BaWü | Bayern | 4 | 13
|
Juniors | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | RhPf | NRW | 13 | 0
|
Juniors | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | Saar | Bayern | 10 | 13
|
Juniors | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | NiSa | Berlin | 13 | 0
|
Juniors | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | BaWü | Hess | 9 | 13
|
Juniors | Finale / kl. Finale (ohne Zeitlimit) | RhPf | Bayern | 13 | 3
|
Juniors | Finale / kl. Finale (ohne Zeitlimit) | NRW | Saar | 2 | 13
|
Espoirs
Altersklasse | Runde | TeamA | TeamB | ErgA | ErgB |
---|
|
Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | NRW | BaWü | 13 | 4
|
Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Hess | NiSa | 4 | 13
|
Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | OST | RhPf | 13 | 7
|
Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Saar | Bayern | 2 | 13
|
Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | NRW | Hess | 13 | 6
|
Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | BaWü | NiSa | 3 | 13
|
Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | OST | Saar | 10 | 11
|
Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | RhPf | Bayern | 11 | 6
|
Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | NRW | NiSa | 13 | 1
|
Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | BaWü | Hess | 13 | 2
|
Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | RhPf | Saar | 13 | 1
|
Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | OST | Bayern | 3 | 13
|
Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | NRW | OST | 13 | 2
|
Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | BaWü | RhPf | 8 | 13
|
Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Hess | Saar | 6 | 13
|
Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | NiSa | Bayern | 8 | 13
|
Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | NRW | RhPf | 8 | 13
|
Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | BaWü | Saar | 6 | 13
|
Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | NiSa | OST | 13 | 6
|
Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Hess | Bayern | 2 | 13
|
Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | NRW | Saar | 7 | 13
|
Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Hess | OST | 11 | 7
|
Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | NiSa | RhPf | 11 | 13
|
Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | BaWü | Bayern | 2 | 13
|
Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | BaWü | OST | 11 | 9
|
Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Hess | RhPf | 13 | 7
|
Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | NiSa | Saar | 13 | 6
|
Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | NRW | Bayern | 13 | 4
|
Espoirs | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | NRW | Saar | 0 | 13
|
Espoirs | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | Bayern | RhPf | 8 | 13
|
Espoirs | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | NiSa | Ost | 13 | 9
|
Espoirs | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | BaWü | Hess | 8 | 13
|
Espoirs | Finale / kl. Finale (ohne Zeitlimit) | Saar | RhPf | 2 | 13
|
Espoirs | Finale / kl. Finale (ohne Zeitlimit) | NRW | Bayern | 10 | 13
|