JLM 2026
25-26.04.2026 Chemnitz
Meldungen
| Mitteilung | Uhrzeit |
|---|---|
| Die letzte Runde beginnt um 14:25. | 14:15 |
| Die sechste Runde ist vorbei. | 10:30 |
| Die Siegerteams stehen fest. | 00:00 |
Cadets
| Altersklasse | Runde | TeamA | TeamB | ErgA | ErgB |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | BaWü | NRW | 13 | 5 |
| Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | RhPf | Bayern | 13 | 2 |
| Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Saar | Hessen | 13 | 2 |
| Cadets | Runde 1 (mit Zeitlimit) | NiSa | blanc | 0 | 0 |
| Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | BaWü | RhPf | 13 | 8 |
| Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | NRW | Bayern | 13 | 9 |
| Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Saar | NiSa | 13 | 1 |
| Cadets | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Hessen | blanc | 0 | 0 |
| Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | BaWü | Bayern | 13 | 5 |
| Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | NRW | RhPf | 13 | 4 |
| Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | NiSa | Hessen | 7 | 13 |
| Cadets | Runde 3 (mit Zeitlimit) | Saar | blanc | 0 | 0 |
| Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | BaWü | Saar | 11 | 6 |
| Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | NRW | NiSa | 13 | 0 |
| Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | RhPf | Hessen | 13 | 4 |
| Cadets | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Bayern | blanc | 0 | 0 |
| Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | BaWü | NiSa | 13 | 7 |
| Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | NRW | Hessen | 5 | 13 |
| Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Bayern | Saar | 5 | 10 |
| Cadets | Runde 5 (mit Zeitlimit) | RhPf | blanc | 0 | 0 |
| Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | BaWü | Hessen | 13 | 5 |
| Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | RhPf | Saar | 12 | 9 |
| Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Bayern | NiSa | 13 | 7 |
| Cadets | Runde 6 (mit Zeitlimit) | NRW | blanc | 0 | 0 |
| Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | NRW | Saar | 5 | 8 |
| Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | RhPf | NiSa | 9 | 11 |
| Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Bayern | Hessen | 3 | 13 |
| Cadets | Runde 7 (mit Zeitlimit) | BaWü | blanc | 0 | 0 |
| Cadets | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | BaWü | NRW | 8 | 13 |
| Cadets | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | Saar | RhPf | 13 | 7 |
| Cadets | Halbfinale / Platzierungspiel (ohne Zeitlimit) | Hessen | Bayern | 11 | 13 |
| Cadets | Finale / kl. Finale (ohne Zeitlimit) | NRW | Saar | 13 | 4 |
| Cadets | Finale / kl. Finale (ohne Zeitlimit) | BaWü | RhPf | 13 | 5 |
Juniors
| Altersklasse | Runde | TeamA | TeamB | ErgA | ErgB |
|---|---|---|---|---|---|
| Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | BaWü | Bayern | 8 | 12 |
| Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | NRW | Berlin | 9 | 13 |
| Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | RhPf | Saar | 13 | 9 |
| Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Hessen | NiSa | 13 | 11 |
| Juniors | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Nord | blanc | 0 | 0 |
| Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | BaWü | Berlin | 11 | 13 |
| Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Bayern | NRW | 13 | 1 |
| Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | RhPf | Nord | 10 | 13 |
| Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Saar | NiSa | 13 | 4 |
| Juniors | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Hessen | blanc | 0 | 0 |
| Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | BaWü | NRW | 12 | 13 |
| Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | RhPf | Hessen | 4 | 13 |
| Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | NiSa | Nord | 12 | 13 |
| Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | Berlin | Saar | 13 | 5 |
| Juniors | Runde 3 (mit Zeitlimit) | Bayern | blanc | 0 | 0 |
| Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | BaWü | RhPf | 13 | 9 |
| Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | NRW | Hessen | 7 | 13 |
| Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Saar | Nord | 13 | 0 |
| Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Bayern | Berlin | 8 | 13 |
| Juniors | Runde 4 (mit Zeitlimit) | NiSa | blanc | 0 | 0 |
| Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | BaWü | Hessen | 0 | 13 |
| Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | NRW | RhPf | 1 | 13 |
| Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Bayern | Nord | 13 | 12 |
| Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Berlin | NiSa | 13 | 0 |
| Juniors | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Saar | blanc | 0 | 0 |
| Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | BaWü | Nord | 13 | 6 |
| Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | NRW | Saar | 1 | 13 |
| Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | RhPf | NiSa | 13 | 2 |
| Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Bayern | Hessen | 8 | 13 |
| Juniors | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Berlin | blanc | 0 | 0 |
| Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | BaWü | Saar | 13 | 2 |
| Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | NRW | Nord | 0 | 13 |
| Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Berlin | Hessen | 12 | 13 |
| Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Bayern | NiSa | 6 | 13 |
| Juniors | Runde 7 (mit Zeitlimit) | RhPf | blanc | 0 | 0 |
| Juniors | Runde 8 (mit Zeitlimit) | BaWü | NiSa | 7 | 13 |
| Juniors | Runde 8 (mit Zeitlimit) | Saar | Hessen | 6 | 13 |
| Juniors | Runde 8 (mit Zeitlimit) | Bayern | RhPf | 8 | 13 |
| Juniors | Runde 8 (mit Zeitlimit) | Berlin | Nord | 11 | 9 |
| Juniors | Runde 8 (mit Zeitlimit) | NRW | blanc | 0 | 0 |
| Juniors | Runde 9 (mit Zeitlimit) | Berlin | RhPf | 12 | 8 |
| Juniors | Runde 9 (mit Zeitlimit) | NRW | NiSa | 11 | 8 |
| Juniors | Runde 9 (mit Zeitlimit) | Hessen | Nord | 9 | 13 |
| Juniors | Runde 9 (mit Zeitlimit) | Bayern | Saar | 1 | 13 |
| Juniors | Runde 9 (mit Zeitlimit) | BaWü | blanc | 0 | 0 |
Espoirs
| Altersklasse | Runde | TeamA | TeamB | ErgA | ErgB |
|---|---|---|---|---|---|
| Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | BaWü | RhPf | 3 | 13 |
| Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Ost | Bayern | 6 | 13 |
| Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Saar | Hessen | 12 | 13 |
| Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | Nord | NiSa | 0 | 13 |
| Espoirs | Runde 1 (mit Zeitlimit) | NRW | blanc | 0 | 0 |
| Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | BaWü | Bayern | 5 | 13 |
| Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | RhPf | Ost | 4 | 13 |
| Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Saar | NRW | 8 | 13 |
| Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Hessen | NiSa | 5 | 13 |
| Espoirs | Runde 2 (mit Zeitlimit) | Nord | blanc | 0 | 0 |
| Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | BaWü | Ost | 13 | 3 |
| Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | Saar | Nord | 13 | 11 |
| Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | NiSa | NRW | 12 | 13 |
| Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | Bayern | Hessen | 11 | 10 |
| Espoirs | Runde 3 (mit Zeitlimit) | RhPf | blanc | 0 | 0 |
| Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | BaWü | Saar | 9 | 7 |
| Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Ost | Nord | 13 | 1 |
| Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | Hessen | NRW | 8 | 7 |
| Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | RhPf | Bayern | 7 | 13 |
| Espoirs | Runde 4 (mit Zeitlimit) | NiSa | blanc | 0 | 0 |
| Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | BaWü | Nord | 11 | 9 |
| Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Ost | Saar | 9 | 13 |
| Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | RhPf | NRW | 13 | 8 |
| Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Bayern | NiSa | 13 | 6 |
| Espoirs | Runde 5 (mit Zeitlimit) | Hessen | blanc | 0 | 0 |
| Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | BaWü | NRW | 10 | 12 |
| Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Ost | Hessen | 13 | 4 |
| Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Saar | NiSa | 10 | 12 |
| Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | RhPf | Nord | 13 | 11 |
| Espoirs | Runde 6 (mit Zeitlimit) | Bayern | blanc | 0 | 0 |
| Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | BaWü | Hessen | 0 | 13 |
| Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Ost | NRW | 3 | 13 |
| Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Bayern | Nord | 13 | 4 |
| Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | RhPf | NiSa | 13 | 10 |
| Espoirs | Runde 7 (mit Zeitlimit) | Saar | blanc | 0 | 0 |
| Espoirs | Runde 8 (mit Zeitlimit) | BaWü | NiSa | 13 | 12 |
| Espoirs | Runde 8 (mit Zeitlimit) | Hessen | Nord | 13 | 0 |
| Espoirs | Runde 8 (mit Zeitlimit) | RhPf | Saar | 12 | 13 |
| Espoirs | Runde 8 (mit Zeitlimit) | Bayern | NRW | 6 | 8 |
| Espoirs | Runde 8 (mit Zeitlimit) | Ost | blanc | 13 | 3 |
| Espoirs | Runde 9 (mit Zeitlimit) | Bayern | Saar | 13 | 3 |
| Espoirs | Runde 9 (mit Zeitlimit) | Ost | NiSa | 13 | 7 |
| Espoirs | Runde 9 (mit Zeitlimit) | Nord | NRW | 1 | 13 |
| Espoirs | Runde 9 (mit Zeitlimit) | RhPf | Hessen | 4 | 13 |
| Espoirs | Runde 9 (mit Zeitlimit) | BaWü | blanc | 0 | 0 |
