JLM 2026
25-26.04.2026 Chemnitz
Meldungen
| Mitteilung | Uhrzeit |
|---|---|
| Die letzte Runde beginnt um 14:25. | 14:15 |
| Die sechste Runde ist vorbei. | 10:30 |
| Die Siegerteams stehen fest. | 00:00 |
Cadets
| altersklasse | platz | lfv | runden | siege | pluspunkte | minuspunkte | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabelle Cadets | 1 | BaWü | 6 | 6 | 76 | 36 | |
| Tabelle Cadets | 2 | Saar | 6 | 4 | 59 | 36 | |
| Tabelle Cadets | 3 | RhPf | 6 | 3 | 59 | 52 | |
| Tabelle Cadets | 4 | NRW | 6 | 3 | 54 | 47 | |
| Tabelle Cadets | 5 | Hess | 6 | 3 | 50 | 54 | |
| Tabelle Cadets | 6 | Bay | 6 | 1 | 37 | 69 | |
| Tabelle Cadets | 7 | NiSa | 6 | 1 | 33 | 74 |
Juniors
| altersklasse | platz | lfv | runden | siege | pluspunkte | minuspunkte | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabelle Juniors | 1 | Hess | 8 | 7 | 100 | 61 | |
| Tabelle Juniors | 2 | Berlin | 8 | 7 | 100 | 63 | |
| Tabelle Juniors | 3 | Saar | 8 | 4 | 74 | 58 | |
| Tabelle Juniors | 4 | RhPf | 8 | 4 | 83 | 71 | |
| Tabelle Juniors | 5 | Nord | 8 | 4 | 79 | 81 | |
| Tabelle Juniors | 6 | BaWü | 8 | 3 | 77 | 81 | |
| Tabelle Juniors | 7 | Bay | 8 | 3 | 69 | 86 | |
| Tabelle Juniors | 8 | NiSa | 8 | 2 | 63 | 89 | |
| Tabelle Juniors | 9 | NRW | 8 | 2 | 43 | 98 |
Espoirs
| altersklasse | platz | lfv | runden | siege | pluspunkte | minuspunkte | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabelle Espoirs | 1 | Bay | 8 | 7 | 95 | 50 | |
| Tabelle Espoirs | 2 | NRW | 8 | 6 | 88 | 61 | |
| Tabelle Espoirs | 3 | Hess | 8 | 5 | 79 | 60 | |
| Tabelle Espoirs | 4 | Ost | 8 | 4 | 73 | 68 | |
| Tabelle Espoirs | 5 | RhPf | 8 | 4 | 79 | 84 | |
| Tabelle Espoirs | 6 | BaWü | 8 | 4 | 64 | 82 | |
| Tabelle Espoirs | 7 | NiSa | 8 | 3 | 85 | 80 | |
| Tabelle Espoirs | 8 | Saar | 8 | 3 | 79 | 92 | |
| Tabelle Espoirs | 9 | Nord | 8 | 0 | 37 | 102 |
