38. DM Tête-à-tête | B-Turnier
25./26. Aug 2018 | Tromm (Hess)
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Siege |
| NRW17 | Blanc 1 | NRW21 | BaWü16 | Hess13 | Berl01 | Nord02 | 6 |
| Nord02 | Berl02 | RhPf05 | Saar07 | Nord04 | Ost03 | NRW17 | 5 |
| Berl01 | BaWü30 | BaWü20 | RhPf04 | BaWü15 | NRW17 | 4 | |
| Ost03 | NiSa05 | Bay10 | NRW09 | BaWü34 | Nord02 | 4 | |
| BaWü15 | Nord05 | NiSa03 | Hess09 | Berl01 | 3 | ||
| BaWü34 | Blanc 1 | NiSa10 | Blanc | Ost03 | 3 | ||
| Hess13 | Blanc | NRW14 | NRW03 | NRW17 | 3 | ||
| Nord04 | NRW25 | BaWü17 | BaWü27 | Nord02 | 3 | ||
| BaWü16 | BaWü07 | NiSa07 | NRW17 | 2 | |||
| BaWü27 | BaWü14 | RhPf10 | Nord04 | 2 | |||
| Hess09 | Ost05 | NiSa11 | BaWü15 | 2 | |||
| NRW03 | BaWü24 | BaWü21 | Hess13 | 2 | |||
| NRW09 | NRW19 | RhPf07 | Ost03 | 2 | |||
| RhPf04 | NiSa06 | NRW24 | Berl01 | 2 | |||
| Saar07 | Blanc | NRW12 | Nord02 | 2 | |||
| BaWü17 | NRW18 | Nord04 | 1 | ||||
| BaWü20 | Nord03 | Berl01 | 1 | ||||
| BaWü21 | Blanc | NRW03 | 1 | ||||
| Bay10 | Blanc 1 | Ost03 | 1 | ||||
| NiSa03 | Blanc | BaWü15 | 1 | ||||
| NiSa07 | NRW15 | BaWü16 | 1 | ||||
| NiSa10 | BaWü35 | BaWü34 | 1 | ||||
| NiSa11 | Blanc 1 | Hess09 | 1 | ||||
| NRW12 | Blanc | Saar07 | 1 | ||||
| NRW14 | NiSa12 | Hess13 | 1 | ||||
| NRW21 | BaWü29 | NRW17 | 1 | ||||
| NRW24 | Blanc 1 | RhPf04 | 1 | ||||
| RhPf05 | Blanc 1 | Nord02 | 1 | ||||
| RhPf07 | NiSa04 | NRW09 | 1 | ||||
| RhPf10 | Blanc 1 | BaWü27 | 1 | ||||
| BaWü07 | BaWü16 | 0 | |||||
| BaWü14 | BaWü27 | 0 | |||||
| BaWü24 | NRW03 | 0 | |||||
| BaWü29 | NRW21 | 0 | |||||
| BaWü30 | Berl01 | 0 | |||||
| BaWü35 | NiSa10 | 0 | |||||
| Berl02 | Nord02 | 0 | |||||
| NiSa04 | RhPf07 | 0 | |||||
| NiSa05 | Ost03 | 0 | |||||
| NiSa06 | RhPf04 | 0 | |||||
| NiSa12 | NRW14 | 0 | |||||
| Nord03 | BaWü20 | 0 | |||||
| Nord05 | BaWü15 | 0 | |||||
| NRW15 | NiSa07 | 0 | |||||
| NRW18 | BaWü17 | 0 | |||||
| NRW19 | NRW09 | 0 | |||||
| NRW25 | Nord04 | 0 | |||||
| Ost05 | Hess09 | 0 | |||||

