Länderpokal55+ 2026
28.02./01.03.2026 Boulehalle Gersweiler
>> laenderpokal55 >> laenderpokal55tabelle >> laenderpokal55teamwertung >> laenderpokal55teams
Tabelle ist laenderpokal55teams
| Gruppe | Rolle | Nachname | Vorname | Lizenz | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| Sen.55+ | SpielerIn1 | BaWü | |||
| Sen.55+ | SpielerIn2 | BaWü | |||
| Sen.55+ | SpielerIn3 | BaWü | |||
| Sen.55+ | SpielerIn4 | BaWü | |||
| Sen.55+ | Coach | BaWü | |||
| Sen.65+ | SpielerIn1 | BaWü | |||
| Sen.65+ | SpielerIn2 | BaWü | |||
| Sen.65+ | SpielerIn3 | BaWü | |||
| Sen.65+ | SpielerIn4 | BaWü | |||
| Sen.65+ | Coach | BaWü | |||
| Frauen55+ | Spielerin1 | BaWü | |||
| Frauen55+ | Spielerin2 | BaWü | |||
| Frauen55+ | Spielerin3 | BaWü | |||
| Frauen55+ | Spielerin4 | BaWü | |||
| Frauen55+ | Coach | BaWü | |||
| Sen.55+ | SpielerIn1 | Bay | |||
| Sen.55+ | SpielerIn2 | Bay | |||
| Sen.55+ | SpielerIn3 | Bay | |||
| Sen.55+ | SpielerIn4 | Bay | |||
| Sen.55+ | Coach | Bay | |||
| Sen.65+ | SpielerIn1 | Bay | |||
| Sen.65+ | SpielerIn2 | Bay | |||
| Sen.65+ | SpielerIn3 | Bay | |||
| Sen.65+ | SpielerIn4 | Bay | |||
| Sen.65+ | Coach | Bay | |||
| Frauen55+ | Spielerin1 | Bay | |||
| Frauen55+ | Spielerin2 | Bay | |||
| Frauen55+ | Spielerin3 | Bay | |||
| Frauen55+ | Spielerin4 | Bay | |||
| Frauen55+ | Coach | Bay | |||
| Sen.55+ | SpielerIn1 | Berl | |||
| Sen.55+ | SpielerIn2 | Berl | |||
| Sen.55+ | SpielerIn3 | Berl | |||
| Sen.55+ | SpielerIn4 | Berl | |||
| Sen.55+ | Coach | Berl | |||
| Sen.65+ | SpielerIn1 | Berl | |||
| Sen.65+ | SpielerIn2 | Berl | |||
| Sen.65+ | SpielerIn3 | Berl | |||
| Sen.65+ | SpielerIn4 | Berl | |||
| Sen.65+ | Coach | Berl | |||
| Frauen55+ | Spielerin1 | Berl | |||
| Frauen55+ | Spielerin2 | Berl | |||
| Frauen55+ | Spielerin3 | Berl | |||
| Frauen55+ | Spielerin4 | Berl | |||
| Frauen55+ | Coach | Berl | |||
| Sen.55+ | SpielerIn1 | Hess | |||
| Sen.55+ | SpielerIn2 | Hess | |||
| Sen.55+ | SpielerIn3 | Hess | |||
| Sen.55+ | SpielerIn4 | Hess | |||
| Sen.55+ | Coach | Hess | |||
| Sen.65+ | SpielerIn1 | Hess | |||
| Sen.65+ | SpielerIn2 | Hess | |||
| Sen.65+ | SpielerIn3 | Hess | |||
| Sen.65+ | SpielerIn4 | Hess | |||
| Sen.65+ | Coach | Hess | |||
| Frauen55+ | Spielerin1 | Hess | |||
| Frauen55+ | Spielerin2 | Hess | |||
| Frauen55+ | Spielerin3 | Hess | |||
| Frauen55+ | Spielerin4 | Hess | |||
| Frauen55+ | Coach | Hess | |||
| Sen.55+ | SpielerIn1 | NiSa | |||
| Sen.55+ | SpielerIn2 | NiSa | |||
| Sen.55+ | SpielerIn3 | NiSa | |||
| Sen.55+ | SpielerIn4 | NiSa | |||
| Sen.55+ | Coach | NiSa | |||
| Sen.65+ | SpielerIn1 | NiSa | |||
| Sen.65+ | SpielerIn2 | NiSa | |||
| Sen.65+ | SpielerIn3 | NiSa | |||
| Sen.65+ | SpielerIn4 | NiSa | |||
| Sen.65+ | Coach | NiSa | |||
| Frauen55+ | Spielerin1 | NiSa | |||
| Frauen55+ | Spielerin2 | NiSa | |||
| Frauen55+ | Spielerin3 | NiSa | |||
| Frauen55+ | Spielerin4 | NiSa | |||
| Frauen55+ | Coach | NiSa | |||
| Sen.55+ | SpielerIn1 | Nord | |||
| Sen.55+ | SpielerIn2 | Nord | |||
| Sen.55+ | SpielerIn3 | Nord | |||
| Sen.55+ | SpielerIn4 | Nord | |||
| Sen.55+ | Coach | Nord | |||
| Sen.65+ | SpielerIn1 | Nord | |||
| Sen.65+ | SpielerIn2 | Nord | |||
| Sen.65+ | SpielerIn3 | Nord | |||
| Sen.65+ | SpielerIn4 | Nord | |||
| Sen.65+ | Coach | Nord | |||
| Frauen55+ | Spielerin1 | Nord | |||
| Frauen55+ | Spielerin2 | Nord | |||
| Frauen55+ | Spielerin3 | Nord | |||
| Frauen55+ | Spielerin4 | Nord | |||
| Frauen55+ | Coach | Nord | |||
| Sen.55+ | SpielerIn1 | NRW | |||
| Sen.55+ | SpielerIn2 | NRW | |||
| Sen.55+ | SpielerIn3 | NRW | |||
| Sen.55+ | SpielerIn4 | NRW | |||
| Sen.55+ | Coach | NRW | |||
| Sen.65+ | SpielerIn1 | NRW | |||
| Sen.65+ | SpielerIn2 | NRW | |||
| Sen.65+ | SpielerIn3 | NRW | |||
| Sen.65+ | SpielerIn4 | NRW | |||
| Sen.65+ | Coach | NRW | |||
| Frauen55+ | Spielerin1 | NRW | |||
| Frauen55+ | Spielerin2 | NRW | |||
| Frauen55+ | Spielerin3 | NRW | |||
| Frauen55+ | Spielerin4 | NRW | |||
| Frauen55+ | Coach | NRW | |||
| Sen.55+ | SpielerIn1 | Ost | |||
| Sen.55+ | SpielerIn2 | Ost | |||
| Sen.55+ | SpielerIn3 | Ost | |||
| Sen.55+ | SpielerIn4 | Ost | |||
| Sen.55+ | Coach | Ost | |||
| Sen.65+ | SpielerIn1 | Ost | |||
| Sen.65+ | SpielerIn2 | Ost | |||
| Sen.65+ | SpielerIn3 | Ost | |||
| Sen.65+ | SpielerIn4 | Ost | |||
| Sen.65+ | Coach | Ost | |||
| Frauen55+ | Spielerin1 | Ost | |||
| Frauen55+ | Spielerin2 | Ost | |||
| Frauen55+ | Spielerin3 | Ost | |||
| Frauen55+ | Spielerin4 | Ost | |||
| Frauen55+ | Coach | Ost | |||
| Sen.55+ | SpielerIn1 | Rh-Pf | |||
| Sen.55+ | SpielerIn2 | Rh-Pf | |||
| Sen.55+ | SpielerIn3 | Rh-Pf | |||
| Sen.55+ | SpielerIn4 | Rh-Pf | |||
| Sen.55+ | Coach | Rh-Pf | |||
| Sen.65+ | SpielerIn1 | Rh-Pf | |||
| Sen.65+ | SpielerIn2 | Rh-Pf | |||
| Sen.65+ | SpielerIn3 | Rh-Pf | |||
| Sen.65+ | SpielerIn4 | Rh-Pf | |||
| Sen.65+ | Coach | Rh-Pf | |||
| Frauen55+ | Spielerin1 | Rh-Pf | |||
| Frauen55+ | Spielerin2 | Rh-Pf | |||
| Frauen55+ | Spielerin3 | Rh-Pf | |||
| Frauen55+ | Spielerin4 | Rh-Pf | |||
| Frauen55+ | Coach | Rh-Pf | |||
| Sen.55+ | SpielerIn1 | Saar | |||
| Sen.55+ | SpielerIn2 | Saar | |||
| Sen.55+ | SpielerIn3 | Saar | |||
| Sen.55+ | SpielerIn4 | Saar | |||
| Sen.55+ | Coach | Saar | |||
| Sen.65+ | SpielerIn1 | Saar | |||
| Sen.65+ | SpielerIn2 | Saar | |||
| Sen.65+ | SpielerIn3 | Saar | |||
| Sen.65+ | SpielerIn4 | Saar | |||
| Sen.65+ | Coach | Saar | |||
| Frauen55+ | Spielerin1 | Saar | |||
| Frauen55+ | Spielerin2 | Saar | |||
| Frauen55+ | Spielerin3 | Saar | |||
| Frauen55+ | Spielerin4 | Saar | |||
| Frauen55+ | Coach | Saar |
