Archiv | DM-Medaillenstatistik
Anzahl der Platzierungen ab Halbfinale
| Sortieren nach > Meister Gesamt zuletzt | ||||||
| Nr. | Name | Meister | Vizemeister | Halbfinalist | Gesamt | zuletzt |
| 1 | Mohr,Klaus | 13 x | 2 x | 3 x | 18 | 2015 |
| 2 | Garner,Jan | 12 x | 4 x | 11 x | 27 | 2026 |
| 3 | Testas,Jean-Luc | 10 x | 6 x | 4 x | 20 | 2021 |
| 4 | von Pleß,Sascha | 10 x | 3 x | 6 x | 19 | 2025 |
| 5 | Löh,Sascha | 8 x | 1 x | 4 x | 13 | 2025 |
| 6 | Tsuroupa,Boris | 8 x | 1 x | 3 x | 12 | 2021 |
| 7 | Italia,Rosario | 7 x | 3 x | 8 x | 18 | 2021 |
| 8 | Berger,Malte | 6 x | 2 x | 7 x | 15 | 2021 |
| 9 | Faci,Toufik | 6 x | 1 x | 2 x | 9 | 2018 |
| 10 | Hess,Muriel | 6 x | 1 x | 6 x | 13 | 2022 |
| 11 | Koch,Sascha | 6 x | 4 x | 10 x | 20 | 2023 |
| 12 | Arians,Hubert | 5 x | 2 x | 1 x | 8 | 2018 |
| 13 | Czarnetta,Christopher | 5 x | 1 x | 7 x | 13 | 2025 |
| 14 | Jakobs,Volker | 5 x | 3 x | 1 x | 9 | 2018 |
| 15 | Jecle,Rolando | 5 x | - | 1 x | 6 | 2013 |
| 16 | Niermann,Carolin | 5 x | 1 x | 7 x | 13 | 2026 |
| 17 | Tsuroupa,Dominique | 5 x | 1 x | 4 x | 10 | 2025 |
| 18 | Capin,Tino | 4 x | 6 x | 6 x | 16 | 2007 |
| 19 | Fleckenstein,Susanne | 4 x | 2 x | 4 x | 10 | 2017 |
| 20 | Jenal,Eileen | 4 x | 3 x | 3 x | 10 | 2026 |
| 21 | Koch,Lara | 4 x | 4 x | 6 x | 14 | 2023 |
| 22 | Maurer,Normann | 4 x | 1 x | 1 x | 6 | 2025 |
| 23 | Probst,Dominique | 4 x | - | 4 x | 8 | 2025 |
| 24 | Rieger,Kim | 4 x | 2 x | 6 x | 12 | 2014 |
| 25 | Riff,Christophe | 4 x | 1 x | 3 x | 8 | 2025 |
| 26 | Schmidt,Michael | 4 x | 1 x | 3 x | 8 | 2004 |
| 27 | Schumacher,Marco | 4 x | - | 5 x | 9 | 2026 |
| 28 | Zimmer,Niclas | 4 x | 4 x | 2 x | 10 | 2016 |
| 29 | Barthélemy,Anita-Dolores | 3 x | 2 x | 2 x | 7 | 2024 |
| 30 | Born,Jörg | 3 x | 2 x | 5 x | 10 | 2021 |
| 31 | Eschbach,Klaus | 3 x | 2 x | - | 5 | 2014 |
| 32 | Everding,Michelè | 3 x | - | 2 x | 5 | 2023 |
| 33 | Fingerhut,Olaf | 3 x | 1 x | 1 x | 5 | 1984 |
| 34 | Goetzke,Till-Vincent | 3 x | 2 x | 4 x | 9 | 2021 |
| 35 | Hempel,Christian | 3 x | 6 x | 5 x | 14 | 2006 |
| 36 | Koffi,Valentin | 3 x | - | 2 x | 5 | 2005 |
| 37 | Raux,Albin | 3 x | 1 x | 2 x | 6 | 2014 |
| 38 | Reichert,Daniel | 3 x | 1 x | 3 x | 7 | 2023 |
| 39 | Rosik,Moritz | 3 x | 2 x | 1 x | 6 | 2026 |
| 40 | Rudolph,Burkhard | 3 x | 3 x | 1 x | 7 | 2021 |
| 41 | Stentenbach,Robin | 3 x | 3 x | 2 x | 8 | 2024 |
| 42 | Toepfer,Ebi | 3 x | 1 x | 1 x | 5 | 1984 |
| 43 | Weber,Oliver | 3 x | 1 x | 6 x | 10 | 1994 |
| 44 | Amelung,Sabine | 2 x | 1 x | - | 3 | 2009 |
| 45 | Amrane,Abdelkader | 2 x | 2 x | 1 x | 5 | 2010 |
| 46 | Anania,Tehina | 2 x | 1 x | 3 x | 6 | 2026 |
| 47 | Barth,Joachim | 2 x | 1 x | 2 x | 5 | 1992 |
| 48 | Beck,Jens-Christian | 2 x | 2 x | 5 x | 9 | 2018 |
| 49 | Beil,Luzia | 2 x | - | 1 x | 3 | 2021 |
| 50 | Berg,Herbert | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 1984 |
| 51 | Bourouba,Mohamed-Kamel | 2 x | 2 x | 11 x | 15 | 2023 |
| 52 | Cebe,Musa | 2 x | 1 x | 2 x | 5 | 2002 |
| 53 | Dittgen,Herbert | 2 x | 1 x | 2 x | 5 | 2009 |
| 54 | Engin,Zeki | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 2019 |
| 55 | Fitsche,René | 2 x | 2 x | 1 x | 5 | 2002 |
| 56 | Glaser,Carsta | 2 x | 2 x | 4 x | 8 | 2024 |
| 57 | Globig,Andreas | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 2005 |
| 58 | Härter,Daniel | 2 x | 3 x | 1 x | 6 | 2018 |
| 59 | Hoerschgens,Thomas | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 1995 |
| 60 | Hoppe,Dirk | 2 x | 2 x | 2 x | 6 | 2006 |
| 61 | Hornickel,Michael | 2 x | 2 x | - | 4 | 1987 |
| 62 | Kablan,Amanie | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 1999 |
| 63 | Kirchhof,Nicolaj | 2 x | 1 x | - | 3 | 2005 |
| 64 | Kleemann,Steffen | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 2011 |
| 65 | Krieger,Detlev | 2 x | 1 x | 6 x | 9 | 2012 |
| 66 | Kuball,Martin | 2 x | - | 1 x | 3 | 2023 |
| 67 | Latreille,Michel | 2 x | - | 1 x | 3 | 1988 |
| 68 | Laukart,Matthias | 2 x | 4 x | 3 x | 9 | 2025 |
| 69 | Lehner,Mercedes | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 2023 |
| 70 | Lonken,Marco | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 2026 |
| 71 | Madsen,Holger | 2 x | - | 3 x | 5 | 2008 |
| 72 | Mohr,Oliver | 2 x | - | 1 x | 3 | 2001 |
| 73 | Neumeister,Edith | 2 x | - | 1 x | 3 | 2011 |
| 74 | Rukatukl,Simone | 2 x | - | 1 x | 3 | 2017 |
| 75 | Schaake,Jannik | 2 x | 10 x | 4 x | 16 | 2026 |
| 76 | Schmitz,Dirk | 2 x | - | 2 x | 4 | 1997 |
| 77 | Sieling,Natascha | 2 x | 6 x | 2 x | 10 | 2022 |
| 78 | Skiba,André | 2 x | 1 x | 5 x | 8 | 2025 |
| 79 | Strokosch,Manuel | 2 x | 3 x | 4 x | 9 | 2023 |
| 80 | Sturz,Annet | 2 x | 1 x | 1 x | 4 | 2017 |
| 81 | Tanneur,Christian | 2 x | 2 x | 4 x | 8 | 2003 |
| 82 | Vitello,Josef | 2 x | 1 x | - | 3 | 2000 |
| 83 | Waldbüßer,Indra | 2 x | 2 x | 2 x | 6 | 2014 |
| 84 | Weise,Peter | 2 x | 3 x | 4 x | 9 | 2024 |
| 85 | Abdelhak,Patrick | 1 x | - | 2 x | 3 | 2011 |
| 86 | Abdoulaye,Diol | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2022 |
| 87 | Abdul,Micha | 1 x | 1 x | - | 2 | 2009 |
| 88 | Adams,Gérard | 1 x | - | - | 1 | 2001 |
| 89 | Albiger,Joel | 1 x | - | 1 x | 2 | 2016 |
| 90 | Albiger,Jonathan | 1 x | 3 x | 2 x | 6 | 2016 |
| 91 | Arnold,Wolfgang | 1 x | - | - | 1 | 2001 |
| 92 | Asseier,Norbert | 1 x | - | 2 x | 3 | 2011 |
| 93 | Backens,Sönke | 1 x | 4 x | 6 x | 11 | 2024 |
| 94 | Barraquier,Christophe | 1 x | - | 1 x | 2 | 2013 |
| 95 | Bartels,Laura | 1 x | - | - | 1 | 2025 |
| 96 | Barthillat,Henry | 1 x | - | - | 1 | 1984 |
| 97 | Bayer,Stephan | 1 x | 3 x | 5 x | 9 | 2010 |
| 98 | Berger,Melody | 1 x | - | - | 1 | 2019 |
| 99 | Berisha,Shemsedin | 1 x | 3 x | 2 x | 6 | 2018 |
| 100 | Beucker, Nico | 1 x | 2 x | 2 x | 5 | 1993 |
| 101 | Beucker,Nico | 1 x | - | 1 x | 2 | 2025 |
| 102 | Bichel,Julia | 1 x | - | 1 x | 2 | 2000 |
| 103 | Bloch,Hannes | 1 x | - | 1 x | 2 | 2005 |
| 104 | Bognon,Christopher | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2004 |
| 105 | Bohnhoff,Anna-Maria | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2019 |
| 106 | Bopp,Peter | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 1994 |
| 107 | Brahm,Ilda | 1 x | - | 1 x | 2 | 2009 |
| 108 | Brizard,Laurent | 1 x | - | 2 x | 3 | 2025 |
| 109 | Budimir,Michael | 1 x | - | - | 1 | 1989 |
| 110 | Caliebe,Rainer | 1 x | 3 x | 1 x | 5 | 2002 |
| 111 | Caquelard,Anthony | 1 x | - | 1 x | 2 | 2025 |
| 112 | Casado,Ana Isabel | 1 x | - | - | 1 | 2012 |
| 113 | Cervantes,Hubert | 1 x | - | - | 1 | 1995 |
| 114 | Combüchen,Jonas | 1 x | 1 x | - | 2 | 2025 |
| 115 | Cordon,Elfi | 1 x | - | - | 1 | 2006 |
| 116 | Dalein,Daniel | 1 x | 2 x | 4 x | 7 | 2016 |
| 117 | Daltung,Michael | 1 x | - | - | 1 | 2019 |
| 118 | Denzinger,Natascha | 1 x | 2 x | - | 3 | 2017 |
| 119 | Detant,Sabrina | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2024 |
| 120 | Deterding,Gudrun | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2004 |
| 121 | Deubel,Anja | 1 x | - | 3 x | 4 | 2022 |
| 122 | Dosch,Andreas | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2025 |
| 123 | Düsterhöft,Wolfgang | 1 x | - | - | 1 | 2024 |
| 124 | Eberle,Rudi | 1 x | - | - | 1 | 1991 |
| 125 | Fernandez,João | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2015 |
| 126 | Fetzner,Lothar | 1 x | - | 1 x | 2 | 2019 |
| 127 | Fofana,Moumouni | 1 x | 1 x | - | 2 | 1998 |
| 128 | Fontaine,Herbert | 1 x | - | - | 1 | 2022 |
| 129 | Fox,Maria | 1 x | - | - | 1 | 1984 |
| 130 | Fuchs,Jörg | 1 x | - | - | 1 | 2022 |
| 131 | Funken,Auguste | 1 x | - | 1 x | 2 | 2004 |
| 132 | Gabe,Verena | 1 x | 2 x | 3 x | 6 | 2023 |
| 133 | Garner,Sigrid | 1 x | - | 1 x | 2 | 2023 |
| 134 | Gebhard,Marita | 1 x | - | - | 1 | 2007 |
| 135 | Gehrke,Jörg | 1 x | - | - | 1 | 1996 |
| 136 | Gehrt,Thomas | 1 x | - | 1 x | 2 | 1997 |
| 137 | Gharany,Raphael | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2017 |
| 138 | Gietmann,Thomas | 1 x | 1 x | - | 2 | 2024 |
| 139 | Grauer,Celine | 1 x | - | - | 1 | 2021 |
| 140 | Grimaldi,Jean-Jacques | 1 x | - | 2 x | 3 | 2013 |
| 141 | Hahnemann,Heiko | 1 x | - | 2 x | 3 | 2008 |
| 142 | Hammer,Gudula | 1 x | - | 2 x | 3 | 2018 |
| 143 | Haritonidis,Sylvain | 1 x | - | 1 x | 2 | 2023 |
| 144 | Harrag,Djilali | 1 x | - | - | 1 | 1992 |
| 145 | Hauptvogel,Tess | 1 x | - | - | 1 | 2021 |
| 146 | Herbst,Ulrike | 1 x | - | - | 1 | 2010 |
| 147 | Heske,Thomas | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2000 |
| 148 | Hess,Annick | 1 x | - | 2 x | 3 | 2005 |
| 149 | Hintzmann,Gisela | 1 x | - | 1 x | 2 | 2023 |
| 150 | Hirte,Johannes | 1 x | 2 x | 5 x | 8 | 2026 |
| 151 | Hirte,Lukas | 1 x | - | 2 x | 3 | 2026 |
| 152 | Hodonou,Oscar | 1 x | - | 2 x | 3 | 2018 |
| 153 | Hoffmann,Steven | 1 x | - | 1 x | 2 | 2009 |
| 154 | Hogh,Beate | 1 x | - | 3 x | 4 | 2011 |
| 155 | Jankowski,Philippe | 1 x | 3 x | 3 x | 7 | 2025 |
| 156 | Janzer,Werner | 1 x | - | 1 x | 2 | 2019 |
| 157 | Junge,Werner | 1 x | 4 x | 2 x | 7 | 2004 |
| 158 | Kalms,Christian | 1 x | - | 3 x | 4 | 2003 |
| 159 | Kalthoff,Klaus | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 1994 |
| 160 | Keller,Pascal | 1 x | 6 x | 3 x | 10 | 2026 |
| 161 | Klassen,Erika | 1 x | - | - | 1 | 1996 |
| 162 | Klein,Michael | 1 x | - | 1 x | 2 | 2017 |
| 163 | Knobloch,Dagmar | 1 x | - | 3 x | 4 | 2022 |
| 164 | Koch,Uli | 1 x | 1 x | - | 2 | 1987 |
| 165 | Korsch,Florian | 1 x | 2 x | - | 3 | 2019 |
| 166 | Krause,Jörn | 1 x | - | - | 1 | 2025 |
| 167 | Krohmer,Kevin | 1 x | - | - | 1 | 2026 |
| 168 | Kunz,Marcell | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2011 |
| 169 | Labatut,Serge | 1 x | - | - | 1 | 1989 |
| 170 | Langguth,Thomas | 1 x | - | - | 1 | 2001 |
| 171 | Langhammer,Achim | 1 x | - | 2 x | 3 | 2002 |
| 172 | Lay,Torsten | 1 x | - | - | 1 | 2024 |
| 173 | Lazaridis, Anna | 1 x | - | - | 1 | 2026 |
| 174 | Lazaridis,Anna | 1 x | 4 x | 1 x | 6 | 2026 |
| 175 | Lehmann,Benjamin | 1 x | 3 x | 6 x | 10 | 2023 |
| 176 | Lennemann,Gerd | 1 x | - | - | 1 | 1983 |
| 177 | Lichte,Silvana | 1 x | - | - | 1 | 2025 |
| 178 | Lissner,Hilmar | 1 x | - | 2 x | 3 | 2010 |
| 179 | Loebers,Heide | 1 x | 1 x | 3 x | 5 | 2016 |
| 180 | Löwer,Dorothea | 1 x | - | 1 x | 2 | 2023 |
| 181 | Lubitz,Bernd | 1 x | 1 x | - | 2 | 2024 |
| 182 | Lückert,Frank | 1 x | 1 x | - | 2 | 2019 |
| 183 | Lünstedt,Günter | 1 x | - | 1 x | 2 | 2011 |
| 184 | Manaranche,Christoph | 1 x | - | - | 1 | 1984 |
| 185 | Mattes,Klemens | 1 x | - | - | 1 | 1997 |
| 186 | Maurer,Christof | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 1988 |
| 187 | Maurer,Frank | 1 x | 3 x | 2 x | 6 | 2018 |
| 188 | McPeak-Ferkinghof,Diane | 1 x | 1 x | 5 x | 7 | 2024 |
| 189 | Merz,Peter | 1 x | 1 x | - | 2 | 1985 |
| 190 | Messmer,Timo | 1 x | - | - | 1 | 2003 |
| 191 | Mielchen,Corinna | 1 x | - | 1 x | 2 | 2022 |
| 192 | Mitschker,Lea | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2023 |
| 193 | Moos,Michael | 1 x | - | - | 1 | 1993 |
| 194 | Mores,Jean-Francois | 1 x | - | 2 x | 3 | 2025 |
| 195 | Müller,Frank | 1 x | - | - | 1 | 2002 |
| 196 | Müller,Pascal | 1 x | - | 2 x | 3 | 2018 |
| 197 | Negrelli,Christiane | 1 x | 1 x | - | 2 | 2005 |
| 198 | Neu,Hans-Joachim | 1 x | 3 x | 2 x | 6 | 2023 |
| 199 | Neu,Justin | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2025 |
| 200 | Niermann,Philipp | 1 x | - | 1 x | 2 | 2023 |
| 201 | Orth,Daniel | 1 x | 2 x | 2 x | 5 | 2024 |
| 202 | Orth,Sarah | 1 x | - | 1 x | 2 | 2007 |
| 203 | Paul,Klaus | 1 x | - | - | 1 | 1981 |
| 204 | Paul,Markus | 1 x | - | - | 1 | 1980 |
| 205 | Paulus,Edith | 1 x | - | 2 x | 3 | 2006 |
| 206 | Perret,Daniel | 1 x | 2 x | - | 3 | 1986 |
| 207 | Pfeiffer,Katrin | 1 x | - | - | 1 | 2025 |
| 208 | Platz,Hellmuth | 1 x | - | 1 x | 2 | 2014 |
| 209 | Polzer,Gerhard | 1 x | - | 1 x | 2 | 2019 |
| 210 | Prietz,Torsten | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2006 |
| 211 | Raab-Faci,Heike | 1 x | - | - | 1 | 2014 |
| 212 | Raab-Jung,Adelheid | 1 x | - | - | 1 | 2004 |
| 213 | Rabearisoa,Anjaratiana | 1 x | 1 x | - | 2 | 2024 |
| 214 | Raimondo,Giuseppe | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2015 |
| 215 | Ramon,Sylvain | 1 x | - | 4 x | 5 | 2025 |
| 216 | Rayne,Sebastien | 1 x | - | 1 x | 2 | 2013 |
| 217 | Reimers,Julia | 1 x | - | 1 x | 2 | 2022 |
| 218 | Reiss,Sonja | 1 x | - | - | 1 | 2001 |
| 219 | Reynier,Bernard | 1 x | - | - | 1 | 1989 |
| 220 | Richter,Axel | 1 x | - | - | 1 | 1983 |
| 221 | Riedel,Jens | 1 x | 1 x | - | 2 | 2019 |
| 222 | Rinaldi,Remo | 1 x | - | - | 1 | 1977 |
| 223 | Ripanti,Marco | 1 x | 1 x | 3 x | 5 | 1999 |
| 224 | Schmidt,Frieder | 1 x | - | - | 1 | 1985 |
| 225 | Schmidt,Gunther | 1 x | - | - | 1 | 1982 |
| 226 | Schneider,Ralf | 1 x | - | - | 1 | 1990 |
| 227 | Schneider,Rita | 1 x | - | 1 x | 2 | 2006 |
| 228 | Schröder,Andreas | 1 x | - | - | 1 | 2022 |
| 229 | Schüler,Birgit | 1 x | 1 x | - | 2 | 2023 |
| 230 | Schüler,Jennifer | 1 x | 2 x | 1 x | 4 | 2023 |
| 231 | Schulte,Bianca | 1 x | - | - | 1 | 2024 |
| 232 | Schupp,Daniela | 1 x | - | - | 1 | 2024 |
| 233 | Schwander,Thomas | 1 x | - | - | 1 | 1999 |
| 234 | Schwarz,Martin | 1 x | - | - | 1 | 2024 |
| 235 | Schwarzbach,Stefanie | 1 x | 1 x | 2 x | 4 | 2015 |
| 236 | Schwebel,Patrick | 1 x | - | 1 x | 2 | 2010 |
| 237 | Schwitthal,Stefan | 1 x | 1 x | 1 x | 3 | 2007 |
| 238 | Seebach,Ruth | 1 x | 1 x | - | 2 | 2005 |
| 239 | Sidlazara,Dadine | 1 x | - | - | 1 | 2006 |
| 240 | Sieling,Horst-Dieter | 1 x | - | 1 x | 2 | 2011 |
| 241 | Sittmann,Pascal | 1 x | - | 1 x | 2 | 2025 |
| 242 | Steffen,Reinhard | 1 x | - | - | 1 | 2024 |
| 243 | Stephan,Walter | 1 x | - | - | 1 | 1980 |
| 244 | Streise,Alexander | 1 x | 2 x | 2 x | 5 | 2018 |
| 245 | Szabo,Ildiko | 1 x | - | - | 1 | 2023 |
| 246 | Szigeth,Annalena | 1 x | - | 2 x | 3 | 2013 |
| 247 | Tabrizi,Mahmoud | 1 x | 2 x | 6 x | 9 | 2016 |
| 248 | Teschner,Eckart | 1 x | - | - | 1 | 1985 |
| 249 | Theil,Martina | 1 x | - | - | 1 | 2025 |
| 250 | Thelen,Daniela | 1 x | - | 3 x | 4 | 2012 |
| 251 | Trimborn,René | 1 x | 3 x | 6 x | 10 | 2018 |
| 252 | Tsuroupa,Harry | 1 x | - | - | 1 | 1981 |
| 253 | Tsuroupa,Jean-Pierre | 1 x | - | - | 1 | 1997 |
| 254 | Tufan,Mahmut | 1 x | 2 x | 1 x | 4 | 2014 |
| 255 | Uhl,Matthias | 1 x | - | 3 x | 4 | 2009 |
| 256 | Ulrich,Berthold | 1 x | 1 x | - | 2 | 2024 |
| 257 | Ulrich,Britt | 1 x | - | - | 1 | 2024 |
| 258 | Ulrich,Martin | 1 x | - | - | 1 | 1977 |
| 259 | van Dang,Phau | 1 x | - | - | 1 | 1994 |
| 260 | Voigtländer,Karin | 1 x | 1 x | 3 x | 5 | 2024 |
| 261 | Volpini,Daniela | 1 x | - | - | 1 | 2016 |
| 262 | von Pleß,Frank | 1 x | - | - | 1 | 2003 |
| 263 | Vormann,Marie | 1 x | - | - | 1 | 2012 |
| 264 | Wagner,Dennis | 1 x | - | 2 x | 3 | 2014 |
| 265 | Wagner,Sascha | 1 x | 1 x | 4 x | 6 | 2025 |
| 266 | Walls,Sandra | 1 x | - | - | 1 | 2008 |
| 267 | Walter,Jörg | 1 x | - | - | 1 | 1983 |
| 268 | Weingartz,Albert | 1 x | - | - | 1 | 1977 |
| 269 | Wied,Karl-Heinz | 1 x | - | 2 x | 3 | 2014 |
| 270 | Wittmann,Jean-François | 1 x | 3 x | 4 x | 8 | 2026 |
| 271 | Wolf,Jacques | 1 x | - | - | 1 | 2018 |
| 272 | Wucherpfennig,Dagmar | 1 x | 2 x | 1 x | 4 | 2005 |
| 273 | Würthle,Julia | 1 x | 1 x | - | 2 | 2009 |
| 274 | Abdallah,Mouin | - | - | 1 x | 1 | 1994 |
| 275 | Ackermann,Helle | - | 1 x | 1 x | 2 | 1987 |
| 276 | Agler,Erwin | - | - | 1 x | 1 | 2011 |
| 277 | Ahrens,Anke | - | - | 2 x | 2 | 2011 |
| 278 | Ajang,Thomas | - | - | 1 x | 1 | 1998 |
| 279 | Ams,Theresa | - | 1 x | - | 1 | 2011 |
| 280 | Arnaud,Jacques | - | 1 x | - | 1 | 1977 |
| 281 | Arnold,Serge | - | 1 x | - | 1 | 1977 |
| 282 | Assane,Husseine | - | 2 x | 3 x | 5 | 2013 |
| 283 | Aurisch,Roswitha | - | - | 1 x | 1 | 2005 |
| 284 | Avaria-Espinoza,Marcello | - | 2 x | 1 x | 3 | 2017 |
| 285 | Baer,Uwe | - | 1 x | - | 1 | 1982 |
| 286 | Bahr,Erhard | - | 1 x | - | 1 | 2017 |
| 287 | Balic,Aras | - | - | 1 x | 1 | 2012 |
| 288 | Balié,Christa | - | - | 1 x | 1 | 2023 |
| 289 | Balk,Helmut | - | - | 1 x | 1 | 2019 |
| 290 | Barthélémy,Jean | - | - | 1 x | 1 | 1992 |
| 291 | Basler,Marec | - | 1 x | - | 1 | 2025 |
| 292 | Bauer,Ralf | - | - | 1 x | 1 | 1991 |
| 293 | Baumgartner-Buck,Liane | - | 1 x | 1 x | 2 | 2016 |
| 294 | Behrendt,Jan-Peter | - | - | 2 x | 2 | 2008 |
| 295 | Belhaid,Rachid | - | - | 1 x | 1 | 2013 |
| 296 | Berganski,Bärbel | - | 1 x | - | 1 | 2013 |
| 297 | Berganski,Bernd | - | - | 1 x | 1 | 2001 |
| 298 | Berganski,Judith | - | 1 x | 1 x | 2 | 2013 |
| 299 | Berger,Michael | - | - | 1 x | 1 | 1996 |
| 300 | Bergmann,Alex | - | - | 1 x | 1 | 1986 |
| 301 | Bergner,Udo | - | - | 1 x | 1 | 2008 |
| 302 | Bergob,Sebastian | - | - | 3 x | 3 | 2008 |
| 303 | Berke,Jürgen | - | - | 1 x | 1 | 1992 |
| 304 | Béton,Patrick | - | 1 x | 1 x | 2 | 2007 |
| 305 | Binder,Claus | - | - | 1 x | 1 | 2025 |
| 306 | Binder,Daniel | - | - | 1 x | 1 | 2006 |
| 307 | Binder,Siegfried | - | - | 1 x | 1 | 2012 |
| 308 | Birk,Christian | - | - | 2 x | 2 | 2024 |
| 309 | Bischoff,Lisa | - | - | 1 x | 1 | 2024 |
| 310 | Bleich,Norbert | - | 1 x | - | 1 | 1989 |
| 311 | Blüthner,Hanno | - | 1 x | - | 1 | 1995 |
| 312 | Böhler,Rainer | - | - | 1 x | 1 | 1999 |
| 313 | Böhm,Frank | - | - | 2 x | 2 | 2026 |
| 314 | Bomheuer,Christian | - | 1 x | - | 1 | 1993 |
| 315 | Bomsdorf,Marcel | - | - | 1 x | 1 | 2023 |
| 316 | Bonnery,Bernard | - | - | 1 x | 1 | 2012 |
| 317 | Bossert,Christian | - | 1 x | 2 x | 3 | 2025 |
| 318 | Bouchendouha,Rachid | - | - | 3 x | 3 | 2021 |
| 319 | Bourdoux,David | - | 1 x | - | 1 | 2008 |
| 320 | Brahimi,Farouk | - | 1 x | 1 x | 2 | 2022 |
| 321 | Braun,Erich | - | - | 1 x | 1 | 2009 |
| 322 | Bräutigam,Kai-Michael | - | - | 2 x | 2 | 2015 |
| 323 | Brehm,Karl | - | 1 x | 1 x | 2 | 1986 |
| 324 | Brenke,Heinz | - | - | 1 x | 1 | 2015 |
| 325 | Brillault,Sandra | - | - | 1 x | 1 | 2024 |
| 326 | Brosé,Gabi | - | - | 1 x | 1 | 2007 |
| 327 | Brüggemann,Michael | - | 1 x | - | 1 | 2023 |
| 328 | Bues,Andy | - | 1 x | - | 1 | 1986 |
| 329 | Büttner,Gabriele | - | 1 x | - | 1 | 2017 |
| 330 | Butzmühlen,Friedrich | - | - | 1 x | 1 | 1997 |
| 331 | Caliebe,Anya | - | - | 1 x | 1 | 2023 |
| 332 | Camara,Sekou | - | - | 1 x | 1 | 2025 |
| 333 | Cattazo,Luc | - | - | 1 x | 1 | 2023 |
| 334 | Cecillon,Bruno | - | - | 1 x | 1 | 2017 |
| 335 | Cetin,Mustafa | - | - | 2 x | 2 | 2022 |
| 336 | Chabord,Yves | - | - | 1 x | 1 | 2013 |
| 337 | Cittlau,Sylvia | - | - | 1 x | 1 | 2010 |
| 338 | Clark,Ulrike | - | - | 1 x | 1 | 1996 |
| 339 | Courdouan,Guy | - | 1 x | - | 1 | 1998 |
| 340 | Czichon,Achim | - | - | 1 x | 1 | 2007 |
| 341 | Daams,Anna | - | - | 1 x | 1 | 2008 |
| 342 | Dallery,Manon | - | - | 1 x | 1 | 2016 |
| 343 | Dang,The Thu Ha | - | 1 x | - | 1 | 2010 |
| 344 | De Laet,Daniela | - | 1 x | - | 1 | 2025 |
| 345 | Dechert,Oliver | - | - | 1 x | 1 | 2009 |
| 346 | Dehoff,Otmar | - | - | 1 x | 1 | 2007 |
| 347 | Desch,Günther | - | 1 x | 1 x | 2 | 2009 |
| 348 | Detant, Sabrina | - | - | 1 x | 1 | 2026 |
| 349 | Deutschmann,Jörg | - | 1 x | - | 1 | 2021 |
| 350 | Dieu,Hervé | - | - | 3 x | 3 | 2024 |
| 351 | Dimitriadis,Georgios | - | 1 x | - | 1 | 2005 |
| 352 | Distler,Heike | - | - | 2 x | 2 | 2025 |
| 353 | Dolores-Hahn,Anita | - | - | 1 x | 1 | 1992 |
| 354 | Donder,Manfred | - | - | 1 x | 1 | 2012 |
| 355 | Dörr,David | - | - | 1 x | 1 | 2025 |
| 356 | Dyrla,Melanie | - | - | 1 x | 1 | 2021 |
| 357 | Ebbing,Georg | - | 1 x | 1 x | 2 | 1991 |
| 358 | Ebrecht,Jörg | - | 1 x | - | 1 | 2021 |
| 359 | Eckl,Ewelina | - | 1 x | - | 1 | 2019 |
| 360 | Eisenhut,Stefan | - | - | 1 x | 1 | 2015 |
| 361 | el Alouani,Abdel | - | - | 1 x | 1 | 1997 |
| 362 | Elitog,Loic | - | - | 1 x | 1 | 2014 |
| 363 | Elsbroek,Renate | - | - | 1 x | 1 | 2013 |
| 364 | Elsland,Sepp | - | 1 x | 2 x | 3 | 2011 |
| 365 | Errichi,Soufiane | - | - | 2 x | 2 | 2008 |
| 366 | Esteves,Sigrid | - | - | 1 x | 1 | 1996 |
| 367 | Eurich,Hanja | - | - | 1 x | 1 | 2012 |
| 368 | Faas,Malik | - | 1 x | - | 1 | 2022 |
| 369 | Faas,Werner | - | - | 2 x | 2 | 1994 |
| 370 | Fehrenbach,Tobias | - | 1 x | - | 1 | 2019 |
| 371 | Feyertag,Etienne | - | - | 1 x | 1 | 1999 |
