37. DM Tête-à-tête | Startliste
26./27. Aug 2017 | Ensdorf (Saar)
| Team | Spieler/in | Verein |
| BaWü01 | Jannik SCHAAKE | Freiburger Turnerschaft |
| BaWü02 | Daniel ORTH | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen |
| BaWü03 | Olivier WILLMANN | BC Rastatt |
| BaWü04 | Paul ABRAHAM | BC Edingen-Neckarhausen |
| BaWü05 | Niclas ZIMMER | Freiburger Turnerschaft |
| BaWü06 | Marcel RAAB | BC Edingen-Neckarhausen |
| BaWü07 | Matthias UNGERER | BC Rastatt |
| BaWü08 | Jennifer WILLMANN | BC Rastatt |
| BaWü09 | Daniel DALEIN | Freiburger Turnerschaft |
| BaWü10 | Patrick BETON | SKV Unterensingen |
| BaWü11 | Sascha WAGNER | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen |
| BaWü12 | Leon GOTHA-JECLE | BC Edingen-Neckarhausen |
| BaWü13 | Holger DENZINGER | SKV Unterensingen |
| BaWü14 | Christian ROYER | BF Malsch |
| BaWü15 | Thierry SILBERREISS | BC Edingen-Neckarhausen |
| BaWü16 | Maximilian LANG | SKV Unterensingen |
| BaWü17 | Kevin KROHMER | VfB Neuffen |
| BaWü18 | Stefan WALKER | FC Friedrichshafen |
| BaWü19 | Oliver ANDERS | Bühler BC |
| BaWü20 | Philipp SCHATZ | 1. BC Eisingen |
| BaWü21 | Dieter ZIMMER | Freiburger Turnerschaft |
| BaWü22 | Peter VIEWEG | La Fanny Joyeuse Tübingen |
| BaWü23 | Hilmar LISSNER | BC Konstanz |
| BaWü24 | Petra FECHNER | VfB Neuffen |
| BaWü25 | Bernd FECHNER | VfB Neuffen |
| BaWü26 | Didier KAUFFMANN | Badischer PV Freiburg |
| BaWü27 | Ralf KNöRZER | PSG Steinenbronn |
| BaWü28 | Michael TROST | BF Wiesloch |
| BaWü29 | Matthias LAUKART | Boule-SG Le cochonnet Schopfheim |
| BaWü30 | Laurent VIGNEAU | FC Friedrichshafen |
| BaWü31 | Verena GABE | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen |
| BaWü32 | Pascal BüHLER | TV Brühl |
| BaWü33 | Laura SCHULER | BC Sauberg Mühlacker |
| BaWü34 | Sebastian GUSTAIN | BC Rastatt |
| BaWü35 | Patrick SCHüTZ | TG Laudenbach |
| Bay01 | Raphael GHARANY | 1. MKWU München |
| Bay02 | Regis PFORTNER | 1. MKWU München |
| Bay03 | Vincent PROBST | 1. MKWU München |
| Bay04 | Matthias RESS | PCNC Nürnberg |
| Bay05 | Miodrag NIKOLAC | PCNC Nürnberg |
| Bay06 | Karl-Heinz WIED | Schweinfurter Kugelleger |
| Bay07 | Peter UHLHERR | PC Burgthann |
| Bay08 | Andreas MöSLEIN | FT Hof |
| Bay09 | Patrick ABOUZIT | PC Straubing |
| Bay10 | Andreas KREILE | Schweinfurter Kugelleger |
| Bay11 | Siegfried RESS | PCNC Nürnberg |
| Bay12 | Luzia BEIL | 1. MKWU München |
| Bay13 | Alexander BAUER | Ratisbonne Regensburg |
| Berl01 | Rudolf FEDELER | Club Bouliste de Berlin |
| Berl02 | Thomas BODENHEIM | 1. BC Kreuzberg |
| Hess01 | Florian PANITZ | SG 1945 Dietzenbach |
| Hess02 | Pascal SITTMANN | 1. FPC von 1980 Frankfurt |
| Hess03 | Temur KURBANOV | TV 1880 Dreieichenhain |
| Hess04 | Marcus FALTERMANN | 1. PC Viernheim 1984 |
| Hess05 | Timo SOMMER | 1. PC Viernheim 1984 |
| Hess06 | Van Tien DANG | BC Tromm 1997 |
| Hess07 | Sylvia RUGAR-BAUER | BC Tromm 1997 |
| Hess08 | Hans-Joachim NEU | La Boule Joyeuse Wiesbaden |
| Hess09 | Uwe ANNEL | 1. PC Viernheim 1984 |
| Hess10 | Loic ELITOG | BC Tromm 1997 |
| Hess11 | Marcel BOMSDORF | BC Tromm 1997 |
| Hess12 | Frank LüCKERT | SV DISBU Rüsselsheim |
| NiSa01 | Jan GARNER | VFPS Osterholz-Scharmbeck |
| NiSa02 | Florian BERIEF | Hannoverscher SC |
| NiSa03 | Kai LOERWALD | FC Schwalbe Hannover |
| NiSa04 | Max KOCH | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide |
| NiSa05 | Daniel-Réne RATHE | SV Frielingen |
| NiSa06 | Aras BALIC | 1. Hamelner BC |
| NiSa07 | Torsten GöLLINGER | SV Odin Hannover |
| NiSa08 | Hella MRUGOWSKI | SV Essel |
| NiSa09 | Michael SCHAPER | 1. Hamelner BC |
| NiSa10 | Gisela HINTZMANN | SGF Bremen |
| NiSa11 | Ulrich BRüLLS | SGF Bremen |
| NiSa12 | Edgar FORCHE | SVN von 1912 Düshorn |
| NiSa13 | David FREUDENBERG | PC Göttingen |
| Nord01 | Oskar Aktegnon HODONOU | Lübecker BC |
| Nord02 | Dawid GIETKOWSKI | Lübecker BC |
| Nord03 | Rüdiger LOTH | Bin Park Bergedorf |
| Nord04 | Lasse LOHRER | PSG Hamboule |
| Nord05 | Thomas AJANG | PC Nordboules Kiel |
| Nord06 | Martina THEIL | Bin Park Bergedorf |
| NRW01 | Florian BöRGER | Sportvereinigung Brackwede |
| NRW02 | Malte BERGER | Düsseldorf sur place |
| NRW03 | Peter SCHOLTEN | SV Siemens Mülheim an der Ruhr |
| NRW04 | Marc MAY | Pétanque-Union Ratingen-Lintorf |
| NRW05 | Robin STENTENBACH | 1. BC Pétanque Bad Godesberg |
| NRW06 | Jasper SCHLüPEN | SV Siemens Mülheim an der Ruhr |
| NRW07 | Philipp NIERMANN | Royale Cologne |
| NRW08 | Prabu NANDAKUMAR | VfL Lüerdissen |
| NRW09 | Alfred HOVEKAMP | Brühler TV |
| NRW10 | Kevin JOHNSON | Düsseldorf sur place |
| NRW11 | Bruno ABSALON | BV Ibbenbüren |
| NRW12 | Jens BIRKMEYER | SV Siemens Mülheim an der Ruhr |
| NRW13 | Michael SCHöTTLER | VfL Lüerdissen |
| NRW14 | Bernd LUBITZ | Diaboulo Bochum |
| NRW15 | Rocco DELLI MUTI | Homberger Turnverein 1878 |
| NRW16 | Paulo José DE SOUSA ROMáO | Brühler TV |
| NRW17 | Klemens MATTES | Düsseldorf sur place |
| NRW18 | Jörg ALSHUT | Altstadtfreunde Bonn |
| NRW19 | Alexander STREISE | BV Ibbenbüren |
| NRW20 | Klaus ALTENSCHMIDT | Homberger Turnverein 1878 |
| NRW21 | Mohsen DRIDI | 1. Pétanque-BC Witten |
| NRW22 | Stefan EISENHUT | Sportvereinigung Brackwede |
| NRW23 | Lasse STENTENBACH | Aix-Team Aachen |
| NRW24 | Heinz BRENKE | Sportvereinigung Brackwede |
| NRW25 | Hermann STREISE | BV Ibbenbüren |
| NRW26 | Meinhard SCHREIBER | Klub für Kugelsport Münster |
| Ost01 | Jens RIEDEL | La Boule Rouge Dresden |
| Ost02 | Andreas ENDLER | La Boule Rouge Dresden |
| Ost03 | Marlies NIEHOFF | Leipziger PC Pastis 1996 |
| RhPf01 | Dagmar KNOBLOCH | BF Wartbergbouler Alzey |
| RhPf02 | Pascal MüLLER | BF Wartbergbouler Alzey |
| RhPf03 | Michael KLEIN | BC Herxheim |
| RhPf04 | Jan KNOBLOCH | BF Wartbergbouler Alzey |
| RhPf05 | Anthony CAQUELARD | BC Saubrenner Wittlich |
| RhPf06 | David MONTI | BC Saubrenner Wittlich |
| RhPf07 | Lucas SCARPINO | BC Saubrenner Wittlich |
| RhPf08 | Jean WITTMANN | Bornheimer BC Nooh Draa |
| RhPf09 | Anthony SCARPINO | BC Saubrenner Wittlich |
| Saar01 | David KOSMALLA | BC Niedersalbach |
| Saar02 | Francesco DANIELE | Fußballverein 1907 Diefflen |
| Saar03 | Sascha LöH | BC Niedersalbach |
| Saar04 | Torsten LAY | Rasensportverein Ensdorf |
| Saar05 | Andreas LUDWIG | BC Saarlouis |
| Saar06 | Rosario ITALIA | Fußballverein 1907 Diefflen |
| Saar07 | Eileen JENAL | BC Niedersalbach |
| Saar08 | Marcel BöHM | BSG 1992 Nunkirchen |
| Saar09 | Christian BLASS | BC Saarlouis |
