30. DM 2:2 mixte | B-Turnier
17./18. Okt. 2026 | Berlin-Tegel
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Siege |
| BaWü06 | Hess08 | 0 | |||||
| BaWü13 | BaWü22 | 0 | |||||
| BaWü15 | NiSa10 | 0 | |||||
| BaWü16 | NiSa08 | 0 | |||||
| BaWü19 | RhPf02 | 0 | |||||
| BaWü21 | NiSa13 | BaWü37 | RhPf02 | 2 | |||
| BaWü22 | BaWü13 | Nord04 | 1 | ||||
| BaWü25 | NRW07 | Bay04 | NRW10 | Hess10 | RhPf02 | 4 | |
| BaWü27 | Bay04 | 0 | |||||
| BaWü29 | NRW17 | RhPf04 | Berl02 | 2 | |||
| BaWü31 | Nord05 | Hess02 | 1 | ||||
| BaWü32 | NRW22 | NRW14 | NiSa10 | 2 | |||
| BaWü33 | Hess10 | 0 | |||||
| BaWü35 | NiSa11 | NRW15 | 1 | ||||
| BaWü37 | Berl03 | BaWü21 | 1 | ||||
| Bay02 | Berl02 | 0 | |||||
| Bay03 | NRW05 | 0 | |||||
| Bay04 | BaWü27 | BaWü25 | 1 | ||||
| Bay09 | Hess07 | NiSa10 | 1 | ||||
| Bay11 | NiSa03 | 0 | |||||
| Berl02 | Bay02 | Saar08 | BaWü29 | Hess02 | NiSa10 | RhPf02 | 5 |
| Berl03 | BaWü37 | 0 | |||||
| Hess02 | NRW13 | BaWü31 | NRW15 | Berl02 | 3 | ||
| Hess03 | NiSa16 | NRW10 | 1 | ||||
| Hess04 | Hess06 | Hess10 | 1 | ||||
| Hess06 | Hess04 | 0 | |||||
| Hess07 | Bay09 | 0 | |||||
| Hess08 | BaWü06 | RhPf02 | 1 | ||||
| Hess09 | NRW10 | 0 | |||||
| Hess10 | BaWü33 | Hess04 | Nord04 | BaWü25 | 3 | ||
| NiSa03 | Bay11 | RhPf07 | Saar05 | 2 | |||
| NiSa08 | BaWü16 | NRW05 | 1 | ||||
| NiSa10 | BaWü15 | Bay09 | BaWü32 | Saar05 | Berl02 | 4 | |
| NiSa11 | BaWü35 | 0 | |||||
| NiSa13 | BaWü21 | 0 | |||||
| NiSa14 | NRW18 | 0 | |||||
| NiSa15 | Saar08 | 0 | |||||
| NiSa16 | Hess03 | 0 | |||||
| Nord03 | NRW20 | NRW18 | 1 | ||||
| Nord04 | Blanc | BaWü22 | Hess10 | 2 | |||
| Nord05 | BaWü31 | 0 | |||||
| NRW05 | Bay03 | NiSa08 | NRW18 | RhPf02 | 3 | ||
| NRW07 | BaWü25 | 0 | |||||
| NRW08 | NRW14 | 0 | |||||
| NRW09 | NRW16 | 0 | |||||
| NRW10 | Hess09 | Hess03 | BaWü25 | 2 | |||
| NRW12 | NRW15 | 0 | |||||
| NRW13 | Hess02 | 0 | |||||
| NRW14 | NRW08 | BaWü32 | 1 | ||||
| NRW15 | NRW12 | BaWü35 | Hess02 | 2 | |||
| NRW16 | NRW09 | Saar05 | 1 | ||||
| NRW17 | BaWü29 | 0 | |||||
| NRW18 | NiSa14 | Nord03 | NRW05 | 2 | |||
| NRW20 | Nord03 | 0 | |||||
| NRW22 | BaWü32 | 0 | |||||
| NRW24 | RhPf07 | 0 | |||||
| RhPf02 | BaWü19 | Hess08 | BaWü21 | NRW05 | BaWü25 | Berl02 | 6 |
| RhPf04 | RhPf06 | BaWü29 | 1 | ||||
| RhPf06 | RhPf04 | 0 | |||||
| RhPf07 | NRW24 | NiSa03 | 1 | ||||
| Saar05 | Blanc | NRW16 | NiSa03 | NiSa10 | 3 | ||
| Saar08 | NiSa15 | Berl02 | 1 | ||||

