19. DM Triplette 55+ | B-Turnier
12. Sep. 2026 | Recklinghausen (NRW
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Siege |
| BaWü01 | NiSa11 | 0 | |||||
| BaWü07 | NiSa19 | 0 | |||||
| BaWü11 | NRW22 | NiSa11 | 1 | ||||
| BaWü12 | Ost03 | BaWü14 | 1 | ||||
| BaWü13 | NRW19 | BaWü27 | 1 | ||||
| BaWü14 | Hess03 | BaWü12 | Bay11 | BaWü27 | 3 | ||
| BaWü16 | Saar03 | 0 | |||||
| BaWü20 | Hess08 | 0 | |||||
| BaWü21 | Bay10 | 0 | |||||
| BaWü22 | BaWü26 | NiSa19 | 1 | ||||
| BaWü25 | NiSa15 | 0 | |||||
| BaWü26 | BaWü22 | 0 | |||||
| BaWü27 | Nord04 | BaWü13 | RhPf01 | BaWü14 | Saar04 | NiSa06 | 5 |
| Bay02 | Saar07 | NiSa15 | NiSa19 | Saar04 | 3 | ||
| Bay03 | Nord01 | Saar04 | 1 | ||||
| Bay04 | Saar08 | NRW28 | NiSa06 | 2 | |||
| Bay06 | NiSa06 | 0 | |||||
| Bay08 | NiSa20 | Hess08 | Hess14 | 2 | |||
| Bay10 | BaWü21 | NiSa06 | 1 | ||||
| Bay11 | NRW13 | Saar03 | BaWü14 | 2 | |||
| Hess03 | BaWü14 | 0 | |||||
| Hess08 | BaWü20 | Bay08 | 1 | ||||
| Hess09 | NRW18 | 0 | |||||
| Hess10 | NRW15 | Hess11 | 1 | ||||
| Hess11 | Hess12 | Hess10 | NiSa11 | NRW06 | 3 | ||
| Hess12 | Hess11 | 0 | |||||
| Hess13 | Nord07 | 0 | |||||
| Hess14 | RhPf05 | NRW24 | Bay08 | NiSa06 | 3 | ||
| NiSa03 | NiSa17 | Saar10 | 1 | ||||
| NiSa05 | NRW28 | 0 | |||||
| NiSa06 | Bay06 | Bay10 | Bay04 | Hess14 | NRW06 | BaWü27 | 6 |
| NiSa09 | NRW25 | NRW14 | 1 | ||||
| NiSa11 | BaWü01 | BaWü11 | Hess11 | 2 | |||
| NiSa15 | BaWü25 | Bay02 | 1 | ||||
| NiSa17 | NiSa03 | 0 | |||||
| NiSa19 | BaWü07 | BaWü22 | Bay02 | 2 | |||
| NiSa20 | Bay08 | 0 | |||||
| Nord01 | Bay03 | 0 | |||||
| Nord03 | Saar04 | 0 | |||||
| Nord04 | BaWü27 | 0 | |||||
| Nord05 | NRW14 | 0 | |||||
| Nord07 | Hess13 | RhPf01 | 1 | ||||
| NRW06 | Saar01 | NRW18 | NRW14 | Hess11 | NiSa06 | 4 | |
| NRW08 | RhPf01 | 0 | |||||
| NRW13 | Bay11 | 0 | |||||
| NRW14 | Nord05 | NiSa09 | NRW06 | 2 | |||
| NRW15 | Hess10 | 0 | |||||
| NRW18 | Hess09 | NRW06 | 1 | ||||
| NRW19 | BaWü13 | 0 | |||||
| NRW22 | BaWü11 | 0 | |||||
| NRW24 | RhPf03 | Hess14 | 1 | ||||
| NRW25 | NiSa09 | 0 | |||||
| NRW28 | NiSa05 | Bay04 | 1 | ||||
| Ost03 | BaWü12 | 0 | |||||
| RhPf01 | NRW08 | Nord07 | BaWü27 | 2 | |||
| RhPf03 | NRW24 | 0 | |||||
| RhPf05 | Hess14 | 0 | |||||
| Saar01 | NRW06 | 0 | |||||
| Saar03 | BaWü16 | Bay11 | 1 | ||||
| Saar04 | Nord03 | Bay03 | Saar10 | Bay02 | BaWü27 | 4 | |
| Saar07 | Bay02 | 0 | |||||
| Saar08 | Bay04 | 0 | |||||
| Saar10 | Blanc | NiSa03 | Saar04 | 2 | |||

