46. DM Triplette | B-Turnier
17./18. Jun. 2023 | Berlin
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Siege | 
| BaWü06 | Bay07 | BaWü33 | NiSa10 | Hess11 | Nord02 | RhPf01 | 6 | 
| BaWü08 | BaWü25 | BaWü12 | 1 | ||||
| BaWü11 | BaWü23 | 0 | |||||
| BaWü12 | Bay10 | BaWü08 | Hess12 | 2 | |||
| BaWü13 | Hess12 | 0 | |||||
| BaWü15 | BaWü16 | 0 | |||||
| BaWü16 | BaWü15 | NiSa10 | 1 | ||||
| BaWü20 | Hess04 | 0 | |||||
| BaWü21 | Saar11 | 0 | |||||
| BaWü23 | BaWü11 | Saar11 | 1 | ||||
| BaWü24 | Nord02 | 0 | |||||
| BaWü25 | BaWü08 | 0 | |||||
| BaWü26 | Hess11 | 0 | |||||
| BaWü27 | BaWü32 | Hess12 | 1 | ||||
| BaWü28 | NRW05 | 0 | |||||
| BaWü30 | NiSa10 | 0 | |||||
| BaWü31 | Berl02 | Hess10 | 1 | ||||
| BaWü32 | BaWü27 | 0 | |||||
| BaWü33 | NiSa07 | BaWü06 | 1 | ||||
| Bay04 | Nord05 | NRW02 | NRW12 | NRW09 | 3 | ||
| Bay05 | NRW25 | NRW05 | 1 | ||||
| Bay06 | Saar09 | Hess11 | 1 | ||||
| Bay07 | BaWü06 | 0 | |||||
| Bay09 | Hess01 | Hess07 | NRW09 | 2 | |||
| Bay10 | BaWü12 | 0 | |||||
| Berl02 | BaWü31 | 0 | |||||
| Hess01 | Bay09 | 0 | |||||
| Hess04 | BaWü20 | NRW18 | NRW05 | RhPf01 | 3 | ||
| Hess07 | Saar14 | Bay09 | 1 | ||||
| Hess10 | NiSa11 | BaWü31 | Nord02 | 2 | |||
| Hess11 | BaWü26 | Bay06 | Saar11 | BaWü06 | 3 | ||
| Hess12 | BaWü13 | BaWü27 | BaWü12 | Nord02 | 3 | ||
| NiSa01 | Nord04 | 0 | |||||
| NiSa03 | NRW21 | 0 | |||||
| NiSa04 | RhPf07 | NRW09 | 1 | ||||
| NiSa07 | BaWü33 | 0 | |||||
| NiSa08 | RhPf04 | Nord02 | 1 | ||||
| NiSa10 | BaWü30 | BaWü16 | BaWü06 | 2 | |||
| NiSa11 | Hess10 | 0 | |||||
| Nord02 | BaWü24 | NiSa08 | Hess10 | Hess12 | BaWü06 | 4 | |
| Nord03 | RhPf06 | 0 | |||||
| Nord04 | NiSa01 | NRW21 | RhPf01 | 2 | |||
| Nord05 | Bay04 | 0 | |||||
| NRW02 | Saar03 | Bay04 | 1 | ||||
| NRW05 | BaWü28 | Bay05 | Hess04 | 2 | |||
| NRW09 | Saar07 | NiSa04 | Bay09 | Bay04 | RhPf01 | 4 | |
| NRW12 | Saar08 | RhPf06 | Bay04 | 2 | |||
| NRW17 | RhPf01 | 0 | |||||
| NRW18 | NRW24 | Hess04 | 1 | ||||
| NRW21 | NiSa03 | Nord04 | 1 | ||||
| NRW23 | Ost04 | 0 | |||||
| NRW24 | NRW18 | 0 | |||||
| NRW25 | Bay05 | 0 | |||||
| Ost04 | NRW23 | RhPf01 | 1 | ||||
| RhPf01 | NRW17 | Ost04 | Nord04 | Hess04 | NRW09 | BaWü06 | 5 | 
| RhPf04 | NiSa08 | 0 | |||||
| RhPf06 | Nord03 | NRW12 | 1 | ||||
| RhPf07 | NiSa04 | 0 | |||||
| Saar03 | NRW02 | 0 | |||||
| Saar07 | NRW09 | 0 | |||||
| Saar08 | NRW12 | 0 | |||||
| Saar09 | Bay06 | 0 | |||||
| Saar11 | BaWü21 | BaWü23 | Hess11 | 2 | |||
| Saar14 | Hess07 | 0 | |||||

