45. DM Triplette | B-Turnier
18./19. Jun. 2022 | Ensdorf
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Siege | 
| BaWü09 | Bay07 | 0 | |||||
| BaWü10 | BaWü16 | 0 | |||||
| BaWü11 | Berl04 | 0 | |||||
| BaWü15 | NRW14 | NiSa11 | BaWü17 | 2 | |||
| BaWü16 | BaWü10 | BaWü17 | 1 | ||||
| BaWü17 | RhPf07 | BaWü16 | BaWü15 | Hess04 | 3 | ||
| BaWü18 | NiSa07 | Hess12 | 1 | ||||
| BaWü22 | NRW20 | 0 | |||||
| BaWü25 | Hess12 | 0 | |||||
| BaWü26 | RhPf05 | 0 | |||||
| BaWü27 | Bay10 | NiSa09 | Bay13 | 2 | |||
| BaWü29 | NRW18 | Ost03 | NRW13 | 2 | |||
| BaWü30 | NiSa13 | Berl02 | 1 | ||||
| BaWü31 | NiSa04 | 0 | |||||
| Bay03 | Hess05 | 0 | |||||
| Bay06 | Hess16 | Berl04 | 1 | ||||
| Bay07 | BaWü09 | Bay08 | 1 | ||||
| Bay08 | Ost04 | Bay07 | Hess04 | 2 | |||
| Bay10 | BaWü27 | 0 | |||||
| Bay11 | Hess10 | 0 | |||||
| Bay12 | NRW13 | 0 | |||||
| Bay13 | Hess09 | NRW05 | BaWü27 | Hess05 | 3 | ||
| Berl02 | Berl03 | BaWü30 | Hess05 | 2 | |||
| Berl03 | Berl02 | 0 | |||||
| Berl04 | BaWü11 | Bay06 | Hess08 | NRW13 | 3 | ||
| Hess04 | Nord01 | Hess10 | Bay08 | BaWü17 | Hess05 | NRW13 | 6 | 
| Hess05 | Bay03 | NRW22 | Berl02 | Bay13 | Hess04 | 4 | |
| Hess06 | NiSa11 | 0 | |||||
| Hess08 | NRW17 | NRW09 | Berl04 | 2 | |||
| Hess09 | Bay13 | 0 | |||||
| Hess10 | Bay11 | Hess04 | 1 | ||||
| Hess12 | BaWü25 | BaWü18 | NRW20 | NiSa04 | 3 | ||
| Hess14 | NRW16 | NiSa04 | 1 | ||||
| Hess16 | Bay06 | 0 | |||||
| Hess17 | Ost03 | 0 | |||||
| NiSa04 | BaWü31 | Hess14 | NiSa06 | Hess12 | NRW13 | 4 | |
| NiSa05 | NRW09 | 0 | |||||
| NiSa06 | NRW24 | RhPf05 | NiSa04 | 2 | |||
| NiSa07 | BaWü18 | 0 | |||||
| NiSa09 | Blanc 1 | BaWü27 | 1 | ||||
| NiSa11 | Hess06 | BaWü15 | 1 | ||||
| NiSa12 | Blanc 1 | NRW20 | 1 | ||||
| NiSa13 | BaWü30 | 0 | |||||
| NiSa14 | Saar09 | 0 | |||||
| Nord01 | Hess04 | 0 | |||||
| NRW05 | NRW19 | Bay13 | 1 | ||||
| NRW09 | NiSa05 | Hess08 | 1 | ||||
| NRW13 | Bay12 | Saar09 | BaWü29 | Berl04 | NiSa04 | Hess04 | 5 | 
| NRW14 | BaWü15 | 0 | |||||
| NRW16 | Hess14 | 0 | |||||
| NRW17 | Hess08 | 0 | |||||
| NRW18 | BaWü29 | 0 | |||||
| NRW19 | NRW05 | 0 | |||||
| NRW20 | BaWü22 | NiSa12 | Hess12 | 2 | |||
| NRW22 | Blanc 1 | Hess05 | 1 | ||||
| NRW24 | NiSa06 | 0 | |||||
| Ost03 | Hess17 | BaWü29 | 1 | ||||
| Ost04 | Bay08 | 0 | |||||
| RhPf05 | BaWü26 | NiSa06 | 1 | ||||
| RhPf07 | BaWü17 | 0 | |||||
| Saar09 | NiSa14 | NRW13 | 1 | ||||

