26. DM 2:2 mixte | B-Turnier
23./24. Jul. 2022 | Tromm (Hess)
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Siege |
| Saar08 | Hess08 | NiSa11 | Nord03 | Berl01 | NRW12 | NRW01 | 6 |
| NRW01 | Bay08 | NiSa05 | BaWü20 | Berl04 | BaWü23 | Saar08 | 5 |
| BaWü23 | Hess03 | BaWü17 | NiSa03 | NiSa12 | NRW01 | 4 | |
| NRW12 | Nord05 | Bay06 | NiSa09 | NRW09 | Saar08 | 4 | |
| Berl01 | NiSa04 | BaWü19 | Hess02 | Saar08 | 3 | ||
| Berl04 | Saar09 | Hess07 | BaWü33 | NRW01 | 3 | ||
| NiSa12 | Bay10 | BaWü36 | NRW19 | BaWü23 | 3 | ||
| NRW09 | Blanc 1 | NRW03 | NiSa10 | NRW12 | 3 | ||
| BaWü20 | NRW05 | BaWü31 | NRW01 | 2 | |||
| BaWü33 | BaWü02 | Bay07 | Berl04 | 2 | |||
| Hess02 | RhPf06 | Berl02 | Berl01 | 2 | |||
| NiSa03 | RhPf02 | Nord02 | BaWü23 | 2 | |||
| NiSa09 | RhPf07 | NRW14 | NRW12 | 2 | |||
| NiSa10 | NRW11 | NRW15 | NRW09 | 2 | |||
| Nord03 | Blanc 1 | NiSa06 | Saar08 | 2 | |||
| NRW19 | BaWü30 | RhPf04 | NiSa12 | 2 | |||
| BaWü17 | Ost02 | BaWü23 | 1 | ||||
| BaWü19 | NRW17 | Berl01 | 1 | ||||
| BaWü31 | RhPf03 | BaWü20 | 1 | ||||
| BaWü36 | Nord04 | NiSa12 | 1 | ||||
| Bay06 | Bay02 | NRW12 | 1 | ||||
| Bay07 | Berl05 | BaWü33 | 1 | ||||
| Berl02 | Ost03 | Hess02 | 1 | ||||
| Hess07 | Blanc 1 | Berl04 | 1 | ||||
| NiSa05 | NiSa01 | NRW01 | 1 | ||||
| NiSa06 | Hess05 | Nord03 | 1 | ||||
| NiSa11 | NiSa08 | Saar08 | 1 | ||||
| Nord02 | BaWü05 | NiSa03 | 1 | ||||
| NRW03 | Bay12 | NRW09 | 1 | ||||
| NRW14 | Bay14 | NiSa09 | 1 | ||||
| NRW15 | Nord01 | NiSa10 | 1 | ||||
| RhPf04 | Hess11 | NRW19 | 1 | ||||
| BaWü02 | BaWü33 | 0 | |||||
| BaWü05 | Nord02 | 0 | |||||
| BaWü30 | NRW19 | 0 | |||||
| Bay02 | Bay06 | 0 | |||||
| Bay08 | NRW01 | 0 | |||||
| Bay10 | NiSa12 | 0 | |||||
| Bay12 | NRW03 | 0 | |||||
| Bay14 | NRW14 | 0 | |||||
| Berl05 | Bay07 | 0 | |||||
| Hess03 | BaWü23 | 0 | |||||
| Hess05 | NiSa06 | 0 | |||||
| Hess08 | Saar08 | 0 | |||||
| Hess11 | RhPf04 | 0 | |||||
| NiSa01 | NiSa05 | 0 | |||||
| NiSa04 | Berl01 | 0 | |||||
| NiSa08 | NiSa11 | 0 | |||||
| Nord01 | NRW15 | 0 | |||||
| Nord04 | BaWü36 | 0 | |||||
| Nord05 | NRW12 | 0 | |||||
| NRW05 | BaWü20 | 0 | |||||
| NRW11 | NiSa10 | 0 | |||||
| NRW17 | BaWü19 | 0 | |||||
| Ost02 | BaWü17 | 0 | |||||
| Ost03 | Berl02 | 0 | |||||
| RhPf02 | NiSa03 | 0 | |||||
| RhPf03 | BaWü31 | 0 | |||||
| RhPf06 | Hess02 | 0 | |||||
| RhPf07 | NiSa09 | 0 | |||||
| Saar09 | Berl04 | 0 | |||||

