13. DM Triplette 55+ | B-Turnier
14./15. Sept 2019 | Ensdorf (Saar)
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Siege |
| BaWü01 | BaWü28 | 0 | |||||
| BaWü08 | BaWü31 | Saar09 | 1 | ||||
| BaWü10 | BaWü20 | BaWü33 | NRW15 | BaWü18 | BaWü28 | 4 | |
| BaWü15 | Bay09 | 0 | |||||
| BaWü16 | NRW04 | 0 | |||||
| BaWü17 | BaWü23 | Bay09 | Hess06 | Saar04 | 3 | ||
| BaWü18 | NRW18 | RhPf10 | RhPf09 | BaWü10 | 3 | ||
| BaWü20 | BaWü10 | 0 | |||||
| BaWü21 | NRW15 | 0 | |||||
| BaWü22 | Nord02 | NRW14 | Nord04 | 2 | |||
| BaWü23 | BaWü17 | 0 | |||||
| BaWü25 | Saar09 | 0 | |||||
| BaWü28 | BaWü01 | BaWü32 | Bay12 | Saar09 | BaWü10 | Saar04 | 5 |
| BaWü29 | Hess06 | 0 | |||||
| BaWü30 | NiSa15 | Bay06 | Bay04 | 2 | |||
| BaWü31 | BaWü08 | 0 | |||||
| BaWü32 | Bay08 | BaWü28 | 1 | ||||
| BaWü33 | NRW22 | BaWü10 | 1 | ||||
| BaWü35 | NRW07 | NRW15 | 1 | ||||
| Bay04 | Nord03 | Hess01 | BaWü30 | Nord04 | Saar04 | 4 | |
| Bay06 | Ost02 | BaWü30 | 1 | ||||
| Bay08 | BaWü32 | 0 | |||||
| Bay09 | BaWü15 | BaWü17 | 1 | ||||
| Bay10 | RhPf09 | 0 | |||||
| Bay11 | NRW06 | Hess06 | 1 | ||||
| Bay12 | NiSa04 | NRW04 | BaWü28 | 2 | |||
| Berl01 | Nord04 | 0 | |||||
| Berl02 | NiSa12 | 0 | |||||
| Hess01 | Hess12 | Bay04 | 1 | ||||
| Hess06 | BaWü29 | Bay11 | BaWü17 | 2 | |||
| Hess08 | NiSa09 | NiSa10 | 1 | ||||
| Hess10 | NRW01 | Nord04 | 1 | ||||
| Hess12 | Hess01 | 0 | |||||
| Hess14 | NRW08 | 0 | |||||
| NiSa01 | RhPf05 | Saar04 | 1 | ||||
| NiSa04 | Bay12 | 0 | |||||
| NiSa09 | Hess08 | 0 | |||||
| NiSa10 | Nord05 | Hess08 | Saar09 | 2 | |||
| NiSa12 | Berl02 | Nord01 | 1 | ||||
| NiSa15 | BaWü30 | 0 | |||||
| Nord01 | RhPf07 | NiSa12 | Saar04 | 2 | |||
| Nord02 | BaWü22 | 0 | |||||
| Nord03 | Bay04 | 0 | |||||
| Nord04 | Berl01 | Hess10 | BaWü22 | Bay04 | 3 | ||
| Nord05 | NiSa10 | 0 | |||||
| NRW01 | Hess10 | 0 | |||||
| NRW04 | BaWü16 | Bay12 | 1 | ||||
| NRW06 | Bay11 | 0 | |||||
| NRW07 | BaWü35 | 0 | |||||
| NRW08 | Hess14 | RhPf09 | 1 | ||||
| NRW14 | RhPf03 | BaWü22 | 1 | ||||
| NRW15 | BaWü21 | BaWü35 | BaWü10 | 2 | |||
| NRW18 | BaWü18 | 0 | |||||
| NRW22 | BaWü33 | 0 | |||||
| Ost02 | Bay06 | 0 | |||||
| RhPf03 | NRW14 | 0 | |||||
| RhPf05 | NiSa01 | 0 | |||||
| RhPf07 | Nord01 | 0 | |||||
| RhPf09 | Bay10 | NRW08 | BaWü18 | 2 | |||
| RhPf10 | Blanc 1 | BaWü18 | 1 | ||||
| Saar04 | Blanc | NiSa01 | Nord01 | BaWü17 | Bay04 | BaWü28 | 6 |
| Saar09 | BaWü25 | BaWü08 | NiSa10 | BaWü28 | 3 | ||

