12. DM Triplette 55+ | B-Turnier
15./16. Sep 2018 | Tromm (Hess)
| Sortieren nach > Teams Siege | |||||||
| Team | 1/32-Finale | 1/16-Finale | 1/8-Finale | 1/4-Finale | 1/2-Finale | Finale | Siege |
| BaWü04 | NiSa07 | Nord01 | 1 | ||||
| BaWü08 | NRW15 | Berl03 | 1 | ||||
| BaWü11 | Blanc | RhPf04 | 1 | ||||
| BaWü14 | BaWü29 | Bay06 | RhPf05 | 2 | |||
| BaWü15 | Saar07 | 0 | |||||
| BaWü17 | Saar03 | 0 | |||||
| BaWü18 | NRW21 | NRW24 | 1 | ||||
| BaWü23 | NiSa01 | 0 | |||||
| BaWü28 | Ost02 | Saar05 | 1 | ||||
| BaWü29 | BaWü14 | 0 | |||||
| BaWü31 | NRW12 | Berl02 | Nord01 | RhPf05 | NRW24 | 4 | |
| BaWü32 | Bay10 | 0 | |||||
| BaWü33 | Bay12 | NiSa02 | Bay10 | NRW24 | 3 | ||
| BaWü34 | Blanc 1 | NRW04 | NRW06 | 2 | |||
| Bay04 | NRW07 | Hess08 | Hess04 | 2 | |||
| Bay06 | NiSa03 | BaWü14 | 1 | ||||
| Bay08 | RhPf04 | 0 | |||||
| Bay09 | NRW11 | Hess04 | 1 | ||||
| Bay10 | BaWü32 | Hess06 | BaWü33 | 2 | |||
| Bay12 | BaWü33 | 0 | |||||
| Berl01 | Nord06 | Hess11 | 1 | ||||
| Berl02 | Nord02 | BaWü31 | 1 | ||||
| Berl03 | RhPf01 | BaWü08 | RhPf04 | Hess04 | NRW06 | 4 | |
| Hess04 | NiSa10 | Bay09 | Bay04 | Berl03 | 3 | ||
| Hess06 | Blanc | Bay10 | 1 | ||||
| Hess08 | NiSa05 | Bay04 | 1 | ||||
| Hess11 | NRW18 | Berl01 | NiSa01 | 2 | |||
| NiSa01 | BaWü23 | Saar07 | Hess11 | NRW06 | 3 | ||
| NiSa02 | Ost01 | BaWü33 | 1 | ||||
| NiSa03 | Bay06 | 0 | |||||
| NiSa05 | Hess08 | 0 | |||||
| NiSa07 | BaWü04 | 0 | |||||
| NiSa10 | Hess04 | 0 | |||||
| Nord01 | NRW19 | BaWü04 | BaWü31 | 2 | |||
| Nord02 | Berl02 | 0 | |||||
| Nord04 | Ost03 | NRW06 | 1 | ||||
| Nord06 | Berl01 | 0 | |||||
| Nord07 | NRW24 | 0 | |||||
| NRW03 | RhPf05 | 0 | |||||
| NRW04 | NRW23 | BaWü34 | 1 | ||||
| NRW06 | NRW14 | Nord04 | BaWü34 | NiSa01 | Berl03 | NRW24 | 5 |
| NRW07 | Bay04 | 0 | |||||
| NRW11 | Bay09 | 0 | |||||
| NRW12 | BaWü31 | 0 | |||||
| NRW14 | NRW06 | 0 | |||||
| NRW15 | BaWü08 | 0 | |||||
| NRW18 | Hess11 | 0 | |||||
| NRW19 | Nord01 | 0 | |||||
| NRW21 | BaWü18 | 0 | |||||
| NRW23 | NRW04 | 0 | |||||
| NRW24 | Nord07 | BaWü18 | Saar05 | BaWü33 | BaWü31 | NRW06 | 6 |
| Ost01 | NiSa02 | 0 | |||||
| Ost02 | BaWü28 | 0 | |||||
| Ost03 | Nord04 | 0 | |||||
| RhPf01 | Berl03 | 0 | |||||
| RhPf04 | Bay08 | BaWü11 | Berl03 | 2 | |||
| RhPf05 | NRW03 | Saar03 | BaWü14 | BaWü31 | 3 | ||
| Saar03 | BaWü17 | RhPf05 | 1 | ||||
| Saar05 | Saar09 | BaWü28 | NRW24 | 2 | |||
| Saar07 | BaWü15 | NiSa01 | 1 | ||||
| Saar09 | Saar05 | 0 | |||||

