11. DM Triplette 55+ | Ergebnisse
16./17. Sep 2017 | Neuffen (BaWü)
Deutsche Meister: Daniel Härter, Jean-Luc Testas, Peter Weise (BaWü)
| Sortieren nach > Teams Poules Siege | |||||||||||
| Team | Poule | Poule-Runden | K.o.-Runden | Siege | |||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Barrage | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale | |||
| BaWü01 | 31 | Hess06 | Ost01 | RhPf03 | 2 | ||||||
| BaWü02 | 11 | Saar06 | NRW18 | Ost01 | NRW25 | Saar01 | Hess07 | Saar05 | Berl05 | 8 | |
| BaWü03 | 1 | Bay08 | Saar07 | BaWü22 | Bay03 | BaWü25 | 4 | ||||
| BaWü04 | 3 | RhPf06 | Nord04 | BaWü25 | 2 | ||||||
| BaWü05 | 24 | NiSa10 | Berl04 | NRW10 | BaWü19 | 3 | |||||
| BaWü06 | 25 | NiSa03 | Bay07 | Saar03 | 2 | ||||||
| BaWü07 | 21 | NRW07 | Bay04 | NRW07 | 1 | ||||||
| BaWü08 | 32 | NRW14 | Saar08 | 0 | |||||||
| BaWü09 | 20 | NiSa06 | NRW21 | Hess02 | 2 | ||||||
| BaWü10 | 17 | Bay12 | Ost03 | Bay09 | Hess08 | 3 | |||||
| BaWü11 | 27 | Bay09 | NRW20 | Bay09 | 1 | ||||||
| BaWü12 | 22 | BaWü19 | NRW13 | Saar07 | Bay04 | BaWü19 | Hess01 | Berl05 | 6 | ||
| BaWü13 | 19 | NRW17 | NiSa11 | Hess10 | Hess07 | 3 | |||||
| BaWü14 | 7 | Ost02 | Hess01 | Bay13 | 1 | ||||||
| BaWü15 | 23 | Saar03 | NiSa14 | Saar03 | 1 | ||||||
| BaWü16 | 30 | Hess07 | RhPf01 | NRW25 | 1 | ||||||
| BaWü17 | 13 | Hess03 | NRW22 | Nord06 | 1 | ||||||
| BaWü18 | 5 | RhPf07 | NRW08 | RhPf07 | 1 | ||||||
| BaWü19 | 22 | BaWü12 | Bay02 | NRW13 | Hess03 | BaWü05 | BaWü12 | 4 | |||
| BaWü20 | 10 | NRW23 | Hess02 | Bay07 | 2 | ||||||
| BaWü21 | 16 | Berl05 | Nord05 | NRW16 | Nord06 | Hess01 | 4 | ||||
| BaWü22 | 14 | NRW05 | Bay06 | NRW05 | BaWü03 | 2 | |||||
| BaWü23 | 26 | RhPf05 | NRW15 | Bay01 | 1 | ||||||
| BaWü24 | 9 | Berl02 | NiSa12 | Nord06 | 2 | ||||||
| BaWü25 | 12 | NRW01 | Hess04 | Bay11 | BaWü04 | Hess02 | BaWü03 | Saar05 | 5 | ||
| BaWü26 | 4 | RhPf04 | Hess05 | 0 | |||||||
| BaWü27 | 15 | NiSa02 | Nord02 | NRW19 | Nord03 | Bay07 | 3 | ||||
| BaWü28 | 8 | BaWü30 | Berl01 | 0 | |||||||
| BaWü29 | 18 | NRW02 | NiSa05 | RhPf03 | 1 | ||||||
| BaWü30 | 8 | BaWü28 | Hess08 | Berl01 | Bay04 | 2 | |||||
| BaWü31 | 28 | NiSa07 | RhPf02 | NRW16 | 1 | ||||||
| BaWü32 | 2 | Nord03 | NRW06 | 0 | |||||||
| BaWü33 | 6 | Nord01 | Saar05 | 0 | |||||||
| BaWü34 | 29 | Saar01 | NiSa17 | NRW10 | 1 | ||||||
| Bay01 | 26 | NRW15 | RhPf05 | BaWü23 | RhPf02 | 2 | |||||
| Bay02 | 22 | NRW13 | BaWü19 | 0 | |||||||
| Bay03 | 23 | NiSa14 | Saar03 | Bay12 | BaWü03 | 3 | |||||
| Bay04 | 21 | NiSa16 | BaWü07 | BaWü30 | BaWü12 | 3 | |||||
| Bay05 | 11 | NRW18 | Saar06 | NRW18 | NiSa08 | Saar03 | 3 | ||||
| Bay06 | 14 | Saar04 | BaWü22 | 0 | |||||||
| Bay07 | 25 | NRW09 | BaWü06 | NiSa03 | BaWü20 | BaWü27 | Saar05 | 4 | |||
| Bay08 | 1 | BaWü03 | NRW11 | Saar07 | 1 | ||||||
| Bay09 | 27 | BaWü11 | Berl03 | BaWü11 | BaWü10 | 2 | |||||
| Bay10 | 10 | Hess02 | NRW23 | 0 | |||||||
| Bay11 | 12 | Hess04 | NRW01 | BaWü25 | 1 | ||||||
| Bay12 | 17 | BaWü10 | NiSa13 | Ost03 | Bay03 | 2 | |||||
| Bay13 | 7 | Hess01 | Ost02 | BaWü14 | Nord02 | Saar01 | 3 | ||||
| Berl01 | 8 | Hess08 | BaWü28 | BaWü30 | 1 | ||||||
| Berl02 | 9 | BaWü24 | NRW24 | NiSa12 | Hess01 | 2 | |||||
| Berl03 | 27 | NRW20 | Bay09 | NRW21 | Berl05 | 3 | |||||
| Berl04 | 24 | Hess10 | BaWü05 | Hess10 | 1 | ||||||
| Berl05 | 16 | BaWü21 | NRW04 | Nord05 | Nord01 | Berl03 | NRW17 | NRW08 | BaWü12 | BaWü02 | 7 |
| Hess01 | 7 | Bay13 | BaWü14 | Berl02 | NiSa05 | BaWü21 | BaWü12 | 5 | |||
| Hess02 | 10 | Bay10 | BaWü20 | NRW23 | BaWü09 | BaWü25 | 3 | ||||
| Hess03 | 13 | BaWü17 | Nord06 | BaWü19 | 2 | ||||||
| Hess04 | 12 | Bay11 | BaWü25 | 0 | |||||||
| Hess05 | 4 | NRW03 | BaWü26 | NRW03 | 1 | ||||||
| Hess06 | 31 | BaWü01 | NRW12 | 0 | |||||||
| Hess07 | 30 | BaWü16 | NRW25 | RhPf07 | BaWü13 | Saar03 | BaWü02 | 5 | |||
| Hess08 | 8 | Berl01 | BaWü30 | NRW03 | BaWü10 | NRW08 | 4 | ||||
| Hess09 | 20 | NRW21 | NiSa06 | NRW21 | 1 | ||||||
| Hess10 | 24 | Berl04 | NiSa10 | Berl04 | BaWü13 | 2 | |||||
| NiSa01 | 5 | NRW08 | RhPf07 | 0 | |||||||
| NiSa02 | 15 | BaWü27 | NRW19 | 0 | |||||||
| NiSa03 | 25 | BaWü06 | NRW09 | Bay07 | 1 | ||||||
| NiSa04 | 3 | Nord04 | RhPf06 | 0 | |||||||
| NiSa05 | 18 | RhPf03 | BaWü29 | NRW14 | Hess01 | 3 | |||||
| NiSa06 | 20 | BaWü09 | Hess09 | 0 | |||||||
| NiSa07 | 28 | BaWü31 | NRW16 | 0 | |||||||
| NiSa08 | 32 | Saar08 | NRW14 | Bay05 | 2 | ||||||
| NiSa09 | 2 | NRW06 | Nord03 | NRW06 | 1 | ||||||
| NiSa10 | 24 | BaWü05 | Hess10 | 0 | |||||||
| NiSa11 | 19 | Saar02 | BaWü13 | NRW17 | 1 | ||||||
| NiSa12 | 9 | NRW24 | BaWü24 | Berl02 | 1 | ||||||
| NiSa13 | 17 | Ost03 | Bay12 | 0 | |||||||
| NiSa14 | 23 | Bay03 | BaWü15 | 0 | |||||||
| NiSa15 | 6 | Saar05 | Nord01 | Saar05 | 1 | ||||||
| NiSa16 | 21 | Bay04 | NRW07 | 0 | |||||||
| NiSa17 | 29 | NRW10 | BaWü34 | 0 | |||||||
| Nord01 | 6 | BaWü33 | NiSa15 | Berl05 | 2 | ||||||
| Nord02 | 15 | NRW19 | BaWü27 | Bay13 | 2 | ||||||
| Nord03 | 2 | BaWü32 | NiSa09 | BaWü27 | 2 | ||||||
| Nord04 | 3 | NiSa04 | BaWü04 | RhPf06 | 1 | ||||||
| Nord05 | 16 | NRW04 | BaWü21 | Berl05 | 1 | ||||||
| Nord06 | 13 | NRW22 | Hess03 | BaWü17 | BaWü24 | BaWü21 | 3 | ||||
| NRW01 | 12 | BaWü25 | Bay11 | NRW06 | Saar05 | 3 | |||||
| NRW02 | 18 | BaWü29 | RhPf03 | 0 | |||||||
| NRW03 | 4 | Hess05 | RhPf04 | Hess05 | Hess08 | 2 | |||||
| NRW04 | 16 | Nord05 | Berl05 | 0 | |||||||
| NRW05 | 14 | BaWü22 | Saar04 | BaWü22 | 1 | ||||||
| NRW06 | 2 | NiSa09 | BaWü32 | NiSa09 | NRW01 | 2 | |||||
| NRW07 | 21 | BaWü07 | NiSa16 | BaWü07 | NRW08 | 2 | |||||
| NRW08 | 5 | NiSa01 | BaWü18 | NRW07 | RhPf02 | Hess08 | Berl05 | 5 | |||
| NRW09 | 25 | Bay07 | NiSa03 | 0 | |||||||
| NRW10 | 29 | NiSa17 | Saar01 | BaWü34 | BaWü05 | 2 | |||||
| NRW11 | 1 | Saar07 | Bay08 | 0 | |||||||
| NRW12 | 31 | Ost01 | Hess06 | Ost01 | 1 | ||||||
| NRW13 | 22 | Bay02 | BaWü12 | BaWü19 | 1 | ||||||
| NRW14 | 32 | BaWü08 | NiSa08 | Saar08 | NiSa05 | 2 | |||||
| NRW15 | 26 | Bay01 | BaWü23 | Saar05 | 2 | ||||||
| NRW16 | 28 | RhPf02 | NiSa07 | BaWü31 | BaWü21 | 2 | |||||
| NRW17 | 19 | BaWü13 | Saar02 | NiSa11 | RhPf04 | RhPf03 | Berl05 | 4 | |||
| NRW18 | 11 | Bay05 | BaWü02 | Bay05 | 1 | ||||||
| NRW19 | 15 | Nord02 | NiSa02 | BaWü27 | 1 | ||||||
| NRW20 | 27 | Berl03 | BaWü11 | 0 | |||||||
| NRW21 | 20 | Hess09 | BaWü09 | Hess09 | Berl03 | 2 | |||||
| NRW22 | 13 | Nord06 | BaWü17 | 0 | |||||||
| NRW23 | 10 | BaWü20 | Bay10 | Hess02 | 1 | ||||||
| NRW24 | 9 | NiSa12 | Berl02 | 0 | |||||||
| NRW25 | 30 | RhPf01 | Hess07 | BaWü16 | Saar04 | BaWü02 | 3 | ||||
| Ost01 | 31 | NRW12 | BaWü01 | NRW12 | BaWü02 | 2 | |||||
| Ost02 | 7 | BaWü14 | Bay13 | 0 | |||||||
| Ost03 | 17 | NiSa13 | BaWü10 | Bay12 | 1 | ||||||
| RhPf01 | 30 | NRW25 | BaWü16 | 0 | |||||||
| RhPf02 | 28 | NRW16 | BaWü31 | Bay01 | NRW08 | 3 | |||||
| RhPf03 | 18 | NiSa05 | NRW02 | BaWü29 | BaWü01 | NRW17 | 3 | ||||
| RhPf04 | 4 | BaWü26 | NRW03 | NRW17 | 2 | ||||||
| RhPf05 | 26 | BaWü23 | Bay01 | 0 | |||||||
| RhPf06 | 3 | BaWü04 | NiSa04 | Nord04 | Saar01 | 2 | |||||
| RhPf07 | 5 | BaWü18 | NiSa01 | BaWü18 | Hess07 | 2 | |||||
| Saar01 | 29 | BaWü34 | NRW10 | RhPf06 | Bay13 | BaWü02 | 4 | ||||
| Saar02 | 19 | NiSa11 | NRW17 | 0 | |||||||
| Saar03 | 23 | BaWü15 | Bay03 | BaWü15 | BaWü06 | Bay05 | Hess07 | 4 | |||
| Saar04 | 14 | Bay06 | NRW05 | NRW25 | 2 | ||||||
| Saar05 | 6 | NiSa15 | BaWü33 | NiSa15 | NRW15 | NRW01 | Bay07 | BaWü25 | BaWü02 | 6 | |
| Saar06 | 11 | BaWü02 | Bay05 | 0 | |||||||
| Saar07 | 1 | NRW11 | BaWü03 | Bay08 | BaWü12 | 2 | |||||
| Saar08 | 32 | NiSa08 | BaWü08 | NRW14 | 1 | ||||||
