Archiv | Deutsche Meister
mit Finalisten und Halbfinalisten
| Sortieren nach >JahrDisziplinNameAuswahl > | ||||
| Jahr | Disziplin | Name | Platzierung | Austragungsort |
| 2025 | Doublette | Beucker, Nico | Meister | Tromm (Hess) |
| Combüchen, Jonas | Meister | |||
| Keller, Pascal | Vizemeister | |||
| Peers, Geert | Vizemeister | |||
| Caquelard, Anthony | Halbfinalist | |||
| Dörr, David | Halbfinalist | |||
| Junique, Sebastian | Halbfinalist | |||
| Kitsche, Michael | Halbfinalist | |||
| 2025 | Doublette mixte | Jenal,Eileen | Meister | Düsseldorf |
| Neu,Justin | Meister | |||
| Lazaridis, Anna | Vizemeister | |||
| Skiba, André | Vizemeister | |||
| Laukart,Matthias | Halbfinalist | |||
| Lisner, Kerstin | Halbfinalist | |||
| Probst,Domnique | Halbfinalist | |||
| Ramon, Sylvain | Halbfinalist | |||
| 2025 | Triplette Frauen | Bartels,Laura | Meister | Neuhausen-Steinegg |
| Pfeiffer,Katrin | Meister | |||
| Theil,Martina | Meister | |||
| De Laet,Daniela | Vizemeister | |||
| Hesterkamp,Mechthild | Vizemeister | |||
| Lisner,Heike | Vizemeister | |||
| Knappe,Christina | Halbfinalist | |||
| Lübke,Birgit | Halbfinalist | |||
| Pachler,Gabriela | Halbfinalist | |||
| Schmied,Nicole | Halbfinalist | |||
| Schnurr,Nele | Halbfinalist | |||
| Wiese,Christine | Halbfinalist | |||
| 2024 | Doublette | Löh,Sascha | Meister | Achern |
| Rosik,Moritz | Meister | |||
| Anania,Tehina | Vizemeister | |||
| Stentenbach,Kai Robin | Vizemeister | |||
| Backens,Sönke | Halbfinalist | |||
| Bossert,Christian | Halbfinalist | |||
| Jankowski,Philippe | Halbfinalist | |||
| Laukart,Matthias | Halbfinalist | |||
| 2024 | Doublette mixte | Rabearisoa,Anjaratiana | Meister | Bad Pyrmont |
| Riff,Christophe | Meister | |||
| Glaser,Carsta | Vizemeister | |||
| Gotha-Jecle,Leon | Vizemeister | |||
| Garner,Jan | Halbfinalist | |||
| Hirte,Lukas | Halbfinalist | |||
| Schaake,Manon | Halbfinalist | |||
| Schell,Nina | Halbfinalist | |||
| 2024 | Triplette | Backens,Sönke | Meister | Bad Pyrmont |
| Laukart,Matthias | Meister | |||
| Stentenbach,Kai Robin | Meister | |||
| Combüchen,Jonas | Vizemeister | |||
| Meyer,Andreas | Vizemeister | |||
| Wiegand,Moritz | Vizemeister | |||
| Birk,Christian | Halbfinalist | |||
| Bischoff,Lisa | Halbfinalist | |||
| Böhm,Frank | Halbfinalist | |||
| Ochsenreither,Finn | Halbfinalist | |||
| Weise,Peter | Halbfinalist | |||
| Wittmann,Jean-Francois | Halbfinalist | |||
| 2024 | Tête-à-tête | Lay, Torsten | Meister | Ensdorf |
| Hillenberg, Marc | Vizemeister | |||
| Beucker, Nico | Halbfinalist | |||
| Birkmeyer, Carolin | Halbfinalist | |||
| 2024 | Tir de précision | Riff,Christophe | Meister | Ensdorf |
| Neu,Justin | Vizemeister | |||
| Orth,Daniel | Halbfinalist | |||
| Peers,Geert | Halbfinalist | |||
| 2024 | Triplette 55+ | Düsterhöft,Wolfgang | Meister | Ensdorf |
| Schwarz,Martin | Meister | |||
| Steffen,Reinhard | Meister | |||
| Gietmann,Thomas | Vizemeister | |||
| Lubitz,Bernd | Vizemeister | |||
| Ulrich,Berthold | Vizemeister | |||
| Brizard,Laurent | Halbfinalist | |||
| Dieu,Herve | Halbfinalist | |||
| Herrmann,Karola | Halbfinalist | |||
| Herrmann,Markus | Halbfinalist | |||
| Mores,Jean-Francois | Halbfinalist | |||
| Nikolac,Miodrag | Halbfinalist | |||
| 2024 | Triplette Frauen | Schulte,Bianca | Meister | Berlin |
| Schupp,Daniela | Meister | |||
| Ulrich,Britt | Meister | |||
| Kappelhoff,Yvonne | Vizemeister | |||
| McPeak-Ferkinghof,Diane | Vizemeister | |||
| Voigtländer,Karin | Vizemeister | |||
| Brillault,Sandra | Halbfinalist | |||
| Distler,Heike | Halbfinalist | |||
| Lübke,Birgit | Halbfinalist | |||
| Richaud,Elisabeth | Halbfinalist | |||
| Schmied,Nicole | Halbfinalist | |||
| Schnurr,Nele | Halbfinalist | |||
| 2024 | Tir de précision Frauen | Jenal,Eileen | Meister | Berlin-Tegel |
| Lazaridis,Anna | Vizemeister | |||
| Barthelemy,Anita-Dolores | Halbfinalist | |||
| Detant,Sabrina | Halbfinalist | |||
| 2023 | Doublette | Garner,Jan | Meister | Rastatt |
| Schumacher,Marco | Meister | |||
| Bourouba,Mohamed-Kamel | Vizemeister | |||
| Rosik,Moritz | Vizemeister | |||
| Kuball,Martin | Halbfinalist | |||
| Melnikoff,Clément | Halbfinalist | |||
| Ramon,Sylvain | Halbfinalist | |||
| Riff,Christophe | Halbfinalist | |||
| 2023 | Doublette mixte | Gabe,Verena | Meister | Tromm (Hess) |
| Reichert,Daniel | Meister | |||
| Rabearisoa,Anjaratiana | Vizemeister | |||
| Riff,Christophe | Vizemeister | |||
| Anania,Tehina | Halbfinalist | |||
| Birkmeyer,Carolin | Halbfinalist | |||
| Caliebe,Anya | Halbfinalist | |||
| Niermann,Philipp | Halbfinalist | |||
| 2023 | Triplette | Everding,Michelè | Meister | Berlin |
| Tsuroupa,Dominique | Meister | |||
| von Pleß,Sascha | Meister | |||
| Klement,Patrick | Vizemeister | |||
| Neu,Hans-Joachim | Vizemeister | |||
| Pitz,Uwe | Vizemeister | |||
| Cattazo,Luc | Halbfinalist | |||
| Fisch,Christoph | Halbfinalist | |||
| Koch,Lara | Halbfinalist | |||
| Koch,Sascha | Halbfinalist | |||
| Setfaoui,Abdel | Halbfinalist | |||
| Skiba,André | Halbfinalist | |||
| 2023 | Tête-à-tête | Schaake,Jannik | Meister | Tromm (Hess) |
| Orth,Daniel | Vizemeister | |||
| Bomsdorf,Marcel | Halbfinalist | |||
| Lehmann,Benjamin | Halbfinalist | |||
| 2023 | Tir de précision | Riff,Christophe | Meister | Rastatt |
| Strokosch,Manuel | Vizemeister | |||
| Lehmann,Benjamin | Halbfinalist | |||
| Probst,Markus | Halbfinalist | |||
| 2023 | Triplette 55+ | Gietmann,Thomas | Meister | Ensdorf |
| Lubitz,Bernd | Meister | |||
| Ulrich,Berthold | Meister | |||
| Brüggemann,Michael | Vizemeister | |||
| Hucke,Thomas | Vizemeister | |||
| Kremling,Ferdinand | Vizemeister | |||
| Gallusser,Mario | Halbfinalist | |||
| Haritonidis,Sylvain | Halbfinalist | |||
| Haseloff,Helge | Halbfinalist | |||
| Kessler,Denis | Halbfinalist | |||
| Sandow,Gisela | Halbfinalist | |||
| Sterz,Walter | Halbfinalist | |||
| 2023 | Triplette Frauen | Barthelemy,Anita-Dolores | Meister | Ensdorf |
| Detant,Sabrina | Meister | |||
| Szabo,Ildiko | Meister | |||
| Mitschker,Lea | Vizemeister | |||
| Schüler,Birgit | Vizemeister | |||
| Schüler,Jennifer | Vizemeister | |||
| Balié,Christa | Halbfinalist | |||
| Garner,Sigrid | Halbfinalist | |||
| Hintzmann,Gisela | Halbfinalist | |||
| Löwer,Dorothea | Halbfinalist | |||
| Tuna,Kirstin | Halbfinalist | |||
| Wachendorf,Stefanie | Halbfinalist | |||
| 2023 | Tir de précision Frauen | Birkmeyer,Carolin | Meister | Kamen |
| Lazaridis,Anna | Vizemeister | |||
| Lehner,Mercedes | Halbfinalist | |||
| Wilhelm,Janet | Halbfinalist | |||
| 2022 | Doublette | Garner,Jan | Meister | Mannheim-Käfertal |
| Schumacher,Marco | Meister | |||
| Gotha-Jecle,Leon | Vizemeister | |||
| Schaake,Jannik | Vizemeister | |||
| Everding,Michelè | Halbfinalist | |||
| Künnecke,Mathias | Halbfinalist | |||
| Lonken,Marco | Halbfinalist | |||
| Stentenbach,Robin | Halbfinalist | |||
| 2022 | Doublette mixte | Koch,Lara | Meister | Tromm (Hess) |
| Koch,Sascha | Meister | |||
| Lazaridis,Anna | Vizemeister | |||
| Lonken,Marco | Vizemeister | |||
| Abdoulaye,Diol | Halbfinalist | |||
| Schaefer-Hess,Silke | Halbfinalist | |||
| Willmann,Jennifer | Halbfinalist | |||
| Willmann,Olivier | Halbfinalist | |||
| 2022 | Triplette | Keller,Pascal | Meister | Ensdorf (Saar) |
| Schaake,Jannik | Meister | |||
| Wagner,Sascha | Meister | |||
| Gabe,Verena | Vizemeister | |||
| Müller,Tobias | Vizemeister | |||
| Reichert,Daniel | Vizemeister | |||
| Abdoulaye,Diol | Halbfinalist | |||
| Backens,Sönke | Halbfinalist | |||
| Herrmann,Andreas | Halbfinalist | |||
| Jenal,Eileen | Halbfinalist | |||
| Laukart,Matthias | Halbfinalist | |||
| Neu,Justin | Halbfinalist | |||
| 2022 | Tête-à-tête | Garner,Jan | Meister | Fürth |
| Strokosch,Manuel | Vizemeister | |||
| Hirte,Johannes | Halbfinalist | |||
| Riff,Christophe | Halbfinalist | |||
| 2022 | Tir de précision | Strokosch,Manuel | Meister | Fürth |
| Laukart,Matthias | Vizemeister | |||
| Hogh,Armin | Halbfinalist | |||
| Riff,Christophe | Halbfinalist | |||
| 2022 | Triplette 55+ | Fontaine,Herbert | Meister | Neuffen |
| Fuchs,Jörg | Meister | |||
| Schröder,Andreas | Meister | |||
| Faas,Malik | Vizemeister | |||
| Marx,Wolf-Rüdiger | Vizemeister | |||
| Werhan-Marx,Bettina | Vizemeister | |||
| Brahimi,Farouk | Halbfinalist | |||
| Cetin,Mustafa | Halbfinalist | |||
| Dosch,Andreas | Halbfinalist | |||
| Hiepel,Alfred | Halbfinalist | |||
| Obliers,Werner | Halbfinalist | |||
| Strobel,Gernold | Halbfinalist | |||
| 2022 | Triplette Frauen | Garner,Sigrid | Meister | Nordhorn |
| Hintzmann,Gisela | Meister | |||
| Löwer,Dorothea | Meister | |||
| Gabe,Verena | Vizemeister | |||
| Hess,Muriel | Vizemeister | |||
| Koch,Lara | Vizemeister | |||
| Deubel,Anja | Halbfinalist | |||
| Glaser,Carsta | Halbfinalist | |||
| Knobloch,Dagmar | Halbfinalist | |||
| Lisner,Kerstin | Halbfinalist | |||
| Mielchen,Corinna | Halbfinalist | |||
| Reimers,Julia | Halbfinalist | |||
| 2022 | Tir de précision Frauen | Mielchen,Corinna | Meister | Nordhorn |
| Sieling,Natascha | Vizemeister | |||
| Lisner,Kerstin | Halbfinalist | |||
| Probst,Dominique | Halbfinalist | |||
| 2021 | Doublette mixte | Hauptvogel,Tess | Meister | Diefflen (Saar) |
| Laukart,Matthias | Meister | |||
| Born,Jörg | Vizemeister | |||
| Rugar,Sylvia | Vizemeister | |||
| Bouchendouha,Rachid | Halbfinalist | |||
| Graf,Nicole | Halbfinalist | |||
| Koch,Lara | Halbfinalist | |||
| Koch,Sascha | Halbfinalist | |||
| 2021 | Triplette | Garner,Jan | Meister | Tromm (Hess) |
| Goetzke,Till-Vincent | Meister | |||
| Schumacher,Marco | Meister | |||
| Deutschmann,Jörg | Vizemeister | |||
| Ebrecht,Jörg | Vizemeister | |||
| Koch,Philipp | Vizemeister | |||
| Jankowski,Philippe | Halbfinalist | |||
| Koch,Lara | Halbfinalist | |||
| Koch,Sascha | Halbfinalist | |||
| Rudolph,Burkhard | Halbfinalist | |||
| Skiba,Andre | Halbfinalist | |||
| Testas,Jean-Luc | Halbfinalist | |||
| 2021 | Triplette 55+ | Brizard,Laurent | Meister | Berlin-Tegel |
| Mores,Jean François | Meister | |||
| Tsuroupa,Boris | Meister | |||
| Herrmann,Karola | Vizemeister | |||
| Herrmann,Markus | Vizemeister | |||
| Nikolac,Miodrag | Vizemeister | |||
| Berger,Malte | Halbfinalist | |||
| Born,Jörg | Halbfinalist | |||
| Bourouba,Mohamed-Kamel | Halbfinalist | |||
| Cetin,Mustafa | Halbfinalist | |||
| Italia,Rosario | Halbfinalist | |||
| Rugar,Sylvia | Halbfinalist | |||
| 2021 | Triplette Frauen | Beil,Luzia | Meister | Mannheim-Feudenheim |
| Grauer,Celine | Meister | |||
| Probst,Domnique | Meister | |||
| Kunze,Sabine | Vizemeister | |||
| Raczak,Heike | Vizemeister | |||
| Rychel,Jolanta | Vizemeister | |||
| Dyrla,Melanie | Halbfinalist | |||
| Gerwig,Andrea | Halbfinalist | |||
| Meller,Giesela | Halbfinalist | |||
| Schmidt,Angelika | Halbfinalist | |||
| Schnurr,Nadja | Halbfinalist | |||
| Sieling,Natascha | Halbfinalist | |||
| 2021 | Tir de précision Frauen | Sieling,Natascha | Meister | Mannheim-Feudenheim |
| Barthelemy,Anita-Dolores | Vizemeister | |||
| Wagner,Jennifer | Halbfinalist | |||
| 2019 | Doublette | Tsuroupa,Boris | Meister | Berlin-Tegel |
| Tsuroupa,Dominique | Meister | |||
| Engin,Zeki | Vizemeister | |||
| Korsch,Florian | Vizemeister | |||
| Lay,Thorsten | Halbfinalist | |||
| Stentenbach,Robin | Halbfinalist | |||
| Strokosch,Manuel | Halbfinalist | |||
| von Pleß,Sascha | Halbfinalist | |||
| 2019 | Doublette mixte | Lehner,Mercedes | Meister | Tromm (Hess) |
| Skiba,André | Meister | |||
| Backens,Sönke | Vizemeister | |||
| Jenal,Eileen | Vizemeister | |||
| Hirte,Johannes | Halbfinalist | |||
| Kersten,Brigitte | Halbfinalist | |||
| Schwander,Sarah | Halbfinalist | |||
| Wierzoch,Tom | Halbfinalist | |||
| 2019 | Triplette | Korsch,Florian | Meister | Bad Pyrmont (NiSa) |
| Rosik,Moritz | Meister | |||
| Stentenbach,Robin | Meister | |||
| Backens,Sönke | Vizemeister | |||
| Fehrenbach,Tobias | Vizemeister | |||
| Laukart,Matthias | Vizemeister | |||
| Birk,Christian | Halbfinalist | |||
| Fisch,Christoph | Halbfinalist | |||
| Fritsch,Patric | Halbfinalist | |||
| Gotha-Jecle,Leon | Halbfinalist | |||
| Racz,Maurice | Halbfinalist | |||
| Weise,Peter | Halbfinalist | |||
| 2019 | Tête-à-tête | Garner,Jan | Meister | Tromm (Hess) |
| Laukart,Matthias | Vizemeister | |||
| Schaake,Jannik | Halbfinalist | |||
| Streise,Hermann | Halbfinalist | |||
| 2019 | Tir de précision | Daltung,Michael | Meister | Tromm (Hess) |
| Riedel,Jens | Vizemeister | |||
| Mari,Nicholas | Halbfinalist | |||
| Strokosch,Manuel | Halbfinalist | |||
| 2019 | Triplette 55+ | Fetzner,Lothar | Meister | Ensdorf (Saar) |
| Janzer,Werner | Meister | |||
| Polzer,Gerhard | Meister | |||
| Brahimi,Farouk | Vizemeister | |||
| Dosch,Andreas | Vizemeister | |||
| Lückert,Frank | Vizemeister | |||
| Balk,Helmut | Halbfinalist | |||
| Fuchs,Arno | Halbfinalist | |||
| Kessler,Denis | Halbfinalist | |||
| Schumann,Thomas | Halbfinalist | |||
| Vigneau,Patrice | Halbfinalist | |||
| Weber,Hanspeter | Halbfinalist | |||
| 2019 | Triplette Frauen | Berger,Melody | Meister | Schüttorf |
| Jenal,Eileen | Meister | |||
| Lehner,Mercedes | Meister | |||
| Birkmeyer,Carolin | Vizemeister | |||
| Bohnhoff,Anna-Maria | Vizemeister | |||
| Eckl,Ewelina | Vizemeister | |||
| Deubel,Anja | Halbfinalist | |||
| Glaser,Carsta | Halbfinalist | |||
| Knobloch,Dagmar | Halbfinalist | |||
| Schwarzbauer,Renate | Halbfinalist | |||
| Sölter,Barbara | Halbfinalist | |||
| Weiss,Ursula | Halbfinalist | |||
| 2019 | Tir de précision Frauen | Barthelemy,Anita-Dolores | Meister | Schüttorf (NiSa) |
| Jenal,Eileen | Vizemeister | |||
| McPeak-Ferkinghof,Diane | Halbfinalist | |||
| Probst,Domnique | Halbfinalist | |||
| 2018 | Doublette | Goetzke,Till-Vincent | Meister | Schüttorf (NiSa) |
| Reichert,Daniel | Meister | |||
| Backens,Sönke | Vizemeister | |||
| Keller,Pascal | Vizemeister | |||
| Beck,Jens-Christian | Halbfinalist | |||
| Günther,Frank | Halbfinalist | |||
| Maurer,Frank | Halbfinalist | |||
| Ramon,Sylvain | Halbfinalist | |||
| 2018 | Doublette mixte | Bohnhoff,Anna-Maria | Meister | Diefflen (Saar) |
| Faci,Toufik | Meister | |||
| Hirte,Johannes | Vizemeister | |||
| Schwander,Sarah | Vizemeister | |||
| Born,Jörg | Halbfinalist | |||
| Gotha-Jecle,Leon | Halbfinalist | |||
| Rugar,Sylvia | Halbfinalist | |||
| Weißbäcker,Ann-Katrin | Halbfinalist | |||
| 2018 | Triplette | Faci,Toufik | Meister | Berlin-Tegel |
| Niermann,Philipp | Meister | |||
| Schumacher,Marco | Meister | |||
| Jankowski,Philippe | Vizemeister | |||
| Rudolph ,Burkhard | Vizemeister | |||
| Testas,Jean-Luc | Vizemeister | |||
| Berisha,Shemsedin | Halbfinalist | |||
| Held,Martin | Halbfinalist | |||
| Lehmann,Benjamin | Halbfinalist | |||
| Müller,Pascal | Halbfinalist | |||
| Streise,Alexander | Halbfinalist | |||
| Streise,Hermann | Halbfinalist | |||
| 2018 | Tête-à-tête | Faci,Toufik | Meister | Tromm (Hess) |
| Schaake,Jannik | Vizemeister | |||
| Garner,Jan | Halbfinalist | |||
| Hodonou,Oscar | Halbfinalist | |||
| 2018 | Tir de précision | Hodonou,Oscar | Meister | Tromm (Hess) |
| Strokosch,Manuel | Vizemeister | |||
| Faci,Toufik | Halbfinalist | |||
| Müller,Pascal | Halbfinalist | |||
| 2018 | Triplette 55+ | Haritonidis,Sylvain | Meister | Tromm (Hess) |
| Italia,Rosario | Meister | |||
| Wolf,Jacques | Meister | |||
| Arians,Hubert | Vizemeister | |||
| Jakobs,Volker | Vizemeister | |||
| Trimborn,Rene | Vizemeister | |||
| Fetzner,Lothar | Halbfinalist | |||
| Härter,Daniel | Halbfinalist | |||
| Janzer,Werner | Halbfinalist | |||
| Polzer,Gerhard | Halbfinalist | |||
| Testas,Jean-Luc | Halbfinalist | |||
| Weise,Peter | Halbfinalist | |||
| 2018 | Triplette Frauen | Deubel,Anja | Meister | Wiedensahl (NiSa) |
| Glaser,Carsta | Meister | |||
| Knobloch,Dagmar | Meister | |||
| Milautzcki,Marliese | Vizemeister | |||
| Seitz,Simone | Vizemeister | |||
| Sieling,Natascha | Vizemeister | |||
| Gabe,Verena | Halbfinalist | |||
| Hartel,Ann-Katrin | Halbfinalist | |||
| Hess,Muriel | Halbfinalist | |||
| Hett,Renate | Halbfinalist | |||
| Latsch,Phatchani | Halbfinalist | |||
| Schellhaas,Petra | Halbfinalist | |||
| 2018 | Tir de précision Frauen | Hammer,Gudula | Meister | Wiedensahl (NiSa) |
| Lehner,Mercedes | Vizemeister | |||
| Jenal,Eileen | Halbfinalist | |||
| Mitschker,Lea | Halbfinalist | |||
| 2017 | Doublette | Abdoulaye,Diol | Vizemeister | Tromm |
| Müller,Tobias | Vizemeister | |||
| Halbach,Gerrit | Halbfinalist | |||
| Held,Martin | Halbfinalist | |||
| Kern,Manuel | Halbfinalist | |||
| Schirmer,Lars | Halbfinalist | |||
| 2017 | Doublette mixte | Beck,Jens-Christian | Meister | Berlin |
| Rukatukl,Simone | Meister | |||
| Glaser,Carsta | Vizemeister | |||
| Keller,Pascal | Vizemeister | |||
| McPeak-Ferkinghof,Diane | Halbfinalist | |||
| Wahl,Jürgen | Halbfinalist | |||
| Willmann,Jennifer | Halbfinalist | |||
| Willmann,Olivier | Halbfinalist | |||
| 2017 | Triplette | Klein,Michael | Meister | Schüttorf |
| Lonken,Marco | Meister | |||
| Ramon,Sylvain | Meister | |||
| Korsch,Florian | Vizemeister | |||
| Rosik,Moritz | Vizemeister | |||
| Stentenbach,Robin | Vizemeister | |||
| Berisha,Shemsedin | Halbfinalist | |||
| Gietkowski,Dawid | Halbfinalist | |||
| Hodonou,Oscar | Halbfinalist | |||
| Iben Lahouel,Tarek | Halbfinalist | |||
| Streise,Alexander | Halbfinalist | |||
| Streise,Hermann | Halbfinalist | |||
| 2017 | Tête-à-tête | Stentenbach,Robin | Meister | Ensdorf |
| Monti,David | Vizemeister | |||
| Gharany,Raphael | Halbfinalist | |||
| Gotha-Jecle,Leon | Halbfinalist | |||
| 2017 | Tir de précision | Müller,Pascal | Meister | Ensdorf |
| Laukart,Matthias | Vizemeister | |||
| Gotha-Jecle,Leon | Halbfinalist | |||
| Orth,Daniel | Halbfinalist | |||
| 2017 | Triplette 55+ | Härter,Daniel | Meister | Neuffen |
| Testas,Jean-Luc | Meister | |||
| Weise,Peter | Meister | |||
| Bahr,Erhard | Vizemeister | |||
| Büttner,Gabriele | Vizemeister | |||
| Rudorf,Hermann | Vizemeister | |||
| Avaria-Espinoza,Marcello | Halbfinalist | |||
| Cecillon,Bruno | Halbfinalist | |||
| Heyden,Erich | Halbfinalist | |||
| Hoffmann,Gerd | Halbfinalist | |||
| Mayer,Harald | Halbfinalist | |||
| Sumser,Karin | Halbfinalist | |||
| 2017 | Triplette Frauen | Fleckenstein,Susanne | Meister | Horb am Neckar |
| Probst,Dominique | Meister | |||
| Schüler,Jennifer | Meister | |||
| Barthelemy,Anita-Dolores | Vizemeister | |||
| Denzinger,Natascha | Vizemeister | |||
| Sturz,Annet | Vizemeister | |||
| Gerwig,Andrea | Halbfinalist | |||
| Hammer,Gudula | Halbfinalist | |||
| Knapp,Brigitte | Halbfinalist | |||
| Marten,Heike | Halbfinalist | |||
| Ravonianta,Sylvia | Halbfinalist | |||
| Schwinger,Katrin | Halbfinalist | |||
| 2017 | Tir de précision Frauen | Probst,Dominique | Meister | Horb |
| Sieling,Natascha | Vizemeister | |||
| Hammer,Gudula | Halbfinalist | |||
| Hess,Muriel | Halbfinalist | |||
| 2016 | Doublette | Albiger,Joel | Meister | Rockenhausen |
| Albiger,Jonathan | Meister | |||
| Wagner,Sascha | Vizemeister | |||
| Zimmer,Niclas | Vizemeister | |||
| Backens,Sönke | Halbfinalist | |||
| Goetzke,Till-Vincent | Halbfinalist | |||
| Keller,Pascal | Halbfinalist | |||
| Reichert,Daniel | Halbfinalist | |||
| 2016 | Doublette mixte | Abdoulaye,Diol | Meister | Tromm |
| Fleckenstein,Susanne | Meister | |||
| Gerhaher,Anne-Marie | Vizemeister | |||
| Monti,David | Vizemeister | |||
| Gabe,Verena | Halbfinalist | |||
| Glaser,Carsta | Halbfinalist | |||
| Keller,Pascal | Halbfinalist | |||
| Skiba,André | Halbfinalist | |||
| 2016 | Triplette | Everding,Mika | Meister | Saarlouis |
| Tsuroupa,Dominique | Meister | |||
| von Pleß,Sascha | Meister | |||
| Beck,Jens-Christian | Vizemeister | |||
| Hirte,Johannes | Vizemeister | |||
| Zimmer,Niclas | Vizemeister | |||
| Anania,Tehina | Halbfinalist | |||
| Backens,Sönke | Halbfinalist | |||
| Gharany,Raphael | Halbfinalist | |||
| Lauer,Michael | Halbfinalist | |||
| Pitaro,Francesco | Halbfinalist | |||
| Tabrizi,Mahmoud | Halbfinalist | |||
| 2016 | Tête-à-tête | Orth,Daniel | Meister | Neunkirchen-Seelscheid |
| Gharany,Raphael | Vizemeister | |||
| Berger,Malte | Halbfinalist | |||
| Wolff,Patrice | Halbfinalist | |||
| 2016 | Tir de précision | Gharany,Raphael | Meister | Neunkirchen-Seelscheid |
| Orth,Daniel | Vizemeister | |||
| Lichte,Patric | Halbfinalist | |||
| Ramon,Sylvain | Halbfinalist | |||
| 2016 | Triplette 55+ | Härter,Daniel | Meister | Furth im Wald |
| Testas,Jean-Luc | Meister | |||
| Weise,Peter | Meister | |||
| Dalein,Daniel | Vizemeister | |||
| Lauer,Michael | Vizemeister | |||
| Tabrizi,Mahmoud | Vizemeister | |||
| Baumgartner-Buck,Liane | Halbfinalist | |||
| Furlan,Ewald | Halbfinalist | |||
| Glauch,Ralf | Halbfinalist | |||
| Goedeke,Detlev | Halbfinalist | |||
| Ilgenstein,Gislinde | Halbfinalist | |||
| Meziani,Karim | Halbfinalist | |||
| 2016 | Triplette Frauen | Mitschker,Lea | Meister | St. Wendel (Saar) |
| Schüler,Birgit | Meister | |||
| Volpini,Daniela | Meister | |||
| Milautzcki,Marliese | Vizemeister | |||
| Seitz,Simone | Vizemeister | |||
| Sieling,Natascha | Vizemeister | |||
| Dallery,Manon | Halbfinalist | |||
| Gabe,Verena | Halbfinalist | |||
| Loebers,Heide | Halbfinalist | |||
| McPeak-Ferkinghof,Diane | Halbfinalist | |||
| Schätzle,Manuela | Halbfinalist | |||
| Voigtländer,Karin | Halbfinalist | |||
| 2015 | Doublette | Anania,Tehina | Meister | Halle an der Saale |
| Strokosch,Manuel | Meister | |||
| Jankowski,Philippe | Vizemeister | |||
| Rudolph,Burkhard | Vizemeister | |||
| Hogh,Armin | Halbfinalist | |||
| Ludwig,Andreas | Halbfinalist | |||
| Müller,Tobias | Halbfinalist | |||
| Schwitthal,Stephan | Halbfinalist | |||
| 2015 | Doublette mixte | Beck,Jens-Christian | Meister | Schüttorf |
| Rukatukl,Simone | Meister | |||
| Baumgartner-Buck,Liane | Vizemeister | |||
| Härter,Daniel | Vizemeister | |||
| Künnecke,Mathias | Halbfinalist | |||
| Maghs,Sandra | Halbfinalist | |||
| Scholten,Peter | Halbfinalist | |||
| Schüler,Jennifer | Halbfinalist | |||
| 2015 | Triplette | Everding,Mika | Meister | Karlsruhe |
| Tsuroupa,Dominique | Meister | |||
| von Pleß,Sascha | Meister | |||
| Albiger,Jonathan | Vizemeister | |||
| Bossert,Christian | Vizemeister | |||
| Testas,Jean-Luc | Vizemeister | |||
| Berger,Malte | Halbfinalist | |||
| Bourouba,Mohamed-Kamel | Halbfinalist | |||
| Bräutigam,Kai-Michael | Halbfinalist | |||
| Schaake,Jannik | Halbfinalist | |||
| Skiba,André | Halbfinalist | |||
| Wolff,Patrice | Halbfinalist | |||
| 2015 | Tête-à-tête | Caquelard,Anthony | Meister | Tromm |
| Garner,Jan | Vizemeister | |||
| Albiger,Jonathan | Halbfinalist | |||
| Hirte,Johannes | Halbfinalist | |||
| 2015 | Tir de précision | Dalein,Daniel | Meister | Tromm |
| Albiger,Jonathan | Vizemeister | |||
| Hirte,Johannes | Halbfinalist | |||
| Lubitz,Tobias | Halbfinalist | |||
| 2015 | Triplette 55+ | Fernandes,Joao | Meister | Tromm |
| Jakobs,Volker | Meister | |||
| Mohr,Klaus | Meister | |||
| Härter,Daniel | Vizemeister | |||
| Kumlehn,Axel | Vizemeister | |||
| Weise,Peter | Vizemeister | |||
| Brenke,Heinz | Halbfinalist | |||
| Eisenhut,Stefan | Halbfinalist | |||
| Girod,Rainer | Halbfinalist | |||
| Italia,Rosario | Halbfinalist | |||
| Raimondo,Giuseppe | Halbfinalist | |||
| Trimborn,Rene | Halbfinalist | |||
| 2015 | Triplette Frauen | Beil,Luzia | Meister | Mülheim an der Ruhr |
| Probst,Dominique | Meister | |||
| Schwarzbach,Stefanie | Meister | |||
| Jenal,Eileen | Vizemeister | |||
| Schüler,Jennifer | Vizemeister | |||
| Weißbäcker,Ann-Katrin | Vizemeister | |||
| Birkmeyer,Carolin | Halbfinalist | |||
| Hartel ,Ann-Kathrin | Halbfinalist | |||
| Hess,Muriel | Halbfinalist | |||
| Novina-Jelas,Katarina | Halbfinalist | |||
| Pauly,Stojna | Halbfinalist | |||
| Tiers,Sandrine | Halbfinalist | |||
| 2014 | Doublette | Goetzke,Till-Vincent | Meister | Stuttgart |
| Reichert,Daniel | Meister | |||
| Jankowski,Phillipe | Vizemeister | |||
| Rudolph,Burkhard | Vizemeister | |||
| Bräutigam,Kai-Michael | Halbfinalist | |||
| Hogh,Armin | Halbfinalist | |||
| Müller,Tobias | Halbfinalist | |||
| Skiba,André | Halbfinalist | |||
| 2014 | Doublette mixte | Raab-Faci,Heike | Meister | Karlsruhe-Grünwinkel |
| Skiba,André | Meister | |||
