21. DM Tireur | Startliste
26./27. Aug. 2023 | Tromm (Hess)
| Team | Spieler/in | Verein |
| BaWü01 | Christophe RIFF | Badischer PV Freiburg
|
| BaWü02 | Daniel ORTH | Allstars Rhein-Neckar Schwetzingen
|
| BaWü03 | Yilmaz SöNMEZ | Heidelberger Boulespieler
|
| BaWü04 | Tobias MüLLER | PC Burggarten Horb
|
| Bay01 | Nicholas MARI | 1. BC Mechenhard
|
| Bay02 | Markus PROBST | Pétanque München
|
| Berl01 | Helge BONERT | Berlin |
| Hess01 | Robin ZIMMER | Club de Pétanque Dieburg 1992
|
| Hess02 | Benjamin LEHMANN | 1.Pétanque Club Viernheim 1984
|
| NiSa01 | Leon JENTSCH | TSV Krähenwinkel-Kaltenweide
|
| NiSa02 | Nils SCHöN | Pétanque Club Wilhelmshaven
|
| NiSa03 | Florian BERIEF | Les Pétangueules Hannover
|
| Nord01 | Hery ANDRIANAVALONA | Lübecker BC
|
| NRW01 | Marco LONKEN | Düsseldorf sur place
|
| NRW02 | Christian SCHNEIDER | Pétanque-Union Ratingen-Lintorf
|
| NRW03 | Daniel DIAS | Boulegemeinschaft Kettwig
|
| Ost01 | Harilala RANAIVOMANANA | La Boule Rouge Dresden
|
| RhPf01 | Anthony CAQUELARD | BC Saubrenner Wittlich
|
| Saar01 | Justin NEU | Fußballverein 1907 Diefflen
|
| Saar02 | Rosario ITALIA | Fußballverein 1907 Diefflen
|
| Titelve | Manuel STROKOSCH | PF Saarbrücken
|
