Archiv | DM-Quoten seit 2008
Disziplin wählen > Doublette Triplette Doublette mixte Tête-à-tête Tir 55plus Frauen 3:3 Frauen Tir
Jahr | BaWü | Bay | Berl | Hess | NiSa | Nord | NRW | Ost | RhPf | Saar | ||||||||||||||||||||
2024 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
2023 | 7 | 10 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 |
2022 | 7 | 8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
2021 | 7 | 8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 11 | 19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
2018 | 8 | 13 | 21 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2017 | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
2016 | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
2015 | 8 | 12 | 20 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2014 | 8 | 11 | 19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
2013 | 8 | 9 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
2012 | 9 | 13 | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
2011 | 9 | 12 | 21 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
2010 | 9 | 10 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 |
2009 | 9 | 9 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
2008 | 10 | 15 | 25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Landesverband anklicken, um Balkengraphik einzublenden.